有機物先容
YGCBP扁平電纜/10*1.5
YGCB10*1.5
一:終產物杭州特色及優點本產品接受硅硅膠作絕緣層或保護套文件,因此硅硅膠本身擁有耐耐超高的溫度、耐冷、柔嫩、高耐磨、抗腐蝕等特色,是以該電量電纜耐超高的溫度條件下電器設備設備機變了,抗老化測試機好,采取平均耐用,合理于變換1KV及下例擁有抗拉能力、耐熱性、抗腐蝕等有點中請的交通、臺車、發送機等挪動輔助裝備和電器設備用能源資源發送線及合理、照明工作、通信技術路線圖,本產品已大都采取于冶金業內、電量、熱、海船、各口岸等業內。分相防線硅膠保護套偏平電線電攬好用于作交流軟啟動變電電線電攬。二:YGCBP扁圓低壓電纜/10*1.5乙酰乙酸Q/HHTZH007.4三:利用率癥狀1. 交換額外電壓:U0/U 0.6/1KV
zui高主線任務溫差: 180℃zui低狀態溫濕度:粘緊敷設-60℃2. 拖鏈電纜裝置設備敷設平均溫度應不降到-25℃。四:根本技術參數及名稱| 型號 | 化合物微章 |
| YGGB | 硅膠隔絕(jue)和護(hu)線(xian)套鍍錫鐵絲挪動用扁型軟電纜線(xian) |
| YGCB-VFR | 丁腈耐壓(ya)硅塑膠(jiao)絕緣(yuan)護套(tao)挪動用扁型(xing)軟(ruan)數據線 |
| YGCB-HF46R | F46隔熱硅產品保護套挪(nuo)動用扁長(chang)軟數據線 |
| YGCBP | 硅聚氨酯(zhi)材料絕緣層和保護(hu)套(tao)鍍錫銅線編織線分(fen)相防線挪動(dong)用扁(bian)圓軟(ruan)纜(lan)線 |
| YGCB-VFRP | 丁(ding)腈電絕緣硅生橡膠護線套(tao)鍍錫(xi)鐵絲編(bian)織(zhi)機分相第一道防線挪動用平扁軟數據(ju)線 |
| YGCB-HF46RP | F46隔熱硅硅橡膠絕緣護套鍍錫鐵絲編出分相防線挪動用扁(bian)長軟電覽(lan) |
| 編號 | 代號寄義 |
| Y | 挪動用型號 |
| G | 硅(gui)聚(ju)氨酯材料(liao)電絕緣或保(bao)護套 |
| VF | 丁腈隔絕 |
| B | 扁型 |
| P | 金(jin)(jin)屬絲(si)(si)(鍍錫金(jin)(jin)屬絲(si)(si))防線 |
| F46 | 聚全氟乙丙烯 |
| 線芯*標稱截面(mm2) | 導體空間布局 (根數*外徑) mm | 電攬zui大外徑(mm) |
| YGCB、YGCB-YVFR | ||
| 2*1.5 | 48*0.20 | 12.4*7.8 |
| 2*2.5 | 51*0.25 | 15.0×9.2 |
| 2*4 | 82*0.25 | 16.8×9.8 |
| 2*6 | 123*0.25 | 19.2×10.9 |
| 2*10 | 204*0.25 | 22.5×12.8 |
| 2*16 | 323*0.25 | 25.2×14.9 |
| 2*25 | 513*0.25 | 29.5×17.2 |
| 2*35 | 722*0.25 | 32.8×19.1 |
| 2*50 | 1026*0.25 | 37.6×21.5 |
| 2*70 | 1406*0.25 | 42.6×24.3 |
| 2*95 | 486*0.50 | 48.3×27.3 |
| 2*120 | 608*0.50 | 53.8×29.1 |
| 2*150 | 760*0.50 | 59.3×32.2 |
| 3*1.5 | 48*0.20 | 17.8*6.5 |
| 3*2.5 | 51*0.25 | 20.8×8.0 |
| 3*4 | 82*0.25 | 22.6×9.5 |
| 3*6 | 123*0.25 | 25.8×11.3 |
| 3*10 | 204*0.25 | 34.1×13.2 |
| 3*16 | 323*0.25 | 35.2×15.9 |
| 3*25 | 513*0.25 | 42.3×18.2 |
| 3*35 | 722*0.25 | 46.2×19.1 |
| 3*50 | 1026*0.25 | 60.8×24.0 |
| 3*70 | 1406*0.25 | 69.8×26.8 |
| 3*95 | 486*0.50 | 73.2×28.0 |
| 3*120 | 608*0.50 | 88.5×36.0 |
| 3*150 | 760*0.50 | 98.0×35.1 |
| 4*1.5 | 48*0.20 | 26.5*7.5 |
| 4*2.5 | 945*0.50 | 25.8×9.0 |
| 4*4 | 82*0.25 | 29.4×9.5 |
| 4*6 | 123*0.25 | 34.1×11.8 |
| 4*10 | 204*0.25 | 40.4×12.9 |
| 4*16 | 323*0.25 | 45.9×15.6 |
| 4*25 | 513*0.25 | 54.1×18.1 |
| 4*35 | 722*0.25 | 58.6×20.2 |
| 4*50 | 1026*0.25 | 83.0×26.5 |
| 3×4 2.5 | 82*0.25/51*0.25 | 30.6×10.7 |
| 3×6 4 | 123*0.25/82*0.25 | 31.0×12.8 |
| 3×10 6 | 204*0.25/123*0.25 | 35.0×12.9 |
| 3×16 6 | 323*0.25/123*0.25 | 41.3×15.6 |
| 3×25 10 | 513*0.25/204*0.25 | 49.1×18.1 |
| 3×35 10 | 722*0.25/204*0.25 | 64.2×20.2 |
| 3×50 16 | 1026*0.25/323*0.25 | 80.2×23.4 |
| 3×70 25 | 1406*0.25/513*0.25 | 85.3×27.2 |
| 3×95 35 | 486*0.50/722*0.25 | 97.6×29.7 |
| 3×120 35 | 608*0.50/722*0.25 | 107.1×31.9 |
| 5*1.5 | 48*0.20 | 27.5*7.8 |
| 5*2.5 | 51*0.25 | 34.0*9.4 |
| 5*4 | 82*0.5 | 39.5*10.6 |
| 6*1.5 | 48*0.20 | 33*7.8 |
| 6*2.5 | 51*0.25 | 42.9*9.4 |
| 6*4 | 82*0.5 | 44.0*10.5 |
| 7*1.5 | 48*0.20 | 34.0*7.6 |
| 7*2.5 | 51*0.25 | 43.0*9.4 |
| 7*4 | 82*0.25 | 44.0*10.6 |
| 8*1.5 | 48*0.20 | 40.5*7.9 |
| 8*2.5 | 51*0.25 | 51.0*8.8 |
| 8*4 | 82*0.25 | 55.0*10.8 |
| 10*1.5 | 48*0.20 | 47.5*7.8 |
| 10*2.5 | 51*0.25 | 62.0*9.5 |
| 10*4 | 82*0.25 | 68.2*11.0 |
| 12*1.5 | 48*0.20 | 62.5*8.5 |
| 12*2.5 | 51*0.25 | 73.0*8.5 |
| 12*4 | 82*0.25 | 83.2*11.0 |
相干化合物
- (上一場篇):YVFRB扁平軟電纜/3*6+1*4
- (下這篇):耐高高溫扁電纜YGCB, YGZB
