一、產物特色及用處
本物(wu)品(pin)有著抗(kang)寒、柔嫩、耐用、防油(you)等(deng)(deng)優點,配伍于更換額外(wai)的(de)電(dian)壓電(dian)流0.6/1KV及下面有著抗(kang)寒、防油(you)等(deng)(deng)尤為標(biao)準的(de)機(ji)動車(che)行駛、臺車(che)、視(shi)(shi)頻(pin)視(shi)(shi)頻(pin)傳輸(shu)電(dian)腦等(deng)(deng)挪(nuo)動電(dian)器元件用能(neng)源(yuan)(yuan)資源(yuan)(yuan)視(shi)(shi)頻(pin)視(shi)(shi)頻(pin)傳輸(shu)線及控(kong)制(zhi)、戶外(wai)照(zhao)明、流量路線圖,本物(wu)品(pin)已普及充分(fen)利(li)用于石油(you)化工、電(dian)力能(neng)源(yuan)(yuan)、船運、港口等(deng)(deng)產業。
分(fen)相深層丁腈偏平電(dian)(dian)線拖(tuo)鏈(lian)電(dian)(dian)纜合吃于作交(jiao)流(liu)變頻供電(dian)(dian)局電(dian)(dian)線拖(tuo)鏈(lian)電(dian)(dian)纜。
二、產物
Q/HHTZH007.3,阻燃材料可以實驗報告執行GB12666.5-90按照
三、利用特征
1)互(hu)轉增加端電壓:U0/U 0.6/1KV
zui高(gao)人物(wu)溫濕度: 105℃
zui低現狀室溫(wen):勞固敷(fu)設(she)-40℃
2)電(dian)線電(dian)纜控制系統敷設氣溫(wen)應不小于-25℃。
四、根基型號及稱號
表1
產品型號 | 產品(pin)微章 |
YVFB | 丁腈絕緣電阻和護線套挪動用扁型(xing)軟高壓電纜 |
YVFBP | 丁(ding)腈絕緣性和護(hu)線套銅編出(chu)第一道(dao)防(fang)線挪動用扁(bian)型軟線纜 |
提示:防火阻燃型扁電覽形號前加(jia)ZR,導體線芯(xin)中鐵(tie)絲能寬(kuan)容鍍錫(xi)。
五、代號稱號和寄義
表2
標號 | 代(dai)號寄義 |
Y | 挪動用全系列 |
VF | 丁腈絕緣電阻和保護套 |
P | 銅(tong)編織而成(cheng)第一道防(fang)線 |
B | 扁型 |
六、首要手藝目標
1.紡(fang)織(zhi)品低壓(ya)電纜(lan)導體(R類)整流電阻器(適宜GB3956區劃(hua))操(cao)作附則A表(biao)2。
2.20℃時接地內(nei)阻不大于50MΩ/KM。
3.肉食品線纜(lan)能承(cheng)受置換(huan)50HZ3.5KV/5min端電(dian)壓(ya)實驗(yan)操作不擊穿電(dian)壓(ya)。
七、根基電纜規格及布局參數
1.丁腈絕緣(yuan)帶(dai)和保(bao)護套(tao)能源資(zi)源扁電纜線
線芯*標(biao)稱載面(mm2) | 導(dao)體選址(zhi) (根(gen)數*直徑) mm | 纜線zui大(da)外徑(mm) |
YVFB | ||
2*1.5 | 48*0.20 | 11.4*7.5 |
2*2.5 | 51*0.25 | 14.0×9.0 |
2*4 | 82*0.25 | 15.8×9.5 |
2*6 | 123*0.25 | 18.2×10.8 |
2*10 | 204*0.25 | 21.5×12.5 |
2*16 | 323*0.25 | 24.2×13.9 |
2*25 | 513*0.25 | 28.5×16.2 |
2*35 | 722*0.25 | 31.8×18.1 |
2*50 | 1026*0.25 | 36.6×20.5 |
2*70 | 1406*0.25 | 41.6×23.3 |
2*95 | 486*0.50 | 47.3×26.3 |
2*120 | 608*0.50 | 50.8×28.1 |
2*150 | 760*0.50 | 56.3×31.2 |
3*1.5 | 48*0.20 | 15.8*7.5 |
3*2.5 | 51*0.25 | 18.8×9.0 |
3*4 | 82*0.25 | 21.6×9.5 |
3*6 | 123*0.25 | 25.8×11.3 |
3*10 | 204*0.25 | 32.1×13.2 |
3*16 | 323*0.25 | 34.2×14.9 |
3*25 | 513*0.25 | 42.3×18.2 |
3*35 | 722*0.25 | 46.2×19.1 |
3*50 | 1026*0.25 | 55.8×22.0 |
3*70 | 1406*0.25 | 66.8×26.8 |
3*95 | 486*0.50 | 70.2×28.0 |
3*120 | 608*0.50 | 85.5×36.0 |
3*150 | 760*0.50 | 95.0×35.1 |
4*1.5 | 48*0.20 | 20.5*7.5 |
4*2.5 | 945*0.50 | 25.8×9.0 |
4*4 | 82*0.25 | 29.4×9.5 |
4*6 | 123*0.25 | 34.1×11.8 |
4*10 | 204*0.25 | 40.4×12.9 |
4*16 | 323*0.25 | 45.9×15.6 |
4*25 | 513*0.25 | 54.1×18.1 |
4*35 | 722*0.25 | 58.6×20.2 |
4*50 | 1026*0.25 | 83.0×26.5 |
3×4+2.5 | 82*0.25/51*0.25 | 30.6×10.7 |
3×6+4 | 123*0.25/82*0.25 | 31.0×12.8 |
3×10+6 | 204*0.25/123*0.25 | 35.0×12.9 |
3×16+6 | 323*0.25/123*0.25 | 41.3×15.6 |
3×25+10 | 513*0.25/204*0.25 | 49.1×18.1 |
3×35+10 | 722*0.25/204*0.25 | 64.2×20.2 |
3×50+16 | 1026*0.25/323*0.25 | 80.2×23.4 |
3×70+25 | 1406*0.25/513*0.25 | 85.3×27.2 |
3×95+35 | 486*0.50/722*0.25 | 97.6×29.7 |
3×120+35 | 608*0.50/722*0.25 | 107.1×31.9 |
5*1.5 | 48*0.20 | 25.5*7.5 |
5*2.5 | 51*0.25 | 32.0*9.0 |
5*4 | 82*0.5 | 37.5*10 |
6*1.5 | 48*0.20 | 31*7.5 |
6*2.5 | 51*0.25 | 40.9*9.0 |
6*4 | 82*0.5 | 42.0*10 |
7*1.5 | 48*0.20 | 32.0*7.0 |
7*2.5 | 51*0.25 | 41.0*9.0 |
7*4 | 82*0.25 | 44.0*10.0 |
8*1.5 | 48*0.20 | 38.5*7.8 |
8*2.5 | 51*0.25 | 48.0*8.0 |
8*4 | 82*0.25 | 51.0*10.6 |
10*1.5 | 48*0.20 | 44.5*7.8 |
10*2.5 | 51*0.25 | 59.0*9.0 |
10*4 | 82*0.25 | 65.2*11.0 |
12*1.5 | 48*0.20 | 59.5*8.5 |
12*2.5 | 51*0.25 | 70.0*8.5 |
12*4 | 82*0.25 | 80.2*11.0 |
- (一篇):加鋼絲橡套扁電纜YZGB YCGB
- (下這篇):JBQ機電引接電纜
