![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 硅橡膠扁平電纜 | 船用電線電纜 | 阻燃開關柜電纜 | ||||
硅橡膠扁電纜:YGCBP扁平電纜/3*10
化合物作用:本化合物同用于(yu)來(lai)發電(dian)、冶金機械、熱、各口岸、和礦廠等卑劣時候作挪動(dong)電(dian)氣武(wu)器相互電(dian)氣毗連 應用: YGCB、YGGB、YGZB、YGCB-HF46R、YGCB-YVFR
額外電壓: 0.6/1KV
任務溫度: -60℃~ 180℃
特種耐高低溫、耐高壓扁電纜:YGCBP扁平(ping)電(dian)纜/3*10
產物用處:本產物合用于發電、冶金、化工、口岸等卑劣情況挪動電器裝備之間電器毗連。
型號: YGCB、YVF-JGGF、YGCPB
額外電壓: 6Kv/10Kv
工作室溫:- 60℃~ 180℃
橡(xiang)膠材料絕緣(yuan)層和護線套鍍錫金屬絲(si)挪動用圓形(xing)軟電(dian)纜電(dian)線
YGCB-VFR 丁腈絕緣硅橡膠護套挪動用扁平軟電纜
YGCB-HF46R F46絕緣硅橡膠護套挪動用扁平軟電纜
YGCBP 硅橡膠絕緣和護套鍍錫銅絲編織分相屏障挪動用扁平軟電纜
YGCB-VFRP 丁腈絕緣硅橡膠護套鍍錫銅絲編織分相屏障挪動用扁平軟電纜
YGCB-HF46RP F46絕緣硅橡膠護套鍍錫銅絲編織分相屏障挪動用扁平軟電纜

| 尺寸規格 | 導體方式 | 電攬考生數據資料 | 20℃zui小 | ||||
| 外徑下限 | 類似 | 20℃zui大 | |||||
| 芯數x橫截的面積 | 根數/直徑 | YB YBF | YB YBF | 不鍍錫 | 鍍錫 | YB | YBZ |
| 3X4 | 56/0.30 | 19.6X8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
| 3X6 | 84/0.30 | 22.0X9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
| 3X10 | 84/0.40 | 27.5X12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
| 3X16 | 126/0.40 | 31.1X13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
| 3X25 | 196/0.40 | 38.3X15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
| 3X35 | 276/0.40 | 42.8X17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
| 3X50 | 396/0.40 | 49.2X20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
| 3X70 | 360/0.50 | 55.6X22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
| 3X4 2X1 | 56/0.30 32/0.20 | 25X8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
| 3X6 2X1 | 84/0.30 32/0.20 | 30X12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
| 3X6 2X1.5 | 84/0.30 30/0.25 | 30X12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
| 6X2.5 6X1.5 | 49/0.25 30/0.25 | 35X15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
| 3X4 4X2.5 | 56/0.30 49/0.25 | 32X9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
| 3X25 1X10 | 196/0.40 84/0.40 | 53X18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
| 3X16 1X10 | 126/0.40 84/0.30 | 43X15 | 1200 | 1.20 | 1.27 | 50 | 400 |
| 3X35 1X10 | 276/0.40 84/0.40 | 61X21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
| 3X50 1X10 | 396/0.40 84/0.40 | 65X24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
- (上個篇):YGCB-VFR耐熱硅橡膠電纜
- (下篇):YGZB中型扁平電纜/3*25



