WDZCN-BYJ低煙無鹵阻燃電纜電線:Q/12YJ 4027-2003
WDZCN-BYJ低煙無鹵阻燃電纜電線合用規模:本產物合用于阻燃請求高和職員集合的密閉場合。
利用特征:
1、額外電壓:450/750V
2、電流的持久許可任務溫度為70℃、105℃、125℃,135℃
3、本產物煙濃度(透光率)實驗可知足GB/T17651.2-1998
4、本產物的無鹵機能測試知足GB/T17650.2-1998的請求
5、阻燃機能合適GB/T18380.3-2001 成束熄滅實驗A、B、C類的要
6、煙氣毒性合適GAl32準寧靜級的請求。
7、電線的zui小曲折半徑為6D(D--電線電纜的外徑)
型號和稱號:
B(L)Y-WZR | 銅(tong)(鋁)芯低煙無(wu)鹵阻燃性聚烯烴絕緣電(dian)阻家用(yong)(yong)電(dian)線(xian)電(dian)纜家用(yong)(yong)電(dian)線(xian) |
B(L)YJ-WZR | 銅(鋁)芯低煙無鹵(lu)阻燃性(xing)熱塑(su)聚烯烴絕緣層電(dian)線電(dian)纜電(dian)路電(dian)線電(dian)路 |
B(L)YY-WZR | 銅(鋁(lv))芯低煙無鹵阻燃材料聚烯(xi)烴(jing)耐(nai)壓及保護(hu)套通信電纜電源線(xian) |
B(L)YJY-WZR | 銅(鋁)芯(xin)低煙無鹵防火(huo)交連聚烯烴隔絕及護線(xian)套(tao)線(xian)纜線(xian)纜電(dian)纜 |
RYY(B)P-WZR | 銅芯低(di)煙(yan)無鹵(lu)阻燃劑聚烯烴絕緣(yuan)帶及保(bao)護套金(jin)屬絲障壁(bi)(扁型)軟(ruan)普通(tong)(tong)電線普通(tong)(tong)電線 |
RYJY(B)P-WZR | 銅(tong)芯低煙無鹵(lu)防火熱塑聚烯烴絕緣性及保護套鐵(tie)絲障(zhang)壁(bi)(扁型)軟(ruan)低壓(ya)電(dian)線(xian)電(dian)纜電(dian)纜 |
RYY-WZR | 銅(tong)芯(xin)低煙無鹵(lu)阻燃劑聚烯烴耐壓及(ji)護線套軟電(dian)(dian)線電(dian)(dian)線電(dian)(dian)纜電(dian)(dian)纜 |
RYJY WZR | 銅芯(xin)低(di)煙無鹵阻燃等級熱塑聚烯烴隔絕及保護套軟高壓電(dian)線電(dian)纜(lan)電(dian)纜(lan) |
BYR-WZR | 銅芯低煙無鹵(lu)防潮聚(ju)烯烴隔絕軟(ruan)電纜線(xian) |
BYJR WZR | 銅芯低煙無鹵難(nan)燃交(jiao)連聚烯(xi)烴隔(ge)絕(jue)軟電線電路 |
RY-WZR | 銅芯低煙(yan)無鹵阻(zu)然(ran)聚(ju)烯烴接(jie)地軟(ruan)電(dian)纜線 |
RYJ WZR | 銅芯(xin)低煙無鹵安全(quan)性能(neng)好交連聚(ju)烯烴絕緣性軟電(dian)纜線 |
B(L)YYB-WZR | 銅(鋁)芯低(di)煙無鹵(lu)阻燃型聚烯烴(jing)絕緣層(ceng)及保護套扁型線纜家用電線 |
B(L)YJYB-WZR | 銅(鋁)芯低煙(yan)無鹵耐油化(hua)學交聯聚烯烴隔熱及(ji)絕緣護套(tao)扁型數據(ju)線電覽 |
RYYB-WZR | 銅芯(xin)低(di)煙無鹵防潮聚(ju)烯烴(jing)絕緣(yuan)層成平行線軟線 |
RYJYB-WZR | 銅(tong)芯低(di)煙(yan)無(wu)鹵防(fang)火(huo)阻(zu)燃熱塑接地平(ping)行面(mian)軟線 |
RYS-WZR | 銅芯(xin)低煙無鹵防火隔熱絞型毗連軟線 |
RYJS-WZR | 銅芯低(di)煙無鹵耐(nai)油化學(xue)交(jiao)聯聚烯烴(jing)絕緣性(xing)絞型毗連軟線 |
RYP-WZR | 銅芯低煙無鹵阻燃型聚烯烴隔絕深(shen)層軟線 |
RYJP-WZR | 銅芯低煙無鹵安全性能好交連聚(ju)烯烴電(dian)絕緣(yuan)天(tian)然屏(ping)障(zhang)軟電(dian)線電(dian)纜 |
注:①凡因任務溫度差別時,應在型號后加申明便可。如BYJ-WZR型號電纜須要125℃耐溫品級時即為BYJ-WZR-125。
②阻燃級別: 應在WZR上申明。如WZRA-為A類低煙無鹵阻燃。WZRB-為B類低煙無鹵阻燃。WZRC-為c類低煙無鹵阻燃。WZR-為單根垂直熄滅即通俗阻燃。
產物出產規模:
450/750及以下的低煙無鹵阻燃電纜電線的型號、電壓品級、芯數及截面:
產品型(xing)號 | 30%交流電壓 (V) | 標稱(cheng)斷面 (mm2) | 芯數 |
B(L)YJ -ZR B(L)YJ-WZR | 300 / 500 450 / 750 | 0 5-1.0 1.5-300 | 1芯 |
BYR-WZR | 450 / 750 | 2.5-240 | 1芯 |
BYY — WZR | 300 / 500 | O.75-35 | 1-5芯 |
BLYY — WZR | 300 / 500 | 2.5-10 | 1芯 |
BYYB--WZR | 300 / 500 | 0.75-10 | 2-3芯(xin) |
RY — WZR | 300 / 500 450 / 750 | 0.4-1.O 1.5-240 | 1芯 |
RYB — WZR | 300 / 300 | 0.3 — 1.0 | 2芯 |
RYS — WZR | 300 / 300 | O.3 — 2.0 | 2芯 |
RYY — WZR | 300 / 300 300 / 500 | 0.5-0.75 0.75-2.5 | 2-3 2-5芯 |
RYP — WZR | 300 / 300 | 0.4-1.5 | 1-2 |
RYYP — WZR | 300 / 300 | 0.4-2.5 | 1 — 24芯 |
- (上個篇):BYR-WZR電纜
- (下這篇):YGCBP耐熱扁平電纜
