DJF46VP算計(ji)機(ji)械纜(lan)/7*2*1.0本產物合用(yong)于耐熱機(ji)能請求較(jiao)(jiao)高的電(dian)纜(lan),也能夠合用(yong)于發電(dian)、化工(gong)、煤油、冶金等工(gong)礦企業集散(san)體系、電(dian)子計(ji)較(jiao)(jiao)機(ji)體系、監控回(hui)路、主動化體系的旌旗燈號傳輸及檢測(ce)儀器、儀表毗連用(yong)電(dian)纜(lan)。
DJF46VP斤斤計較機電工程纜/7*2*1.0利用特征
1.額外電壓:U0/U 300/500V
2.電纜導體的持久許可任務溫度:氟聚合物,不跨越200°C
3.zui低環境溫度:氟聚合物、牢固敷設 ≥-60°C, 非牢固敷設 ≥-20°C
4.電纜的敷設溫度:≥0°C
5. 電(dian)(dian)(dian)(dian)纜許可曲(qu)折(zhe)半徑(jing)(jing):無鎧(kai)裝層(ceng)電(dian)(dian)(dian)(dian)纜應(ying)(ying)不(bu)小(xiao)于(yu)電(dian)(dian)(dian)(dian)纜外(wai)徑(jing)(jing)的(de)(de)6倍、有鎧(kai)裝層(ceng)或屏障層(ceng)布局(ju)的(de)(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)纜應(ying)(ying)不(bu)小(xiao)于(yu)電(dian)(dian)(dian)(dian)纜外(wai)徑(jing)(jing)的(de)(de)12倍、有屏障布局(ju)的(de)(de)軟電(dian)(dian)(dian)(dian)纜應(ying)(ying)不(bu)小(xiao)于(yu)電(dian)(dian)(dian)(dian)纜外(wai)徑(jing)(jing)的(de)(de)6倍。
具體參數
1、導體在材質:CU50 圓銅導體分獨股、多股2、耐壓質量:F46 氟塑膠片耐壓 暖色調拆成、黃、綠、蘭3、添補材質:夾層玻璃絲添補4、負責文件:波璃絲手工編織負責、或黑云母繞包5、防御系統的材料:銅帶防御系統6、保護線套資料:F46 氟塑膠板材保護線套DJFFP2在乎機械設備纜的規格參數(2對年紀)| 1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 16×2×0.5 |
| 1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 16×2×0.75 |
| 1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 16×2×1.0 |
| 1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 16×2×1.5 |
| 1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 16×2×2.5 |
| 2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 18)19×2×0.5 |
| 2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 18)19×2×0.75 |
| 2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | (18)19×2×1.0 |
| 2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | (18)19×2×1.5 |
| 2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 18)19×2×2.5 |
| 3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 24×2×0.5 |
| 3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 24×2×0.75 |
| 3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 24×2×1.0 |
| 3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 24×2×1.5 |
| 3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 24×2×2.5 |
| 4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | |
| 4×2×0.75 | 14×2×2.5 |
| 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 | 14×3×2.5 |
| 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 | 16×3×0.5 |
| 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 | 16×3×0.75 |
| 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 | 16×3×1.0 |
| 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 | 16×3×1.5 |
| 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 | 16×3×2.5 |
| 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 | 8)19×3×0.5 |
| 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 | 8)19×3×0.75 |
| 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 | 8)19×3×1.0 |
| 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 | 8)19×3×1.5 |
| 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 | 8)19×3×2.5 |
| 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 | 24×3×0.5 |
| 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 | 24×3×0.75 |
| 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 | 24×3×1.0 |
| 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 | 24×3×1.5 |
| 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 | 24×3×2.5 |
| 8×3×1.0 |
- (兩個篇):DJFP2F計較機電纜
- (下一片):DJF46P1VP1電纜/8×2×0.75
