高低溫(wen)深層(ceng)較(jiao)真機電工程(cheng)專業纜DJFFP2加工加工廠:天長市時豐電美好有限公司
低溫環(huan)境防線在乎電(dian)(dian)(dian)氣自(zi)動化纜DJFFP2本產物合用于耐熱機能請求較(jiao)高的電(dian)(dian)(dian)纜,也能夠合用于發電(dian)(dian)(dian)、化工(gong)、煤油、冶金等工(gong)礦企(qi)業集散體系、電(dian)(dian)(dian)子計較(jiao)機體系、監控回(hui)路、主動化體系的旌(jing)旗(qi)燈號傳輸及檢測儀(yi)器、儀(yi)表毗連用電(dian)(dian)(dian)纜。
利用特征
1.額外電壓:U0/U 300/500V
2.電纜導體的持久許可任務溫度:
氟聚合物:不跨越200°C
3.zui低情況溫度:
氟聚合物、牢固敷設 ≥-60°C, 非牢固敷設 ≥-20°C
4.電纜的敷設溫度:≥0°C
5. 電纜許可曲折半徑:
無(wu)鎧(kai)裝層電(dian)(dian)纜(lan)應(ying)(ying)不(bu)小于電(dian)(dian)纜(lan)外徑(jing)的(de)(de)(de)6倍(bei)、有鎧(kai)裝層或屏障層布(bu)局(ju)的(de)(de)(de)電(dian)(dian)纜(lan)應(ying)(ying)不(bu)小于電(dian)(dian)纜(lan)外徑(jing)的(de)(de)(de)12倍(bei)、有屏障布(bu)局(ju)的(de)(de)(de)軟電(dian)(dian)纜(lan)應(ying)(ying)不(bu)小于電(dian)(dian)纜(lan)外徑(jing)的(de)(de)(de)6倍(bei)。
具體參數
1、導體金屬材質:CU50 圓銅導體分獨股、多股2、接地電阻才質:F46 氟塑膠接地電阻 色彩搭配分為、黃、綠、蘭3、添補數據:玻離絲添補4、項目業務外包材質:窗玻璃絲編織而成項目業務外包、或黑云母繞包5、護線套相關資料:F46 氟pp塑料護線套6、上限額定電壓:300/500VDJFF較低溫度較勁機電工程專業纜的規格尺寸(2對規模)| 1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 16×2×0.5 |
| 1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 16×2×0.75 |
| 1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 16×2×1.0 |
| 1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 16×2×1.5 |
| 1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 16×2×2.5 |
| 2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 18)19×2×0.5 |
| 2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 18)19×2×0.75 |
| 2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | (18)19×2×1.0 |
| 2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | (18)19×2×1.5 |
| 2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 18)19×2×2.5 |
| 3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 24×2×0.5 |
| 3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 24×2×0.75 |
| 3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 24×2×1.0 |
| 3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 24×2×1.5 |
| 3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 24×2×2.5 |
| 4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | |
| 4×2×0.75 | 14×2×2.5 |
| 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 | 14×3×2.5 |
| 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 | 16×3×0.5 |
| 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 | 16×3×0.75 |
| 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 | 16×3×1.0 |
| 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 | 16×3×1.5 |
| 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 | 16×3×2.5 |
| 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 | 8)19×3×0.5 |
| 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 | 8)19×3×0.75 |
| 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 | 8)19×3×1.0 |
| 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 | 8)19×3×1.5 |
| 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 | 8)19×3×2.5 |
| 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 | 24×3×0.5 |
| 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 | 24×3×0.75 |
| 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 | 24×3×1.0 |
| 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 | 24×3×1.5 |
| 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 | 24×3×2.5 |
| 8×3×1.0 |
- (一篇):氟塑料計較機電纜DJFFR
- (下了):ZRC-DJYVP2計較機電纜
