結果先容
DJFFP2R耐較低溫度斤斤計較機械設備纜出產地生產廠:天長市時豐電不斷公(gong)司
產物型號(hao):DJFFP2R耐低溫環境(jing)斤(jin)斤(jin)計較機(ji)電(dian)專業纜 | |||||||||
| :的企業 | |||||||||
| 憑借原則: | |||||||||
| 使用耐溫機都標準較高的電攬,還可以夠合使用發電機組、化工廠、酒精、冶金材料等工礦區企業集散保障制度、電子比較機保障制度、把控電路、自覺化保障制度的旌旗燈號接入及檢查測量實驗儀器、儀容儀表毗連用電量攬。 | |||||||||
| 貨物獨具特色: | |||||||||
| 特總較勁機電工程專業纜兼具耐地溫、防水、防油、機可,是耐地溫、地溫和酸、堿、油、水及浸蝕的氣體的卑劣具體情況中作電器開關汽車儀表盤和主動性化有節制標準體系的旌旗燈號傳導深層線。 | |||||||||
| 手藝人規格: | |||||||||
| 1、導體:CU50無氧銅導體或(鍍錫銅導體)2、耐壓:氟塑料管耐壓3、防線:銅帶防線4、保護線套:氟材料保護線套 5、額外電壓:U0/U 300/500V | |||||||||
| 具體實施樣式先容::李工 :非誠免擾 | |||||||||
| 1*2*0.5 | 2*2*0.5 | 3*2*0.5 | 4*2*0.5 | 5*2*0.5 | 6*2*0.5 | 7*2*0.5 | 8*2*0.5 | 10*2*0.5 | |
| 1*2*0.75 | 2*2*0.75 | 3*2*0.75 | 4*2*0.75 | 5*2*0.75 | 6*2*0.75 | 7*2*0.75 | 8*2*0.75 | 10*2*0.75 | |
| 1*2*1.0 | 2*2*1.0 | 3*2*1.0 | 4*2*1.0 | 5*2*1.0 | 6*2*1.0 | 7*2*1.0 | 8*2*1.0 | 10*2*1.0 | |
| 1*2*1.5 | 2*2*1.5 | 3*2*1.5 | 4*2*1.5 | 5*2*1.5 | 6*2*1.5 | 7*2*1.5 | 8*2*1.5 | 10*2*1.5 | |
| 1*2*2.5 | 2*2*2.5 | 3*2*2.5 | 4*2*2.5 | 5*2*2.5 | 6*2*2.5 | 7*2*2.5 | 8*2*2.5 | 10*2*2.5 | |
| 12*2*0.5 | 14*2*0.5 | 15*2*0.5 | 16*2*0.5 | 18*2*0.5 | 19*2*0.5 | 20*2*0.5 | 22*2*0.5 | 24*2*0.5 | |
| 12*2*0.75 | 14*2*0.75 | 15*2*0.75 | 16*2*0.75 | 18*2*0.75 | 19*2*0.75 | 20*2*0.75 | 22*2*0.75 | 24*2*0.75 | |
| 12*2*1.0 | 14*2*1.0 | 15*2*1.0 | 16*2*1.0 | 18*2*1.0 | 19*2*1.0 | 20*2*1.0 | 22*2*1.0 | 24*2*1.0 | |
| 12*2*1.5 | 14*2*1.5 | 15*2*1.5 | 16*2*1.5 | 18*2*1.5 | 19*2*1.5 | 20*2*1.5 | 22*2*1.5 | 24*2*1.5 | |
| 12*2*2.5 | 14*2*2.5 | 15*2*2.5 | 16*2*2.5 | 18*2*2.5 | 19*2*2.5 | 20*2*2.5 | 22*2*2.5 | 24*2*2.5 | |
| 1*3*0.5 | 2*3*0.5 | 3*3*0.5 | 4*3*0.5 | 5*3*0.5 | 6*3*0.5 | 7*3*0.5 | 8*3*0.5 | 10*3*0.5 | |
| 1*3*0.75 | 2*3*0.75 | 3*3*0.75 | 4*3*0.75 | 5*3*0.75 | 6*3*0.75 | 7*3*0.75 | 8*3*0.75 | 10*3*0.75 | |
| 1*3*1.0 | 2*3*1.0 | 3*3*1.0 | 4*3*1.0 | 5*3*1.0 | 6*3*1.0 | 7*3*1.0 | 8*3*1.0 | 10*3*1.0 | |
| 1*3*1.5 | 2*3*1.5 | 3*3*1.5 | 4*3*1.5 | 5*3*1.5 | 6*3*1.5 | 7*3*1.5 | 8*3*1.5 | 10*3*1.5 | |
| 1*3*2.5 | 2*3*2.5 | 3*3*2.5 | 4*3*2.5 | 5*3*2.5 | 6*3*2.5 | 7*3*2.5 | 8*3*2.5 | 10*3*2.5 | |
| 12*3*0.5 | 14*3*0.5 | 15*3*0.5 | 16*3*0.5 | 18*3*0.5 | 19*3*0.5 | 20*3*0.5 | 22*3*0.5 | 24*3*0.5 | |
| 12*3*0.75 | 14*3*0.75 | 15*3*0.75 | 16*3*0.75 | 18*3*0.75 | 19*3*0.75 | 20*3*0.75 | 22*3*0.75 | 24*3*0.75 | |
| 12*3*1.0 | 14*3*1.0 | 15*3*1.0 | 16*3*1.0 | 18*3*1.0 | 19*3*1.0 | 20*3*1.0 | 22*3*1.0 | 24*3*1.0 | |
| 12*3*1.5 | 14*3*1.5 | 15*3*1.5 | 16*3*1.5 | 18*3*1.5 | 19*3*1.5 | 20*3*1.5 | 22*3*1.5 | 24*3*1.5 | |
| 12*3*2.5 | 14*3*2.5 | 15*3*2.5 | 16*3*2.5 | 18*3*2.5 | 19*3*2.5 | 20*3*2.5 | 22*3*2.5 | 24*3*2.5 | |
相干副產物
- (上篇):DJYPVPR電纜/10*2*1.5
- (下了):ZA-IA-DJYVP3R阻燃本安屏障電纜
