代謝物先容
![]() | ![]() | ![]() | ||||
硅橡膠扁平電纜 | 船用電線電纜 | 阻燃開關柜電纜 | ||||
| 加工:GB/T12706.1-2002~ GB/T12706.3-2002 《格外電壓值1kV(Um=1.2 kV) 到35kV (Um=40.5 kV)擠包絕緣性用電通信電纜》 ,也可按客戶需要, 敞開心扉電工作業常務編委會IEC60502-1997產于。 | |||||||
鎧裝電纜YJV22/3*185+2*95產物特色: 1、 高壓電纜導體的經營許可資料持續zui高神器任務溫為90℃。2、 燒壞時(zui長連續階段不轉變5秒) 電攬導體的zui常溫度不轉變250℃。3、 電線敷設時的條件溫度不準降到0℃。4、 電攬的zui小曲酒折的半徑三芯電攬不不低于電攬外徑的15倍;單芯電攬不不低于電攬外徑的20倍。5、 纜線的工頻加倍電流電阻值降U0/U為0.6/1kV~26/35kV。U0: 纜線工作思路用的導體對地或鋁合金深層之前的加倍工頻電流電阻值降, 稱相電流電阻值降;U: 纜線工作思路用的導體間的加倍工頻電流電阻值降, 稱線電流電阻值降;Um: 防具可蒙受的“zui高體系中電流電阻值降"的zui大值。 | |||||||
鎧裝電纜YJV22/3*185+2*95規格型號申明: | |||||||
| YJV | 銅芯導體交連聚氯氯乙烯耐壓聚氯氯氯乙烯護線套數據線數據線 | ||||||
| YJY | 銅芯導體交連聚乙稀絕緣性聚乙稀護線套電力網纜線 | ||||||
| YJLV | 鋁芯導體化學交聯聚乙稀耐壓聚氯乙稀護線套電氣電線電纜 | ||||||
| YJLY | 銅芯導體熱塑聚乙稀耐壓聚乙稀保護套供用電電線電纜 | ||||||
| YJV22 | 銅芯導體交連聚丁二烯絕緣層帶鋼鎧裝聚氯丁二烯保護套魅力纜線 | ||||||
| YJLV22 | 鋁芯導體熱塑聚乙稀絕緣帶皮帶鎧裝聚氯乙稀護線套電力設備電攬 | ||||||
| YJV23 | 銅芯導體熱塑聚氯丁二烯隔熱尼龍帶鎧裝聚氯丁二烯絕緣護套輸配電電攬 | ||||||
| YJLV23 | 鋁芯導體熱塑聚氯乙稀隔絕鋼表帶鎧裝聚氯乙稀保護套電力設備數據線 | ||||||
| ZR-YJV | 銅芯導體化學交聯聚丁二烯絕緣性聚氯丁二烯絕緣護套電業數據線 | ||||||
| ZR-YJY | 銅芯導體交連聚乙稀絕緣帶聚乙稀保護套電能電線 | ||||||
| ZR-YJLV | 鋁芯導體熱塑聚氯丁二烯耐壓聚氯氯丁二烯絕緣護套魅力數據線 | ||||||
| ZR-YJLY | 銅芯導體熱塑聚乙稀接地聚乙稀護線套電業線纜 | ||||||
| ZR-YJV22 | 銅芯導體化學交聯聚丁二烯隔熱鏈條鎧裝聚氯丁二烯絕緣護套電網電纜電線 | ||||||
| ZR-YJLV22 | 鋁芯導體交連聚丁二烯電絕緣皮帶鎧裝聚氯丁二烯絕緣護套功率電纜電線 | ||||||
| ZR-YJV23 | 銅芯導體化學交聯聚丁二烯隔絕鋼表帶鎧裝聚丁二烯絕緣護套供電電攬 | ||||||
| ZR-YJLV23 | 鋁芯導體化學交聯聚丁二烯隔絕鏈條鎧裝聚丁二烯絕緣護套電力工程數據線 | ||||||
鎧裝電纜YJV22/3*185+2*95出產規模:0.6/1kV | |||||||
| 1*1.5 | 2*1.5 | 3*1.5 | 4*1.5 | 3*4+1*2.5 | 3*50+2*25 | 5*1.5 | |
| 1*2.5 | 2*2.5 | 3*2.5 | 4*2.5 | 3*6+1*4 | 3*70+2*35 | 5*2.5 | |
| 1*4 | 2*4 | 3*4 | 4*4 | 3*10+1*6 | 3*95+2*50 | 5*4 | |
| 1*6 | 2*6 | 3*6 | 4*6 | 3*16+1*10 | 3*120+2*70 | 5*6 | |
| 1*10 | 2*10 | 3*10 | 4*10 | 3*25+1*16 | 3*150+2*70 | 5*10 | |
| 1*16 | 2*16 | 3*16 | 4*16 | 3*35+1*16 | 3*185+2*95 | 5*16 | |
| 1*25 | 2*25 | 3*25 | 4*25 | 3*50+1*25 | 3*240+2*120 | 5*25 | |
| 1*35 | 2*35 | 3*35 | 4*35 | 3*70+1*35 | 4*50+1*25 | 5*35 | |
| 1*50 | 2*50 | 3*50 | 4*50 | 3*95+1*50 | 4*70+1*35 | 5*50 | |
| 1*70 | 2*70 | 3*70 | 4*70 | 3*120+1*70 | 4*95+1*50 | 5*70 | |
| 1*95 | 2*95 | 3*95 | 4*95 | 3*150+1*70 | 4*120+1*70 | 5*95 | |
| 1*120 | 2*120 | 3*120 | 4*120 | 3*185+1*95 | 4*150+1*70 | 5*120 | |
| 1*150 | 2*150 | 3*150 | 4*150 | 3*240+1*120 | 4*185+1*95 | 5*150 | |
| 1*185 | 2*185 | 3*185 | 4*185 | 3*300+1*150 | 4*240+1*120 | / | |
| 1*240 | 2*240 | 3*240 | 4*240 | 3*4+1*2.5 | / | / | |
相干副產物
- (上篇):RG6同軸電纜價錢
- (下篇):NH-YJV22電力電纜3*185+2*95



