終產物先容
款式:進行高壓硅再生膠電纜電線JGG-6KV
溫度規模:-60℃—+200℃
導體:鍍錫銅絲
絕緣體:硅橡膠
色彩:紅、黑
電壓品級:交換電壓6KV 10KV
JGG硅橡膠電纜合用規(gui)模
本產物用于各類挪動式機電、電器裝備的毗連。
JGG硅橡(xiang)膠電纜產物特點
| 形號Type | 標稱橫截面mm² | 根數/線經(No./mm) | 絕緣性層厚mm | 外經mm | ||
| 6KV | 10KV | 6KV | 10KV | |||
| JGG | 6 | 84/0.30 | 3.5 | 5.0 | 12.5 | 15.5 |
| 10 | 84/0.40 | 3.5 | 5.0 | 13.5 | 16.5 | |
| 16 | 126/0.40 | 3.5 | 5.0 | 15.0 | 18.0 | |
| 25 | 196/0.40 | 3.5 | 5.0 | 16.5 | 19.5 | |
| 35 | 276/0.40 | 3.5 | 5.0 | 18.0 | 21.0 | |
| 50 | 396/0.40 | 3.5 | 5.0 | 20.0 | 23.0 | |
| 70 | 360/0.50 | 3.5 | 5.0 | 21.5 | 24.5 | |
| 95 | 475/0.50 | 3.5 | 5.0 | 23.0 | 26,5 | |
| 120 | 608/0.50 | 4.0 | 5.0 | 25.0 | 27.5 | |
| 150 | 756/0.50 | 4.0 | 5.0 | 27.0 | 29.0 | |
| 185 | 925/0.50 | 5.0 | 5.5 | 31.0 | 33.0 | |
| 240 | 1221/0.50 | 5.5 | 6.0 | 35.0 | 37.0 | |
相干物品
- (上一場篇):JGG硅橡膠電纜/1*95
- (下1篇):潛水機電用防水銅芯電纜
