![]() | ![]() | ![]() | ||||
硅橡膠電纜 | 船用電纜線 | 礦用電纜線 |

熱(re)塑聚乙稀(xi)絕緣性聚氯乙稀(xi)保護套吃妻上癮電(dian)纜線共用(yong)于置換(huan)另外電(dian)流電(dian)壓(ya)450/750V及接下來(lai)的配(pei)電(dian)盤裝配(pei)線,作(zuo)家電(dian)儀器的毗連線。 |
| ■ | 切實履(lv)行規定:GB9330-88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | ZRC-KYJVP22交聯聚乙烯節制電纜憑借的特征: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、敷設溫度、zui小曲折半徑:敷設溫度在不低于0度前提下無需事后加溫;敷設不受落差限定,zui小曲折半徑: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | ZRC-KYJVP22交聯聚乙烯節制電纜手藝參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、制品電纜承受3500V工頻交換電壓實驗5min不擊穿; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 產品形號和稱謂: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KYJV交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套節制電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 貨物尺寸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 相干物質: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35kv及以(yi)上(shang)化(hua)學交聯聚丁二烯隔絕輸配電(dian)(dian)通信(xin)電(dian)(dian)纜(lan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- (上篇):起重機扁平電纜/YVFBG YFFB-J
- (下一則):耐低溫節制電纜/KHF46P KFF46P



