![]() | ![]() | ![]() | ||||
硅橡膠扁平電纜 | 船用電線電纜 | 阻燃開關柜電纜 | ||||
| ///display.asp?id=473 | ||||||
一:產品特性及用途
本(ben)化合物掌握耐旱、柔嫩(nen)、耐腐蝕、防油(you)(you)等(deng)基本(ben)特征(zheng),好用于(yu)傳遞減(jian)半(ban)電(dian)流值0.6/1KV及(ji)有以下掌握耐旱、防油(you)(you)等(deng)尤為懇請的挪動電(dian)器開關用毗(pi)連電(dian)業(ye)電(dian)纜,近日本(ben)化合物已都根據于(yu)冶金工(gong)程、電(dian)業(ye)、油(you)(you)船、汽車(che)汽車(che)加工(gong)制作等(deng)行業(ye)內。
二:物品
Q/HL009-2004.
阻(zu)燃(ran)材料機器實踐(jian)進行(xing)GB12666-90區劃
三:使用的特征(zheng)
1. 變換超額(e)額(e)定電壓:U0/U 0.6/1KV
zui高級任務高溫: 105℃
zui低癥(zheng)狀室溫:穩定(ding)敷(fu)設-40℃
2. 高壓電纜裝置設(she)備敷設(she)氣溫應不壓低-25℃。
3. 電(dian)纜電(dian)線(xian)(xian)(xian)線(xian)(xian)(xian)線(xian)(xian)(xian)經營坎坷不平(ping)球半徑:電(dian)纜電(dian)線(xian)(xian)(xian)線(xian)(xian)(xian)線(xian)(xian)(xian)zui小為電(dian)纜電(dian)線(xian)(xian)(xian)線(xian)(xian)(xian)線(xian)(xian)(xian)外(wai)徑的12倍
四:根據(ju)形號及裝備
表1
參數 | 貨物名稱 |
YVFR | 丁腈接地和護線(xian)套電(dian)力設(she)備軟電(dian)覽(lan) |
YVFRP | 丁腈接(jie)地和(he)護(hu)線套(tao)銅編識防線用電軟(ruan)通信電纜 |
ZR-YVFR | 阻燃材料丁腈(jing)電絕緣和保護套電網軟電纜(lan)線 |
ZR-YVFRP | 難燃丁腈絕緣(yuan)電阻和護(hu)線(xian)套銅(tong)編制障壁電力能(neng)源軟電纜電線(xian) |
YVFPR | 丁腈電絕緣和保護套防御(yu)系統軟電攬 |
YVFRP2 | 丁腈電(dian)絕緣和保護套銅箔(bo)防(fang)線電(dian)力工程(cheng)軟低壓電(dian)纜 |
YVFRB | 丁腈隔絕和保護套電能軟扁電纜電線(xian) |
YVFRPB | 丁腈隔絕和絕緣護(hu)套(tao)銅編防線(xian)電力設備(bei)軟(ruan)扁電覽 |
YVFB | 丁腈隔熱(re)和(he)護(hu)線套挪(nuo)動扁電線 |
YVFPB | 丁腈隔熱和護線(xian)(xian)套銅編出第一道防線(xian)(xian)挪動扁電(dian)線(xian)(xian) |
YVFP2B | 丁腈(jing)絕緣(yuan)電阻和護線套銅箔第(di)一(yi)道防線挪動扁電攬 |
ZR-YVFRPB | 難燃(ran)丁腈絕緣性和護(hu)線(xian)套銅鉤織深(shen)層挪(nuo)動扁電(dian)線(xian)電(dian)線(xian) |
NH-YVFR | 耐火丁腈隔熱和護線(xian)套電(dian)能軟電(dian)力電(dian)纜(lan) |
NH-YVFRP | 耐火丁腈電(dian)(dian)絕(jue)緣和(he)保(bao)護套銅編(bian)織(zhi)而成防線電(dian)(dian)纜(lan)電(dian)(dian)線軟電(dian)(dian)纜(lan)電(dian)(dian)線 |
KYVFR | 丁腈(jing)隔絕(jue)和保(bao)護套規(gui)范軟數據線 |
KYVFRP | 丁腈(jing)絕緣層和絕緣護套銅編織而成(cheng)防線(xian)控制軟電纜線(xian) |
ZR-KYVFR | 防火(huo)阻燃丁腈(jing)耐(nai)壓和護線套控制軟拖鏈(lian)電纜 |
ZR-KYVFRP | 隔熱、阻(zu)燃丁腈絕緣(yuan)性(xing)和(he)護線(xian)套銅(tong)經編織防線(xian)有節制軟纜線(xian) |
///display.asp?id=532
KYVFPR | 丁(ding)腈接地和保(bao)護套天然屏障放肆軟電(dian)纜電(dian)線 |
KYVFRP2 | 丁腈絕緣(yuan)帶和保護套(tao)銅箔第一道防線合理軟電線電纜 |
YVFP | 丁腈電(dian)絕緣(yuan)和絕緣(yuan)護套第一道防線電(dian)量的使用電(dian)線電(dian)纜 |
KYVFP | 丁腈絕緣(yuan)電阻(zu)和保護套銅編(bian)深層(ceng)合理(li)電線 |
///display.asp?id=532
ZR-KYVFP | 無(wu)鹵(lu)丁腈隔熱和(he)護線套深層放(fang)肆電纜電線 |
ZR-KVFP2 | 阻燃型丁腈絕緣性和保(bao)護(hu)套銅箔障壁有節制(zhi)拖鏈(lian)電纜 |
///display.asp?id=532
YVFP2 | 丁腈(jing)絕緣性和(he)絕緣護套(tao)銅箔(bo)障壁電力公司電線 |
KYVFB | 丁腈絕緣帶和護線套控制(zhi)扁拖鏈電纜 |
///display.asp?id=532
ZR-YFFB | 隔熱、阻燃丁腈結合(he)物接地(di)和護(hu)線套挪動偏平軟電線 |
ZR-YFFPB | 安全性(xing)能好丁腈挽回物隔絕和護(hu)線(xian)套金屬絲天然屏障(zhang)挪動扁型軟(ruan)數(shu)據線(xian) |
YFFB | 丁腈符合物接地和保護套挪動偏平(ping)軟電(dian)纜電(dian)線 |
YFFBP | 丁腈pp物電(dian)絕緣和護線套(tao)金(jin)屬(shu)絲天然屏障(zhang)挪(nuo)動扁型軟電(dian)力(li)電(dian)纜 |
///display.asp?id=532
YFFRB | 丁腈包覆物電(dian)(dian)絕緣和(he)護線套挪動(dong)扁形軟電(dian)(dian)力電(dian)(dian)纜(lan) |
YFFRBP | 丁腈塑料物絕緣電阻和護線套銅線天(tian)然(ran)屏(ping)障(zhang)挪動(dong)扁(bian)型軟電攬 |
///display.asp?id=532
YFF | 丁腈和好物絕(jue)緣層和護線套低(di)壓電纜 |
YFFP | 丁腈(jing)分(fen)手后復(fu)合物耐壓和絕緣(yuan)護(hu)套銅線防(fang)御(yu)系統電纜線 |
| ///display.asp?id=532 |
///display.asp?id=532
五:代碼頭像框和寄義(yi)
表2
| 編(bian)號 | 代號寄義 |
| YVF | 丁腈(jing)高(gao)壓電纜系例(li) |
| P | 銅(tong)印花(hua)防御系統 |
| R | 多股絞合導(dao)體(ti) |
///display.asp?id=532
///display.asp?id=532
| B | 扁電攬(lan) |
六:首(shou)先(xian)要(yao)(yao)手藝活要(yao)(yao)求
1.產品線(xian)纜(lan)導體(R類)交流(liu)電阻(zu)值(zhi)(該(gai)用GB3956界(jie)定)定義附表(biao)A表(biao)2。
2.20℃時絕緣內(nei)阻(zu)內(nei)阻(zu)不值(zhi)為50MΩ/KM。
3.產品電(dian)力(li)電(dian)纜承(cheng)受力(li)傳遞50HZ3.5KV/5min線電(dian)壓實驗所不熱擊穿。
七:之基電纜線尺寸規(gui)格及規(gui)劃數據
線芯*標稱截面(mm2) | 導體構(gou)造 (根數*長度) (B/R) mm | 拖鏈電纜zui大外徑(mm) | 參照(zhao)權重(zhong)(kg/km) | ||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
1*2.5 | 51*0.25 | 4.0 | - | 72 | - |
1*4 | 82*0.25 | 6.0 | - | 95 | - |
1*6 | 123*0.25 | 7.0 | - | 130 | - |
1*10 | 204*0.25 | 9.5 | - | 190 | - |
1*16 | 323*0.25 | 11.0 | - | 255 | - |
1*25 | 513*0.25 | 12.0 | - | 365 | - |
1*35 | 722*0.25 | 13.5 | - | 475 | - |
1*50 | 1026*0.25 | 15.0 | - | 670 | - |
1*70 | 1406*0.25 | 17.0 | - | 830 | - |
1*95 | 486*0.50 | 19.0 | - | 1200 | - |
1*120 | 608*0.50 | 21.0 | - | 1360 | - |
1*150 | 760*0.50 | 23.0 | - | 1654 | - |
1*185 | 945*0.50 | 26.0 | - | 2050 | - |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.5 | 159 | 205 |
2*4 | 82*0.25 | 12.5 | 13.5 | 230 | 290 |
2*6 | 123*0.25 | 14.0 | 15.2 | 276 | 336 |
2*10 | 204*0.25 | 18.0 | 19.2 | 413 | 475 |
2*16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.5 | 567 | 670 |
2*25 | 513*0.25 | 24.5 | 25.5 | 833 | 933 |
2*35 | 722*0.25 | 29.0 | 30.2 | 1088 | 1288 |
2*50 | 1026*0.25 | 33.0 | 35.0 | 1297 | 1590 |
2*70 | 1406*0.25 | 38.0 | 39.0 | 1675 | 1900 |
2*95 | 486*0.50 | 41.0 | 43.0 | 2205 | 2500 |
2*120 | 608*0.50 | 48.0 | 50.0 | 2660 | 3000 |
2*150 | 760*0.50 | 52.0 | 54.0 | 3350 | 3750 |
2*185 | 945*0.50 | 57.0 | 59.0 | 4400 | 4820 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.0 | 13.0 | 210 | 270 |
3*4 | 82*0.25 | 13.0 | 14.0 | 295 | 365 |
3*6 | 123*0.25 | 14.8 | 15.8 | 375 | 455 |
3*10 | 204*0.25 | 19.0 | 20.0 | 559 | 639 |
3*16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.0 | 770 | 870 |
3*25 | 513*0.25 | 26.0 | 27.0 | 1239 | 1349 |
3*35 | 722*0.25 | 33.0 | 34.1 | 1520 | 1640 |
3*50 | 1026*0.25 | 36.5 | 38.5 | 1970 | 2100 |
3*70 | 1406*0.25 | 40.5 | 42.5 | 2580 | 2790 |
3*95 | 486*0.50 | 48.5 | 50.5 | 3280 | 3500 |
3*120 | 608*0.50 | 53.0 | 55.0 | 4060 | 4380 |
3*150 | 760*0.50 | 58.0 | 60.0 | 5197 | 5597 |
3*185 | 945*0.50 | 63.0 | 65.0 | 6279 | 6700 |
3*4+1*2.5 | 82*0.25 | 14.5 | 15.6 | 300 | 370 |
3*6+1*4 | 123*0.25 | 16.0 | 17.2 | 400 | 490 |
3*10+1*6 | 204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 590 | 690 |
3*16+1*10 | 323*0.25 | 25.0 | 26.0 | 850 | 950 |
3*25+1*16 | 513*0.25 | 30.5 | 32.5 | 1255 | 1410 |
3*35+1*16 | 722*0.25 | 33.5 | 35.6 | 1585 | 1790 |
3*50+1*25 | 1026*0.25 | 40.2 | 42.2 | 2066 | 2280 |
3*70+1*35 | 1406*0.25 | 47.2 | 49.5 | 2778 | 3080 |
3*95+1*50 | 486*0.50 | 50.0 | 52.2 | 2836 | 3126 |
3*120+1*70 | 608*0.50 | 53.0 | 55.5 | 4857 | 5207 |
3*150+1*70 | 760*0.50 | 57.0 | 59.5 | 5700 | 6090 |
3*185+1*95 | 945*0.50 | 66.0 | 69.0 | 7114 | 7514 |
4*4 | 82*0.25 | 14.0 | 15.0 | 325 | 400 |
4*6<, /P> | 123*0.25 | 17.5 | 18.5 | 421 | 500 |
4*10 | 204*0.25 | 22.0 | 23.0 | 635 | 720 |
4*16 | 323*0.25 | 24.0 | 25.0 | 8981010
| |
4*25 | 513*0.25 | 31.0 | 32.0 | 1342 | 1490 |
4*35 | 722*0.25 | 34.0 | 35.0 | 1765 | 1900 |
///display.asp?id=532
實際(ji)款(kuan)型有:YVF、YFF、YVFR、YFFR、YVFP、YFFP、YVFRP、YFFRP、YVFB、YFFB、YVFRB、YFFRB、YVFPR、YFFPR、YVFP2、YVFRP2、YVFPB、YFFPB、YVFBP、YFFBP、YVFBR、YFFBR、KYVF、KYFF、KYVFR、KYFFR、KYVFP、KYFFP、KYVFRP、KYFFRP、KYVFB、KYFFB、KYVFRB、KYFFRB、KYVFPR、KYFFPR、KYVFP2、KYVFRP2、KYVFPB、KYFFPB、KYVFBP、KYFFBP、KYVFBR、KYFFBR、ZR-YVF、ZR-YFF、ZR-YVFR、ZR-YFFR、ZR-YVFP、ZR-YFFP、ZR-YVFRP、ZR-YFFRP、ZR-YVFB、ZR-YFFB、ZR-YVFRB、ZR-YFFRB、ZR-YVFPR、ZR-YFFPR、ZR-YVFP2、ZR-YVFRP2、ZR-YVFPB、ZR-YFFPB、ZR-YVFBP、ZR-YFFBP、ZR-YVFBR、ZR-YFFBR、ZR-KYVF、ZR-KYFF、ZR-KYVFR、ZR-KYFFR、ZR-KYVFP、ZR-KYFFP、ZR-KYVFRP、ZR-KYFFRP、ZR-KYVFB、ZR-KYFFB、ZR-KYVFRB、ZR-KYFFRB、ZR-KYVFPR、ZR-KYFFPR、ZR-KYVFP2、ZR-KYVFRP2、ZR-KYVFPB、ZR-KYFFPB、ZR-KYVFBP、ZR-KYFFBP、ZR-KYVFBR、ZR-KYFFBR、YVFX、YFFX、YVFRX、YFFXR、YVFXP、YFFXP、YVFXRP、YFFXRP、YVFXB、YFFXB、YVFXRB、YFFXRB、YVFXPR、YFFXPR、YVFXP2、YVFXRP2、YVFXPB、YFFXPB、NH-YVF、NH-YFF、NH-YVFR、NH-YFFR、NH-YVFP、NH-YFFP、NH-YVFRP、NH-YFFRP、NH-YVFB、NH-YFFB、NH-YVFRB、NH-YFFRB、NH-YVFPR、NH-YFFPR、NH-YVFP2等丁(ding)(ding)晴(qing)(qing)軟電(dian)力線(xian)(xian)(xian)纜(lan),丁(ding)(ding)晴(qing)(qing)扁電(dian)力線(xian)(xian)(xian)纜(lan)、丁(ding)(ding)晴(qing)(qing)挪動(dong)電(dian)力線(xian)(xian)(xian)纜(lan),丁(ding)(ding)晴(qing)(qing)第一道防(fang)線(xian)(xian)(xian)電(dian)力線(xian)(xian)(xian)纜(lan),丁(ding)(ding)晴(qing)(qing)合理電(dian)力線(xian)(xian)(xian)纜(lan)。抗壓300/500V、300/300V、450/750V、0.6/1KV。
自(zi)己的(de)名字:防(fang)(fang)(fang)火劑(ji)(ji)型產品(pin)在應用規(gui)格(ge)前加(jia)“XX—",用防(fang)(fang)(fang)火劑(ji)(ji)“ZR、ZA、ZB、ZC、ZRA、ZRB、ZRC、ZBN、ZCN、ZAN、ZN、ZRN",低煙(yan)(yan)低鹵阻煙(yan)(yan)“ZL、ZD、",低煙(yan)(yan)無(wu)鹵防(fang)(fang)(fang)火劑(ji)(ji)“ZW、ZDW、ZLW、ZWD、ZRD、ZRW",的(de)表(biao)演(yan)鎧(kai)(kai)裝(zhuang)(zhuang)型產品(pin)在產品(pin)的(de)應用規(gui)格(ge)后下角加(jia)“—XX",用鋼表(biao)帶(dai)(dai)鎧(kai)(kai)裝(zhuang)(zhuang)“22、29"、細(xi)剛絲鎧(kai)(kai)裝(zhuang)(zhuang)“32、132"的(de)表(biao)演(yan)。加(jia)“ia、I、ZRI、IZ”是本安,加(jia)“NH”是耐(nai)火、加(jia)(T、D)是對絞世(shi)界形(xing)勢、第(di)(di)一(yi)(yi)(yi)(yi)道(dao)防(fang)(fang)(fang)線(xian)(xian):P銅(tong)(tong)網第(di)(di)一(yi)(yi)(yi)(yi)道(dao)防(fang)(fang)(fang)線(xian)(xian)、P1鍍錫第(di)(di)一(yi)(yi)(yi)(yi)道(dao)防(fang)(fang)(fang)線(xian)(xian)、P2銅(tong)(tong)箔第(di)(di)一(yi)(yi)(yi)(yi)道(dao)防(fang)(fang)(fang)線(xian)(xian)、P3鋁(lv)(lv)泊(bo)第(di)(di)一(yi)(yi)(yi)(yi)道(dao)防(fang)(fang)(fang)線(xian)(xian)、PL鋁(lv)(lv)泊(bo)第(di)(di)一(yi)(yi)(yi)(yi)道(dao)防(fang)(fang)(fang)線(xian)(xian)、P22第(di)(di)一(yi)(yi)(yi)(yi)道(dao)防(fang)(fang)(fang)線(xian)(xian)帶(dai)(dai)鎧(kai)(kai)裝(zhuang)(zhuang)、P2/22銅(tong)(tong)箔第(di)(di)一(yi)(yi)(yi)(yi)道(dao)防(fang)(fang)(fang)線(xian)(xian)帶(dai)(dai)鎧(kai)(kai)裝(zhuang)(zhuang)



