![]() | ![]() | ![]() | ||||
鉑熱電阻款型 | 熱電阻值類型 | 雙合金金屬熱度計產品系列 | ||||
1、調控
WSSX系電(dian)常閉觸點雙(shuang)材料的體(ti)溫(wen)器操作于出產(chan)(chan)地(di)地(di)場所對(dui)的體(ti)溫(wen)需積極主動控(kong)制(zhi)和報警信(xin)號。接(jie)間(jian)精確測量分(fen)類出產(chan)(chan)地(di)地(di)線程池中-80~500℃規模較內體(ti)、水汽和藹體(ti)導電(dian)介質的體(ti)溫(wen)。
電接點雙金屬溫度計WSSX-416特色
· 現場顯現溫度,直觀便利;
· 具備主動堵截電源和報警功效;
· 寧靜靠得住,操縱壽命長;
· 多種布局情勢,可知足差別請求。
2、目標原因
電接點雙金屬溫度計是操縱溫度變更時動員觸點變更,當其與高低限觸點或斷開的同時,使電路中的繼電器舉措,從而主動節制及報警。
3、重中之重一技之長數據
· 產物:JB/T8803-1998 GB3836-83
· 標度盤公稱直徑:100
· 精度品級:(1.0),1.5
· 熱呼合時候:≤40S
· 防護品級:IP55
· 一般任務大氣前提:溫度-25~+55℃,絕對濕度≤85%
· 設定點偏差:設定點偏差應不跨越根基偏差限的1.5倍。
· 切換差:切換差應不跨越根基偏差限的1.5倍。
· 切換反復性:切換反復性極限規模不大于根基偏差限值的1/2。
| 4、電氣設備技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挑選商品編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具體型號定名體例
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微信備注名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調試流程:請實現供給充足應用、表圈厚度、表面粗糙度官階、裝配工經久耐用形勢、溫度測試規模較、保護金屬管材質、時間或撥出深度的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選用舉例子:萬向型,表圈直徑Φ100,紅外測溫規模化0~400℃,1.5級,勾當外羅紋M27×2,大小450mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSSX-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型及樣式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注名稱:非常形勢可決定和談定貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電常閉觸點雙金屬件環境溫度表電常閉觸點布線體例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- (上篇):銅芯硅橡膠電纜JG-1140V
- (下一下):WSSP-485遠傳雙金屬溫度計



