|
|
| ||||
耐低溫硅生橡膠電攬 | 柔軟扁圓(yuan)軟拖鏈(lian)電纜 | 鍍銀耐超低溫線 | ||||
一:終產物自己的特色及功用
YGGB硅橡膠扁平電纜敞開心扉硅硫化(hua)橡膠制品作隔(ge)熱或護(hu)線(xian)套質料,是(shi)因為硅硫化(hua)橡膠制品自身(shen)的有耐恒(heng)溫、耐冷、柔(rou)嫩、耐腐(fu)(fu)、防(fang)腐(fu)(fu)施工(gong)處(chu)理(li)等(deng)(deng)特征英文,是(shi)以該(gai)纜線(xian)恒(heng)溫實際情況(kuang)下電器(qi)元件(jian)卡能未變,抗老舊化(hua)卡能好,使(shi)用使(shi)用年限長(chang),最(zui)合(he)適于互相交換(huan)1KV及接下來(lai)有抗拉能力、耐熱、防(fang)腐(fu)(fu)施工(gong)處(chu)理(li)等(deng)(deng)很(hen)懇請(qing)的調車(che)、臺車(che)、輸(shu)送機(ji)氣等(deng)(deng)挪動轉備和(he)電器(qi)元件(jian)用自然(ran)能源(yuan)輸(shu)送線(xian)及規(gui)范(fan)、照明電器(qi)、電量輸(shu)電線(xian)路(lu),本結果(guo)已普遍性使(shi)用于冶金(jin)機(ji)械、電量、有機(ji)化(hua)工(gong)、船(chuan)只、綜合(he)保稅區等(deng)(deng)制造業。
分相防御(yu)系統硅塑料護線套平扁線纜合吃于(yu)作(zuo)直流變頻空調器供電設備線纜。
二:物品
Q/HHTZH007.4
三:通過結構特征
1. 相互交換木制托(tuo)盤(pan)額定電壓:U0/U 0.6/1KV
非常高重任溫濕度: 180℃
zui低狀(zhuang)態溫(wen)度因素:勞固敷設-60℃
2. 電纜電線裝置敷設水溫應不高(gao)于-25℃。
四:基礎尺寸及頭銜
表1
機型 | 貨物稱謂 |
YGGB | 硅塑膠絕緣性(xing)和保護套鍍錫銅線挪(nuo)動(dong)用(yong)扁圓軟數據線 |
YGCB-VFR | 丁腈絕緣帶硅(gui)生橡膠護線(xian)套(tao)挪動(dong)用(yong)平(ping)扁軟電線(xian)電纜 |
YGCB-HF46R | F46耐壓(ya)硅聚氨酯材(cai)料(liao)護線套(tao)挪動用扁圓軟低壓(ya)電纜(lan) |
YGCBP | 硅膠絕緣(yuan)層和絕緣(yuan)護(hu)套鍍錫銅線紡織分相防線挪動用扁型軟線纜 |
YGCB-VFRP | 丁腈電絕緣硅橡塑保護套鍍錫(xi)金屬絲(si)編分相(xiang)第一道防線(xian)挪(nuo)動用扁形軟電纜電線(xian) |
YGCB-HF46RP | F46絕緣帶(dai)硅再(zai)生膠保護套鍍(du)錫銅(tong)線手編分相(xiang)防御系(xi)統(tong)挪動(dong)用扁圓軟電纜電線 |
備注:YGGB硅橡膠扁平電纜導體線芯中銅絲能夠接納鍍錫。
標稱橫截面mm2 | 導體直徑不低于mm | 絕緣帶它的厚度mm | 護線套的厚度mm | 安全距離mm | 電線外徑mm | 權重 (kg) |
4×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 17.76×6.09 | 225 |
6×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 25.54×6.09 | 308 |
8×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 33.32×3.09 | 360 |
4×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 20.44×6.76 | 291 |
6×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 29.56×6.76 | 360 |
8×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 38.68×6.76 | 469 |
4×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 27.1×8.05 | 333 |
6×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 39.8×8.05 | 536 |
8×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 52.5×8.05 | 608 |
4×4 | 2.60 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 33.3×9.6 | 457 |
6×4 | 2.60 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 49.1×9.6 | 790 |
4×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 38.4×11.5 | 615 |
6×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 56.7×11.5 | 1098 |
3×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 37.8×14.2 | 702 |
6×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 73.2×14.2 | 1428 |
3×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 48.23×17.81 | 1645 |
6×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 93.86×17.81 | 3325 |
4×35 | 7.9 | 3 | 3 | 3 | 70.6×19.9 | 2181 |
3×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 59.8×21.8 | 2681 |
4×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 78.8×21.8 | 3158 |
3×70 | 12.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 72.4×26 | 2878 |
3×120 | 15.4 | 3.8 | 3.07 | 4.2 | 84.8×30.4 | 5157 |
3×150 | 16.4 | 4 | 4.1 | 4.4 | 90.2×32.6 | 6171 |
- (上一場篇):ZRA-KVVP-105節制電纜 8*1.0
- (下一些):耐低溫扁電纜6*10



