|
|
| ||||
耐高溫硅塑(su)料電線 | 被動(dong)式(shi)扁形軟纜線 | 鍍銀耐恒溫護套線 | ||||
丁(ding)晴纜線蘇州(zhou)特色及做用
本物質(zhi)提供(gong)耐(nai)旱、柔嫩、耐(nai)磨橡(xiang)膠、防油等特證,共用于(yu)(yu)調換特殊(shu)電(dian)(dian)(dian)流(liu)0.6/1KV及(ji)下列提供(gong)耐(nai)旱、防油等特殊(shu)要求的挪(nuo)動電(dian)(dian)(dian)用毗連電(dian)(dian)(dian)覽,而今本物質(zhi)已多見采取于(yu)(yu)冶金工業、供(gong)用電(dian)(dian)(dian)、船(chuan)泊(bo)、車子加工等行業中。
二:結果
Q/HL009-2004.
阻燃等級機轉研究(jiu)執行GB12666-90劃界(jie)
耐油電纜利用特征
1. 交換(huan)上限電壓電流:U0/U 0.6/1KV
zui高級任務濕度(du): 105℃
zui低情況體(ti)溫:牢靠敷設-40℃
2. 通(tong)信電纜設(she)備敷設(she)工(gong)作溫度應不不超過(guo)-25℃。
3. 通信電(dian)線(xian)(xian)(xian)電(dian)纜電(dian)線(xian)(xian)(xian)許證波(bo)折圓弧:通信電(dian)線(xian)(xian)(xian)電(dian)纜電(dian)線(xian)(xian)(xian)zui小為(wei)通信電(dian)線(xian)(xian)(xian)電(dian)纜電(dian)線(xian)(xian)(xian)外徑的12倍
四:基礎規格型號及(ji)稱謂
規格型號 | 乙酰乙酸微章 |
YVFR | 丁腈隔熱和護線套魅力軟電攬 |
YVFRP | 丁腈絕緣帶和保護套銅印花深層電力設備軟電攬 |
ZR-YVFR | 難燃丁腈絕緣帶和保護套電能軟數據線 |
ZR-YVFRP | 防火丁腈絕緣電阻和絕緣護套銅手工編織防線電力工程軟電覽 |
YVFPR | 丁腈絕緣帶和絕緣護套防御系統軟電覽 |
YVFRP2 | 丁腈電絕緣和絕緣護套銅箔深層輸配電軟高壓電纜 |
YVFRB | 丁腈隔熱和絕緣護套電業軟扁線纜 |
YVFRPB | 丁腈絕緣層和保護套銅編織機第一道防線電氣軟扁電力電纜 |
YVFB | 丁腈絕緣電阻和護線套挪動扁電力電纜 |
YVFPB | 丁腈接地和保護套銅編識天然屏障挪動扁高壓電纜 |
YVFP2B | 丁腈絕緣層和絕緣護套銅箔障壁挪動扁電力電纜 |
ZR-YVFRPB | 防火丁腈隔絕和絕緣護套銅鉤織天然屏障挪動扁線纜線纜 |
NH-YVFR | 耐火丁腈絕緣帶和護線套電力工程軟電纜電線 |
NH-YVFRP | 耐火丁腈隔絕和絕緣護套銅印花障壁魅力軟數據線 |
KYVFR | 丁腈隔熱和保護套合理軟數據線 |
KYVFRP | 丁腈絕緣層和絕緣護套銅鉤織障壁規范軟纜線 |
ZR-KYVFR | 阻然丁腈隔絕和絕緣護套合理軟電線電纜 |
ZR-KYVFRP | 阻燃材料丁腈絕緣電阻和絕緣護套銅編織而成防御系統規范軟數據線 |
KYVFPR | 丁腈電絕緣和保護套第一道防線控制軟電力電纜 |
KYVFRP2 | 丁腈絕緣帶和保護套銅箔障壁放肆軟低壓電纜 |
YVFP | 丁腈絕緣性和保護套防線電力設備通信電纜 |
KYVFP | 丁腈耐壓和絕緣護套銅鉤織深層放肆電線 |
ZR-KYVFP | 阻然丁腈絕緣性和護線套天然屏障有節制電線 |
ZR-KVFP2 | 阻燃性好丁腈絕緣電阻和護線套銅箔障壁合理電纜線 |
YVFP2 | 丁腈電絕緣和保護套銅箔第一道防線電力工程電攬 |
KYVFB | 丁腈耐壓和護線套有節制扁電線電纜 |
ZR-YFFB | 阻燃型丁腈混合物接地和保護套挪動扁長軟電攬 |
ZR-YFFPB | 安全性能好丁腈復合材料物絕緣帶和絕緣護套銅線防線挪動扁形軟電攬 |
YFFB | 丁腈pp物絕緣層和保護套挪動扁形軟高壓電纜 |
YFFBP | 丁腈符合物隔絕和保護套鐵絲防線挪動扁圓軟電纜電線 |
YFFRB | 丁腈軟型物耐壓和保護套挪動扁圓軟低壓電纜 |
YFFRBP | 丁腈挽回物耐壓和絕緣護套金屬絲第一道防線挪動扁圓軟數據線 |
YFF | 丁腈組合物絕緣性和保護套高壓電纜 |
YFFP | 丁腈pp物絕緣電阻和絕緣護套鐵絲深層電線 |
五:簡稱名稱和寄義
| 編碼 | 代號寄義 |
| YVF | 丁腈線纜系類 |
| P | 銅編識深層 |
| R | 多股絞合導體 |
| B | 扁電線電纜 |
六:重要(yao)性手藝人(ren)個人(ren)目(mu)標
1.包裝材(cai)料(liao)纜線(xian)導體(R類)直流(liu)電電阻器(適用GB3956生態紅線(xian)劃(hua)定)參照物附表A表2。
2.20℃時電接地電阻(zu)器不少于50MΩ/KM。
3.包裝材料拖鏈(lian)電纜頂住傳遞50HZ3.5KV/5min的電壓研究不損壞。
七:根(gen)底電(dian)攬(lan)外(wai)形尺寸及分布(bu)運作
線芯*標稱截面(mm2) | 導體布置圖 (根數*的直徑) (B/R) mm | 電線(xian)zui大外徑(mm) | 關聯性量(liang)用(kg/km) | ||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
1*2.5 | 51*0.25 | 4.0 | - | 72 | - |
1*4 | 82*0.25 | 6.0 | - | 95 | - |
1*6 | 123*0.25 | 7.0 | - | 130 | - |
1*10 | 204*0.25 | 9.5 | - | 190 | - |
1*16 | 323*0.25 | 11.0 | - | 255 | - |
1*25 | 513*0.25 | 12.0 | - | 365 | - |
1*35 | 722*0.25 | 13.5 | - | 475 | - |
1*50 | 1026*0.25 | 15.0 | - | 670 | - |
1*70 | 1406*0.25 | 17.0 | - | 830 | - |
1*95 | 486*0.50 | 19.0 | - | 1200 | - |
1*120 | 608*0.50 | 21.0 | - | 1360 | - |
1*150 | 760*0.50 | 23.0 | - | 1654 | - |
1*185 | 945*0.50 | 26.0 | - | 2050 | - |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.5 | 159 | 205 |
2*4 | 82*0.25 | 12.5 | 13.5 | 230 | 290 |
2*6 | 123*0.25 | 14.0 | 15.2 | 276 | 336 |
2*10 | 204*0.25 | 18.0 | 19.2 | 413 | 475 |
2*16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.5 | 567 | 670 |
2*25 | 513*0.25 | 24.5 | 25.5 | 833 | 933 |
2*35 | 722*0.25 | 29.0 | 30.2 | 1088 | 1288 |
2*50 | 1026*0.25 | 33.0 | 35.0 | 1297 | 1590 |
2*70 | 1406*0.25 | 38.0 | 39.0 | 1675 | 1900 |
2*95 | 486*0.50 | 41.0 | 43.0 | 2205 | 2500 |
2*120 | 608*0.50 | 48.0 | 50.0 | 2660 | 3000 |
2*150 | 760*0.50 | 52.0 | 54.0 | 3350 | 3750 |
2*185 | 945*0.50 | 57.0 | 59.0 | 4400 | 4820 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.0 | 13.0 | 210 | 270 |
3*4 | 82*0.25 | 13.0 | 14.0 | 295 | 365 |
3*6 | 123*0.25 | 14.8 | 15.8 | 375 | 455 |
3*10 | 204*0.25 | 19.0 | 20.0 | 559 | 639 |
3*16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.0 | 770 | 870 |
3*25 | 513*0.25 | 26.0 | 27.0 | 1239 | 1349 |
3*35 | 722*0.25 | 33.0 | 34.1 | 1520 | 1640 |
3*50 | 1026*0.25 | 36.5 | 38.5 | 1970 | 2100 |
3*70 | 1406*0.25 | 40.5 | 42.5 | 2580 | 2790 |
3*95 | 486*0.50 | 48.5 | 50.5 | 3280 | 3500 |
3*120 | 608*0.50 | 53.0 | 55.0 | 4060 | 4380 |
3*150 | 760*0.50 | 58.0 | 60.0 | 5197 | 5597 |
3*185 | 945*0.50 | 63.0 | 65.0 | 6279 | 6700 |
3*4+1*2.5 | 82*0.25 | 14.5 | 15.6 | 300 | 370 |
3*6+1*4 | 123*0.25 | 16.0 | 17.2 | 400 | 490 |
3*10+1*6 | 204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 590 | 690 |
3*16+1*10 | 323*0.25 | 25.0 | 26.0 | 850 | 950 |
3*25+1*16 | 513*0.25 | 30.5 | 32.5 | 1255 | 1410 |
3*35+1*16 | 722*0.25 | 33.5 | 35.6 | 1585 | 1790 |
3*50+1*25 | 1026*0.25 | 40.2 | 42.2 | 2066 | 2280 |
3*70+1*35 | 1406*0.25 | 47.2 | 49.5 | 2778 | 3080 |
3*95+1*50 | 486*0.50 | 50.0 | 52.2 | 2836 | 3126 |
3*120+1*70 | 608*0.50 | 53.0 | 55.5 | 4857 | 5207 |
3*150+1*70 | 760*0.50 | 57.0 | 59.5 | 5700 | 6090 |
3*185+1*95 | 945*0.50 | 66.0 | 69.0 | 7114 | 7514 |
4*4 | 82*0.25 | 14.0 | 15.0 | 325 | 400 |
4*6<, p=""> | 123*0.25 | 17.5 | 18.5 | 421 | 500 |
4*10 | 204*0.25 | 22.0 | 23.0 | 635 | 720 |
4*16 | 323*0.25 | 24.0 | 25.0 | 8981010
| |
4*25 | 513*0.25 | 31.0 | 32.0 | 1342 | 1490 |
4*35 | 722*0.25 | 34.0 | 35.0 | 1765 | 1900 |
- (上一場篇):ZAN-KVVP2-22節制電纜
- (下篇文章):鍍銀低溫線



