![]() | ![]() | ![]() | ||||
各種燃氣壓力表型號 | 熱電容編 | 雙彩石的溫度表系 | ||||
T度數鎧裝電偶應 用
本(ben)身和顯著汽(qi)車儀(yi)表盤板、記實汽(qi)車儀(yi)表盤板、自動化比較(jiao)機等(deng)整套搭配合理(li)利用。簡接勘(kan)界各種類(lei)型出廠過程中中的0°C~1300°C整體規模內粘液,水蒸(zheng)氣和藹體媒(mei)介和固(gu)體顆粒看上去溫暖。
T度數鎧裝電偶特 點
·熱(re)呼(hu)合(he)時會少(shao),縮減冗(rong)余差值;
·可(ke)跌宕系統(tong)設計通過;
·測量投資額(e)大;
·電腦硬度高(gao),擊穿電壓(ya)性能好;
///info.asp?second_id=3003
任務道理
鎧裝pt100的(de)工(gong)業由兩頭很(hen)大(da)導體質量定義。當精確測量端與參比端產生濕(shi)度時,會進行熱(re)電勢(shi),任(ren)務卡儀表盤便顯露出熱(re)電勢(shi)所分屬的(de)室內溫(wen)度值。
首要手藝參數
終(zhong)產物
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
J型鎧裝熱電阻丈量規模及允差
///info.asp?second_id=3003
| 型號 | 分度號 | 允差品級 | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 測溫規模°C | 允差值 | 測溫規模°C | ||
| WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
| WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
| WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
| ±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~1000 | ||
| WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
| ±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025 ltl | 600~1600 | ||
///info.asp?second_id=3003
6、常溫絕緣電阻
鎧(kai)裝偶(ou)在事情溫(wen)為20±15°C,絕對的環(huan)境濕(shi)度不(bu)算太不(bu)超80%試驗功(gong)(gong)率電阻為500±50V(交流(liu)電)電級與外(wai)套管兩者的接地功(gong)(gong)率電阻>1000MΩ。
即1m長的(de)鋼材拉(la)伸試驗的(de)隔(ge)熱電容為1000MΩ;
10m長的樣品的絕(jue)緣層(ceng)阻值為100 MΩ;
7、偶絲直徑及資料
| 偶絲情勢 | 單支式 | 雙支式 | |
| 套管直徑 | Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
| 套管材質 | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
| S | GH3039 | GH3039 | |
8、裝置牢固情勢

10、鎧裝熱電偶保舉利用溫度
| 品 種 | 套管資料 | 外 徑 | 利用溫度(°C) | |
| 持久利用 | 短時間利用 | |||
| 鎳鉻-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
| 3.0,4.0,5. 0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
| GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
| 4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
| 6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
| 鎳鉻硅-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
| 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
| GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
| 4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
| 6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
| 5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| 鎳鉻(ge)-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
| 3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 | ||
| 6.0,8.0 | 700 | 800 | ||
| 鐵-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 400 | 500 |
| 3.0,4.0,5.0 | 500 | 600 | ||
| 6.0,8.0 | 600 | 750 | ||
| 銅-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0,4.0,5.0 | 250 | 300 |
| 6.0,8.0 | 300 | 350 | ||
| 鉑(bo)銠10-鉑(bo) | GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 |
| 5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
11.型號及規格:




