![]() | ![]() | ![]() | ||||
鍍銀常溫線 | 耐高溫化解電纜 | 軟性電纜線 | ||||
/
| YH焊把線具體資料:選用: |
電焊電機纜共(gong)用活動場所:物質共(gong)用于(yu)對地(di)工(gong)作電(dian)壓對調不跨越式200V和脈動直(zhi)流電(dian)源頂值(zhi)400V電(dian)悍(han)機用2次側連(lian)接線及(ji)毗(pi)連(lian)焊工機用。
電焊電機纜運用特征英文:出紙格柔嫩,具備杰出的曲折機能。
]護套資料接納自然橡膠或氯丁橡膠材料夾雜物,能夠合用于差別的場所。
]氯丁橡膠夾雜物護套具備耐熱、耐油和不延燃機能。
電焊電機纜具(ju)體型號的規格(ge):
///display.asp?id=743

參(can)數 | 稱(cheng)謂 |
YH | 大(da)自(zi)然膠絕(jue)緣護套電焊(han)工主軸電機纜 |
YHF | 氯(lv)丁或(huo)其(qi)他相對的拆分膠延展能(neng)力體絕緣護(hu)套電工交流接觸器纜 |
型號規格(ge) | 雙倍(bei)端(duan)電壓 | 芯數 | 截面積 (mm 2 ) | ||||||
YH 、 YHF | 不當要求(qiu) | 1 | 10-185 | GB5013.3-1985 | |||||
品種(zhong) | 電纜(lan)電線參(can)閱數據表格 | ||||||||
標(biao)稱載面mm2 | 線芯布局 | 標(biao)稱(cheng)外徑mm | 參考選取份量 Kg/Km | 20℃ 時導體(ti)電阻(zu)器不(bu)高(gao)于 Ω/Km | 經久(jiu)耐用持續(xu)時間負荷率(lv)許可證書載用戶流量 | ||||
10 | 322/0.20 | 8.3 | 146/237 | 1.91 | 75 | ||||
16 | 513/0.20 | 9.9 | 219/237 | 1.16 | 105 | ||||
25 | 798/0.20 | 11.3 | 314/335 | 0.758 | 135 | ||||
35 | 1121/0.20 | 12.5 | 419/442 | 0.536 | 170 | ||||
50 | 1596/0.20 | 14.6 | 583/615 | 0.379 | 215 | ||||
70 | 2220/0.20 | 16.9 | 798/839 | 0.268 | 265 | ||||
95 | 2997/0.20 | 19.2 | 1059/1111 | 0.198 | 325 | ||||
/
- (下一篇):JEFR-ZR阻燃電纜
- (下篇文章):自然膠護套電焊電機纜YH



