貨物先容
|
|
| ||||
耐熱性硅硫(liu)化橡膠(jiao)數據(ju)線 | 撓性扁長軟高壓電纜 | 鍍銀耐恒溫線纜 | ||||
IA-K2YVIA-K2YV本安屏障節制電纜型號、稱號及利用規模
| 形號 | 名 稱(cheng) | 利于整體規模 |
| ia-K2YV | 本安型PE絕級、PVC絕緣護套二芯絞合障壁合理電力電纜 | 堅實敷設置在棚內、電攬溝或熱力管道中。 |
| ia-K2YVR | 本安型PE絕緣帶PVC保護套二芯絞合防線放肆軟拖鏈電纜 | 合適于需求柔嫩的領域。 |
| ia-K2YV(EX) | 本安型PE絕緣帶、PVC保護套二芯絞合深層儀電費纜 | 經久耐用敷設立別墅地下室、電力管溝或管中 |
| ia-K2YV(EX)R | 本安型PE絕緣電阻PVC護線套二芯絞合防御系統儀用軟低壓電纜 | 合適于post請求柔嫩的娛樂場所 |
| ia-K3YV | 本安型PE接地PVC絕緣護套三芯絞合第一道防線規范電纜電線 | 好用于請求柔嫩的的地點 |
| ia-K3YVY | 本安型PE接地PVC絕緣護套三芯絞合深層有節制電攬 | 合適于post請求柔嫩的辦公場所 |
| ia-K3YV(EX) | 本安型PE隔熱PVC絕緣護套三芯絞合天然屏障儀使用電纜 | 堅固敷修在空間內、電攬溝或管道網中 |
| ia-k3YVR(EX)R | 本安型PE耐壓PVC護線套三芯絞合防御系統儀用軟低壓電纜 | 好用于申請柔嫩的地方 |
注:以用戶數(shu)要也可產于(yu)鎧裝型或難(nan)燃型本安電(dian)攬(lan)
本安屏障節制電纜出產規模
| 主要參數 | 對(組數) | 標稱斷面(mm2) |
| ia-K2YV ia -K2YVR | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19 | 0.75 1.0 1.5 2.5 |
| ia-K2YV(EX) ia-K2YV(EX)R | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19 | 0.75 1.0 1.5 2.5 |
| ia-K3YV ia-K3YVR | 1、2、3、4、5、7、8、9、10 | 0.75 1.0 1.5 |
| ia-K3YV(EX) ia-K3YV(EX)R | 1、2、3、4、5、7、8、9、10 | 0.75 1.0 1.5 |
相干終產物
- (上篇):本安防爆旌旗燈號電纜IA-KVVP22
- (下一片):IA-DJYJP2VP2本安計較機電纜



