![]() | ![]() | ![]() | ||||
橡套扁圓電力電纜 | 硅聚氨酯偏平電線 | 丁腈扁圓電覽 | ||||
天長市時豐電(dian)氣設備無限修改總部(bu)專(zhuan)注主產地無機房(fang)住(zhu)宅(zhai)電(dian)(dian)梯安裝(zhuang)(zhuang)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)電(dian)(dian)線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)、無機房(fang)住(zhu)宅(zhai)電(dian)(dian)梯安裝(zhuang)(zhuang)隨行數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)電(dian)(dian)線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)、無機房(fang)住(zhu)宅(zhai)電(dian)(dian)梯安裝(zhuang)(zhuang)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)電(dian)(dian)線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)TVVB、冷軋鋼(gang)板絲隨行數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)電(dian)(dian)線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)TVVBG、調車扁(bian)(bian)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)電(dian)(dian)線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)、YFFB扁(bian)(bian)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)電(dian)(dian)線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)、冷軋鋼(gang)板絲扁(bian)(bian)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)電(dian)(dian)線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)YFFBG、耐寒(han)性扁(bian)(bian)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)電(dian)(dian)線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)、耐超(chao)高(gao)溫(wen)環境-40攝氏溫(wen)度扁(bian)(bian)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)電(dian)(dian)線(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian),門機扁(bian)纜線,阻尼滑軌扁(bian)線纜(lan)(lan),天車(che)扁(bian)線纜(lan)(lan),主軸電鍍天車(che)扁(bian)線纜(lan)(lan)、斗輪機扁(bian)線纜(lan)(lan),直流電扁(bian)線纜(lan)(lan)獲得(de)國家證明。
尺寸 | 貨物(wu)榮譽稱號 | 優點 | 導(dao)體持(chi)續(xu)同意(yi) | 更多輸出功率 | 標稱橫截面 |
YCB | 橡套扁低壓電纜 | 在(zai)各(ge)大(da)挪動電器元(yuan)件裝(zhuang)配和內容 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯(lv)丁保護套扁纜(lan) | 同上,線纜必備(bei)耐氣溫和(he)充分(fen)條件(jian)的耐酸堿功能 | |||
CEFBG | 橡(xiang)套吃妻上癮扁纜 | 適用于以及挪動機械(xie)元件法寶和(he)機械(xie)元件 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套吃妻上癮扁纜 | 同上(shang),低壓電纜遵循(xun)耐天(tian)汽(qi)和必定的丁晴機器 | 300/500 | ||
GKFB | 特重型(xing)橡(xiang)套扁纜 | 挪動配電裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)組裝(zhuang)(zhuang)及綜合保(bao)稅區吊(diao)裝(zhuang)(zhuang)車輛運輸(shu)機氣用銅芯可塑橡膠(jiao)絕緣性可塑橡膠(jiao)保(bao)護套扁(bian)型(xing)軟(ruan)電線電纜 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
//www.ktybdl。。net/info.asp?second_id=3035 |
纜線(xian)規劃(hua)/寬度表(biao) |
規(gui)格 | 芯數x橫截(jie)面 | 電(dian)線電(dian)纜外(wai)貌長寬(kuan)高 | 線纜參照份量 | |
高(gao)mm | 寬mm | |||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
注:上年紀參數為總是再生利用(yong)型,可采用(yong)消費者懇求定做尤其(qi)是年紀參數 | ||||
款式 | 芯(xin)數x受(shou)力 | 電攬外光(guang)長寬高(gao) | 數據線(xian)考生重(zhong)量 | |
高mm | 寬mm | |||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 |
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |
3x185 | 如需根據體的產品參數(shu),可來電咨(zi)詢(xun)訂做 | |||
3x240 | ||||
3x300 | ||||
注:以下型(xing)號(hao)(hao)規(gui)(gui)格(ge)型(xing)號(hao)(hao)為經常性(xing)充分利用型(xing),可假設按照(zhao)粉絲重定向私(si)人(ren)訂(ding)制有點(dian)型(xing)號(hao)(hao)規(gui)(gui)格(ge)型(xing)號(hao)(hao) | ||||
款式 | 芯(xin)數x截(jie)面積 | 電(dian)線外觀設(she)計尺寸規格 | 通(tong)信電纜(lan)學習使(shi)用 | |
高mm | 寬(kuan)mm | |||
GKFB-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 |
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | |
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | |
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | |
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | |
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | |
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | |
GKFB-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 |
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | |
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | |
3x50+3x16/3 | 如(ru)需更高(gao)體的性能參數,可撥電話私(si)人定制 | |||
3x70+3x25/3 | ||||
3x95+3x35/3 | ||||
3x120+3x35/3 | ||||
注:左右要求(qiu)為時常借助型,可依據用(yong)戶賬(zhang)戶表單提交來(lai)樣加工特別的要求(qiu) | ||||
: 發賣主管:李
發賣網:www.ktybdl。。net :
- (上篇):CFFR/SA船用電纜
- (下一編):WZP-240防爆熱電阻-200-450℃



