![]() | ![]() | ![]() | ||||
橡套扁型纜線 | 硅塑料圓形拖鏈電纜 | 丁腈平扁電纜電線 | ||||
YCFB扁數據線450/750V
應用 | 結果裝備 | 做(zuo)用 | 導體持續許可證書 | 增加(jia)電阻 | 標(biao)稱載面 |
YCB | 橡套扁電(dian)力電(dian)纜 | 主要用于各樣挪動(dong)電(dian)器(qi)開關技(ji)能(neng)和事物 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯(lv)丁保(bao)護套扁(bian)纜 | 同上,高壓電纜要具備耐夏天和必然性的丁晴橡膠身(shen)體機能 | |||
CEFBG | 橡套有節(jie)制扁纜 | 在(zai)常見挪(nuo)動(dong)家用電器產品法寶和家用電器產品 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套控制扁(bian)纜(lan) | 同(tong)上,電纜線提供(gong)耐(nai)的天氣和必然性的耐(nai)老化(hua)機可(ke) | 300/500 | ||
GKFB | 特重型橡套扁纜 | 挪動配電裝置裝配工及(ji)港口塔吊及(ji)運(yun)輸產(chan)品(pin)用銅(tong)芯鉛筆(bi)隔絕鉛筆(bi)絕緣護套(tao)扁型軟數據線(xian) | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
//www.ktybdl。。net/info.asp?second_id=3035 |
電纜(lan)電線布置圖/的尺寸表 |
形號(hao) | 芯數x截面積 | 拖鏈電纜(lan)尺(chi)碼尺(chi)碼 | 電覽參(can)考資料參(can)量 | |
高(gao)mm | 寬mm | |||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
注(zhu):左右(you)型(xing)(xing)(xing)號(hao)型(xing)(xing)(xing)號(hao)為頻(pin)繁操作型(xing)(xing)(xing),可可以依照用戶的(de)表單提交定制開發越(yue)來越(yue)型(xing)(xing)(xing)號(hao)型(xing)(xing)(xing)號(hao) | ||||
應用(yong) | 芯數x剖面(mian) | 電覽外表盡寸 | 線纜學習(xi)量(liang)用 | |
高mm | 寬mm | |||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 |
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |
3x185 | 如需具有體的技(ji)術指(zhi)標(biao),可(ke)電話(hua)訂作 | |||
3x240 | ||||
3x300 | ||||
注:不低于(yu)產(chan)品要求(qiu)為時不時實(shi)用型,可(ke)是以用戶組重定(ding)向定(ding)制化特備產(chan)品要求(qiu) | ||||
主要參數 | 芯數x受力 | 電覽外光尺寸 | 電(dian)攬學習權重 | |
高mm | 寬mm | |||
GKFB-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 |
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | |
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | |
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | |
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | |
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | |
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | |
GKFB-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 |
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | |
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | |
3x50+3x16/3 | 如需極具體的產(chan)品(pin)參(can)數,可來電詢問我(wo)們哦(e)私人定(ding)制 | |||
3x70+3x25/3 | ||||
3x95+3x35/3 | ||||
3x120+3x35/3 | ||||
注:上文標(biao)準(zhun)參數(shu)(shu)為長期用型,可按粉絲懇求(qiu)全屋定制(zhi)專門標(biao)準(zhun)參數(shu)(shu) | ||||
: 發賣客服專員:李
發賣網:www.ktybdl。。net :
- (上篇):WZP-240防爆熱電阻-200-450℃
- (下一編):WZPK-136鎧裝熱電阻



