![]() | ![]() | ![]() | ||||
橡套扁圓電覽 | 硅聚氨酯扁型低壓電纜 | 丁腈扁圓電線電纜 | ||||
扁圓通信電纜(lan)YFFB 3*6+1*4終產(chan)物優點及優點:
本(ben)代(dai)謝物(wu)要掌握耐熱(re)、柔(rou)嫩、耐用(yong)、防油(you)等(deng)(deng)表現(xian),共用(yong)于(yu)互換(huan)尤(you)其額(e)定(ding)電壓0.6/1KV及(ji)下面的要掌握耐熱(re)、防油(you)等(deng)(deng)尤(you)其申請的天車、臺車、接入機器(qi)人等(deng)(deng)挪動(dong)設備用(yong)自然能源接入線(xian)(xian)及(ji)合理、照明燈、微(wei)波(bo)通信路線(xian)(xian)圖,本(ben)代(dai)謝物(wu)已普(pu)遍性憑借于(yu)冶金材料、魅(mei)力、船只(zhi)、港口等(deng)(deng)行業內。分相防線(xian)(xian)丁(ding)腈平扁纜線(xian)(xian)共用(yong)于(yu)作定(ding)頻(pin)器(qi)共數據(ju)線(xian)(xian)線(xian)(xian)。
二:物品
Q/HHTZH007.3,阻(zu)然功能實驗設(she)計遵守GB12666.5-90認定
平扁通信電(dian)纜YFFB 3*6+1*4利(li)于(yu)表現形式
1. 交換額外電壓:U0/U 0.6/1KV
zui高級(ji)任(ren)務溫: 105℃
zui低狀況溫度:最牢(lao)敷設-40℃
2. 電線(xian)部件敷(fu)設(she)體溫(wen)應不低過-25℃。
四:根(gen)底規格型號及微(wei)章
ZR-YFFB | 防火等級(ji)丁腈包覆物接地和保護套挪動圓形(xing)軟電(dian)線(xian) |
ZR-YFFPB | 阻燃(ran)劑(ji)丁腈和好物(wu)隔熱和保護套金屬絲第一道防線挪動扁型(xing)軟電線 |
YFFB | 丁腈(jing)挽回物絕緣帶和(he)保護套挪動圓形軟線纜 |
YFFBP | 丁腈和好物電(dian)(dian)絕(jue)緣和保(bao)護(hu)套銅線第一(yi)道(dao)防線挪(nuo)動扁長(chang)軟電(dian)(dian)線電(dian)(dian)纜 |
YFFRB | 丁腈挽回物耐(nai)壓和護線套挪動(dong)扁型軟(ruan)電線電纜(lan) |
YFFRBP | 丁(ding)腈符(fu)合(he)物隔絕(jue)和保護套鐵絲天然屏障挪動圓形軟電(dian)力電(dian)纜 |
YFF | 丁腈和好物接(jie)地和絕緣護套(tao)電纜線 |
YFFP | 丁腈分(fen)手后(hou)復合物絕緣層(ceng)和護線套(tao)銅(tong)線防御(yu)系統低(di)壓(ya)電纜 |
五:代(dai)碼裝(zhuang)備和寄義
| 代號 | 簡稱寄義 |
| YVF | 丁腈(jing)電線電纜系類(lei) |
| P | 銅編深層 |
| R | 多股絞合導體 |
| B | 扁低壓電纜 |
六:首選技(ji)術關鍵
1.肉食品纜線導體(R類)直流(liu)電(dian)電(dian)容(比較好GB3956生態紅(hong)線劃(hua)定)根據(ju)附則A表2。
2.20℃時(shi)電絕(jue)緣(yuan)阻值不(bu)小于等于50MΩ/KM。
3.紡(fang)織品拖鏈電纜忍受傳遞50HZ3.5KV/5min相(xiang)電壓科學試驗(yan)不損(sun)壞。
線芯*標稱截面(mm2) | 導體結構(根數*尺寸)mm | 電攬zui大外徑(mm) |
| YVFB | ||
| 2*1.5 | 48*0.20 | 11.4*7.5 |
| 2*2.5 | 51*0.25 | 14.0×9.0 |
| 2*4 | 82*0.25 | 15.8×9.5 |
| 2*6 | 123*0.25 | 18.2×10.8 |
| 2*10 | 204*0.25 | 21.5×12.5 |
| 2*16 | 323*0.25 | 24.2×13.9 |
| 2*25 | 513*0.25 | 28.5×16.2 |
| 2*35 | 722*0.25 | 31.8×18.1 |
| 2*50 | 1026*0.25 | 36.6×20.5 |
| 2*70 | 1406*0.25 | 41.6×23.3 |
| 2*95 | 486*0.50 | 47.3×26.3 |
| 2*120 | 608*0.50 | 50.8×28.1 |
| 2*150 | 760*0.50 | 56.3×31.2 |
| 3*1.5 | 48*0.20 | 15.8*7.5 |
| 3*2.5 | 51*0.25 | 18.8×9.0 |
| 3*4 | 82*0.25 | 21.6×9.5 |
| 3*6 | 123*0.25 | 25.8×11.3 |
| 3*10 | 204*0.25 | 32.1×13.2 |
| 3*16 | 323*0.25 | 34.2×14.9 |
| 3*25 | 513*0.25 | 42.3×18.2 |
| 3*35 | 722*0.25 | 46.2×19.1 |
| 3*50 | 1026*0.25 | 55.8×22.0 |
| 3*70 | 1406*0.25 | 66.8×26.8 |
| 3*95 | 486*0.50 | 70.2×28.0 |
| 3*120 | 608*0.50 | 85.5×36.0 |
| 3*150 | 760*0.50 | 95.0×35.1 |
| 4*1.5 | 48*0.20 | 20.5*7.5 |
| 4*2.5 | 945*0.50 | 25.8×9.0 |
| 4*4 | 82*0.25 | 29.4×9.5 |
| 4*6 | 123*0.25 | 34.1×11.8 |
| 4*10 | 204*0.25 | 40.4×12.9 |
| 4*16 | 323*0.25 | 45.9×15.6 |
| 4*25 | 513*0.25 | 54.1×18.1 |
| 4*35 | 722*0.25 | 58.6×20.2 |
| 4*50 | 1026*0.25 | 83.0×26.5 |
| 3×4+2.5 | 82*0.25/51*0.25 | 30.6×10.7 |
| 3×6+4 | 123*0.25/82*0.25 | 31.0×12.8 |
| 3×10+6 | 204*0.25/123*0.25 | 35.0×12.9 |
| 3×16+6 | 323*0.25/123*0.25 | 41.3×15.6 |
| 3×25+10 | 513*0.25/204*0.25 | 49.1×18.1 |
| 3×35+10 | 722*0.25/204*0.25 | 64.2×20.2 |
| 3×50+16 | 1026*0.25/323*0.25 | 80.2×23.4 |
| 3×70+25 | 1406*0.25/513*0.25 | 85.3×27.2 |
| 3×95+35 | 486*0.50/722*0.25 | 97.6×29.7 |
| 3×120+35 | 608*0.50/722*0.25 | 107.1×31.9 |
| 5*1.5 | 48*0.20 | 25.5*7.5 |
| 5*2.5 | 51*0.25 | 32.0*9.0 |
| 5*4 | 82*0.5 | 37.5*10 |
| 6*1.5 | 48*0.20 | 31*7.5 |
| 6*2.5 | 51*0.25 | 40.9*9.0 |
| 6*4 | 82*0.5 | 42.0*10 |
| 7*1.5 | 48*0.20 | 32.0*7.0 |
| 7*2.5 | 51*0.25 | 41.0*9.0 |
| 7*4 | 82*0.25 | 44.0*10.0 |
| 8*1.5 | 48*0.20 | 38.5*7.8 |
| 8*2.5 | 51*0.25 | 48.0*8.0 |
| 8*4 | 82*0.25 | 51.0*10.6 |
| 10*1.5 | 48*0.20 | 44.5*7.8 |
| 10*2.5 | 51*0.25 | 59.0*9.0 |
| 10*4 | 82*0.25 | 65.2*11.0 |
| 12*1.5 | 48*0.20 | 59.5*8.5 |
| 12*2.5 | 51*0.25 | 70.0*8.5 |
| 12*4 | 82*0.25 | 80.2*11.0 |
: 發賣專業人員:李
發賣網:www.ktybdl。。net :
- (前一個篇):YVFB-8*4扁電纜
- (下一篇文章):ZR-BPVVP變頻電纜3*6+3*1



