|
|
| ||||
擬補絞線編代謝物 | 扁形電線電纜品類化合物 | 比較機電專業纜國產代謝物 | ||||
天長(chang)市時豐電器設備不(bu)限廠家發賣多種(扁長(chang)纜(lan)線(xian)款型):
橡套扁平電纜 柔性扁平電纜 硅橡膠扁平電纜
耐溶(rong)劑圓(yuan)形電線(xian)(xian) 防火(huo)圓(yuan)形電線(xian)(xian) 耐氣溫(wen)圓(yuan)形電線(xian)(xian)
| 橡套扁電纜電線 |
型號 | 產物稱號 | 用處 | 導體持久許可 | 額外電壓 | 標稱截面 |
YCB | 橡套扁電纜電線 | 用(yong)在各種(zhong)類型挪動電囂(xiao)裝配和(he)信息 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁保護套扁纜 | 同上(shang),高壓電纜(lan)必備耐(nai)天氣狀況和必然性的耐(nai)溶劑身體機(ji)能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁纜 | 適用多種挪動電(dian)氣技能和電(dian)氣 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套放肆扁纜 | 同上(shang),高(gao)壓(ya)電(dian)纜要具備耐空氣(qi)指數(shu)和(he)斷然的丁晴橡膠(jiao)激活(huo)能 | 300/500 | ||
GKFB | 輕型橡套扁纜 | 挪動供電(dian)系統(tong)配備及綜合保稅區起重(zhong)設備貨運POS機用銅(tong)芯鉛筆接地鉛筆絕緣(yuan)護(hu)套扁(bian)型軟電(dian)線 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
電纜布局/尺寸表 |
型號 | 芯數x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考分量 | |
高mm | 寬mm | |||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
注:往上的規格(ge)型號為(wei)往往食用型,可都按照用戶名post請求定制開發特別(bie)的規格(ge)型號 | ||||
型號 | 芯數x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考分量 | |
高mm | 寬mm | |||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 |
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |
3x185 | 如需更高體的參數設置,可來電咨詢原創(chuang)定制(zhi) | |||
3x240 | ||||
3x300 | ||||
注(zhu):上述型號規格尺(chi)寸為三天兩頭施(shi)用(yong)型,可(ke)依據(ju)普通用(yong)戶(hu)懇請(qing)制作很大(da)型號規格尺(chi)寸 | ||||
型號 | 芯數x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考分量 | |
高mm | 寬mm | |||
GKFB-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 |
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | |
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | |
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | |
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | |
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | |
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | |
GKFB-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 |
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | |
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | |
3x50+3x16/3 | 如需最(zui)能(neng)體現體的基本參數,可來(lai)電詢問我們哦定做 | |||
3x70+3x25/3 | ||||
3x95+3x35/3 | ||||
3x120+3x35/3 | ||||
注:及以上規(gui)格為一(yi)般(ban)使用(yong)的型(xing),可采用(yong)用(yong)戶(hu)組提起(qi)私人定制(zhi)格外規(gui)格 | ||||
- (一篇):CXF82鎧裝船用電纜參數
- (下一片):CXF/DA船用電纜廠家



