終產物先容
| 天長市時豐高壓電器無限大公司 價格多少辦事效率:1 8 0-9 8 3 0-8 8 4 4 | ||||||
|
|
| ||||
改正輸電線型號終產物 | 扁型通信電纜類型代謝物 | 比較有限公司纜編代謝物 | ||||
產物特色:
JGGF電纜-1KV-4*35的具體材料:
JGGF電纜-1KV-4*35
| 天長市時豐電氣無限公司 | 產物型號 | JGGF-1KV-4*35 | 型號申明 | 高壓硅橡膠機電引接線 | |||
| 額外電壓 | 6KV | ||||||
| 導體布局(根/單絲直徑mm) | 導體 | 絕緣 | 絕緣線芯 | 屏障后 | 成纜 | 護套 | 產物 |
| 直徑mm | 厚度mm | 外徑mm | 外徑mm | 外徑mm | 厚度mm | 外徑mm | |
| 1*126/0.40 | 5.4 | 3.5 | 1 | / | / | / | 15 |
| 手藝請求: | |||||||
| 1. 導體:鍍錫銅絲導體 | |||||||
| 2. 絕緣:橡膠絕緣 | |||||||
| 3. 屏障:/ | |||||||
| 4. 成纜:/ | |||||||
| 5. 鎧裝:/ | |||||||
| 6. 護套:/ | |||||||
| 7. 印字:廠名、型號、規格、電壓品級、計米等筆跡,字體清楚、耐擦 | |||||||
| 8. : 李 | |||||||
相干生成物
- (一篇):JGGFR硅橡膠電纜/3*25
- (下兩篇):WDZ-RYJY低煙無鹵阻燃電纜
