![]() | ![]() | ![]() | ||||
熱電阻全系列 | 熱電阻功率編 | 雙不銹鋼氣溫計系統 | ||||
一、合用規模:WDZ-RYJY低煙無鹵阻燃電纜合用于阻燃請求高和職員集合的密閉場合。
二、利用特征:
1、額外電壓:450/750V
2、電流的持久許可任務溫度為70℃、105℃、125℃,135℃
3、本產物煙濃度(透光率)實驗可知足GB/T17651.2-1998
4、本產物的無鹵機能測試知足GB/T17650.2-1998的請求
5、阻燃機能合適GB/T18380.3-2001 成束熄滅實驗A、B、C類的要
6、煙氣毒性合適GAl32準寧靜級的請求。
7、電線的zui小曲折半徑為6D(D--電線電纜的外徑)
三、型號和稱號:
B(L)Y-WZR | 銅(鋁)芯低煙(yan)無鹵(lu)防(fang)火阻燃聚烯烴接地電纜(lan)(lan)線(xian)電纜(lan)(lan)線(xian) |
B(L)YJ-WZR | 銅(tong)(鋁)芯低煙無(wu)鹵防火等級(ji)化學交聯聚(ju)烯(xi)烴(jing)接地電(dian)覽電(dian)纜線 |
B(L)YY-WZR | 銅(鋁)芯(xin)低煙無(wu)鹵阻然聚烯(xi)烴絕(jue)緣帶及絕(jue)緣護套線纜線纜 |
B(L)YJY-WZR | 銅(鋁(lv))芯低煙(yan)無鹵防火交連聚烯烴耐壓及(ji)絕緣護套拖鏈電纜(lan)普通電線 |
RYY(B)P-WZR | 銅芯低煙無鹵難燃聚(ju)烯烴絕緣層及保護套(tao)銅線(xian)第(di)一道防線(xian)(扁型)軟電(dian)纜(lan)(lan)電(dian)纜(lan)(lan)電(dian)纜(lan)(lan) |
RYJY(B)P-WZR | 銅芯低煙無鹵防火交連(lian)聚烯烴(jing)耐(nai)壓(ya)及護(hu)線(xian)(xian)(xian)套金屬(shu)絲第(di)一道防線(xian)(xian)(xian)(扁型)軟線(xian)(xian)(xian)纜家裝電線(xian)(xian)(xian) |
RYY-WZR | 銅(tong)芯(xin)低(di)煙(yan)無(wu)鹵(lu)耐油聚(ju)烯烴絕緣性及(ji)絕緣護(hu)套軟拖鏈(lian)電(dian)纜(lan)導電(dian)連接 |
RYJY WZR | 銅(tong)芯低(di)煙(yan)無(wu)鹵阻(zu)燃(ran)材(cai)料(liao)熱(re)塑聚烯烴絕緣(yuan)層及保護套(tao)軟(ruan)電攬普通電線 |
BYR-WZR | 銅芯低煙(yan)無(wu)鹵防火阻燃聚烯烴絕緣性軟導(dao)電連接 |
BYJR WZR | 銅(tong)芯低煙無鹵阻燃性交(jiao)連聚(ju)烯(xi)烴(jing)電(dian)絕(jue)緣軟家用電(dian)線 |
RY-WZR | 銅芯低煙無(wu)鹵無(wu)鹵聚烯烴隔絕(jue)軟(ruan)線纜 |
RYJ WZR | 銅芯低煙(yan)無鹵無鹵交連聚烯烴絕緣(yuan)層軟(ruan)線 |
B(L)YYB-WZR | 銅(鋁)芯低煙無鹵安全性能(neng)好聚烯(xi)烴絕緣(yuan)層及保護套扁型電纜(lan)線電纜(lan)線 |
B(L)YJYB-WZR | 銅(tong)(鋁)芯低煙無鹵阻(zu)燃(ran)型(xing)交連聚烯烴隔絕及護(hu)線(xian)套扁(bian)型(xing)數據線(xian)導(dao)電連接 |
RYYB-WZR | 銅芯(xin)低煙無鹵防(fang)火(huo)聚烯烴接(jie)地水平線(xian)軟線(xian) |
RYJYB-WZR | 銅芯(xin)低煙無鹵防潮熱塑絕緣帶(dai)水平線軟線 |
RYS-WZR | 銅芯低(di)煙無鹵防火等(deng)級(ji)電絕緣絞型毗(pi)連軟線 |
RYJS-WZR | 銅(tong)芯低煙(yan)無(wu)鹵阻燃性好熱塑聚(ju)烯烴絕緣(yuan)層絞型毗連軟(ruan)線 |
RYP-WZR | 銅芯(xin)低煙(yan)無(wu)鹵(lu)阻(zu)燃型聚烯烴絕(jue)緣帶(dai)障壁軟電源線 |
RYJP-WZR | 銅芯低煙無鹵抗(kang)靜電熱(re)塑聚烯烴絕緣性(xing)障(zhang)壁軟(ruan)線纜(lan) |
注:①凡因任務溫度差別時,應在型號后加申明便可。如BYJ-WZR型號電纜須要125℃耐溫品級時即為BYJ-WZR-125。
②阻燃級別: 應在WZR上申明。如WZRA-為A類低煙無鹵阻燃。WZRB-為B類低煙無鹵阻燃。WZRC-為c類低煙無鹵阻燃。WZR-為單根垂直熄滅即通俗阻燃。
四、產物出產規模:WDZ-RYJY低煙無鹵阻燃電纜
450/750及以下的低煙無鹵阻燃電纜電線的型號、電壓品級、芯數及截面:
具(ju)體型(xing)號(hao) | 上限電(dian)阻 (V) | 標(biao)稱(cheng)橫截(jie)面 (mm2) | 芯數 |
B(L)YJ -ZR B(L)YJ-WZR | 300 / 500 450 / 750 | 0 5-1.0 1.5-300 | 1芯(xin) |
BYR-WZR | 450 / 750 | 2.5-240 | 1芯 |
BYY — WZR | 300 / 500 | O.75-35 | 1-5芯 |
BLYY — WZR | 300 / 500 | 2.5-10 | 1芯 |
BYYB--WZR | 300 / 500 | 0.75-10 | 2-3芯 |
RY — WZR | 300 / 500 450 / 750 | 0.4-1.O 1.5-240 | 1芯 |
RYB — WZR | 300 / 300 | 0.3 — 1.0 | 2芯 |
RYS — WZR | 300 / 300 | O.3 — 2.0 | 2芯(xin) |
RYY — WZR | 300 / 300 300 / 500 | 0.5-0.75 0.75-2.5 | 2-3 2-5芯(xin) |
RYP — WZR | 300 / 300 | 0.4-1.5 | 1-2 |
RYYP — WZR | 300 / 300 | 0.4-2.5 | 1 — 24芯 |
- (去篇):JGGF電纜-1KV-4*35
- (下1篇):BYJR-WZR阻燃低煙無鹵電線



