有機物先容
| 天長市時豐不間斷無限卡有限公司 w w w.ahbnyb.c o m 新報價咨詢熱線:1 8 0-9 8 3 0-8 8 4 4 | ||||||
|
|
| ||||
處理電纜全系列生成物 | 扁長電覽產品系列代謝物 | 斤斤計較直流電機纜類型物質 | ||||
YCWP
YCWP屏障橡膠電纜出產
GB5013-1997本產物合適于交換額外電壓450/750V及以下的電氣裝備裝配,作電源能源線路毗連用
利用前提
1、額外電壓:見表二
2、一般利用時導體zui低溫度:245IEC(YG)為180℃,其余為60℃
屏障橡膠電纜的型號
型 號 | 名 稱 |
245IEC03(YG) | 導體zui底(di)溫(wen)度180℃耐熱硅天然橡膠絕(jue)緣帶纜線 |
245IEC53(YZ) | 通俗易懂程(cheng)度橡套軟(ruan)線 |
245IEC57(YZW) | 通(tong)熟氯丁或任何相應的分解成伸縮性(xing)體橡軟線 |
245IEC66(YCW) | 超重型(xing)氯丁或其(qi)它相對的分解(jie)掉可(ke)塑性體橡(xiang)套(tao)軟通信電(dian)纜 |
245IEC81(YH) | 高韌性(xing)度橡套(tao)二保焊無刷電機纜(lan) |
四、年紀經營規模
型 號 | 其他的電流值 | 芯 數 | 標稱截面積mm2 |
245IEC03(YG) | 300/500V | 1 | 0.5-16 |
245IEC53(YZ) | 300/500V | 2、3、4、5 | 0.75-2.5 |
245IEC57(YZW) | 300/500V | 2、3、4、5 | 0.75-2.5 |
245IEC66(YCW) | 450/750V | 1 | 1.5-400 |
245IEC81(YH) | 交換200V或直流電400V | 1 | 16-95 |
相干物品
- (兩個篇):YZG帶鋼絲橡套電纜
- (下一則):龍門吊橡膠電纜3*6



