您的地位:首頁 > 產物中間 > > 起重機龍門吊公用電纜 > YGZBP行(xing)車(che)扁平電纜
產物中間終產物先容
YGZBP機動車行駛(shi)偏(pian)平數據線副產物(wu)的(de)特色及好處
調車通訊技術數據線符合耐冷、柔嫩、耐磨性性能、防油等的特點,此中氟塑料件及硅硫化橡膠自身業務符合耐高溫、耐冷、耐磨性性能、防腐材料材料等的特點,是以該通訊技術數據線高溫情況發生下功率電氣身體機都變了,抗氧化身體機都好,再生靈活運用人類時間長,合適的于調換非常電流電壓0.6/1KV及下述符合拉伸強度、耐低溫、防腐材料材料等非常標準的調車、臺車、文件傳送產品等挪動武器裝備和小家電用能源開發文件傳送線及有節制、照明設備、通訊技術輸電線路,本代謝物非常再生靈活運用于有色金屬冶煉、功率、石油化工、集裝箱船、關口等相關行業。二、化合物商家三、合理利用表現形式1、交易加倍的電壓:Uo/U 0.6/1KV 450/750V2、電纜電線導體zui高任務的溫度:聚氯氯乙烯絕緣電阻70℃硅橡塑接地180℃氟塑膠片絕緣帶200℃可熔性聚四氟丁二烯(PTFE)隔熱260℃3、zui低事情高溫:氟朔料及硅橡膠材料保護套:耐用敷設-60℃丁腈保護套:牢實敷設-40℃,4、數據線裝制敷設室內溫度應不底于-25℃YGZBP調車(che)偏(pian)平高壓電纜根(gen)基型號及(ji)稱號
| 型號 | 產 品 名 稱 |
| DQ-KVVB | 柔嫩聚氯乙烯絕緣丁腈護套扁平節制軟電纜 |
| DQ-YGZB | 硅橡膠絕緣丁腈護套扁平電力軟電纜 |
| YGZB | 硅橡膠絕緣和護套扁平電力軟電纜 |
| YFGB | 氟塑料絕緣硅橡膠護套扁平電力軟電纜 |
| DQ-KGGB | 硅橡膠絕緣丁腈護套扁平節制軟電纜 |
| KGGB | 硅橡膠絕緣和護套扁平節制軟電纜 |
| KFGB | 氟塑料絕緣硅橡膠護套扁平節制軟電纜 |
| YGZBP | 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織分相屏障扁平電力軟電纜 |
| KGGBP | 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織分相屏障扁平節制軟電纜 |
| 型號規格 | 導體合理布局 | 高壓電纜參看參數 | 20°Czui小隔熱電阻器MΩ | ||||
| 外徑臨界點(:寬度×尺寸) | 類試信噪比 | 20°Czui大直流電源熱敏電阻 | |||||
| 芯數×斷的面積mm² | 根數、直徑不低于mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/Km | 不鍍錫 Ω/KM | 鍍錫 Ω/KM | YB YBF | YBZ |
| 3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
| 3×6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
| 3×10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
| 3×16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
| 3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
| 3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
| 3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
| 3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
| 3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 8.5×25 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1 | 84/0.30+30/0.20 | 12×30 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 12×30 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
| 6×2.5+3×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 15×35 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
| 3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 9×32 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
| 3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 18×53 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
| 3×16+1×6 | 126/0.40+84/0.30 | 15×43 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
| 3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 21×61 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
| 3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 24×65 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
| 4×2.5 | 49/0.25 | 22.5×8.2 | 285 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 |
| 4×4 | 56/0.30 | 26.2×9.1 | 395 | 4.95 | 5.09 | ||
| 4×6 | 84/0.30 | 29.2×9.9 | 505 | 3.30 | 3.39 | ||
| 4×10 | 84/0.40 | 36.5×12.0 | 835 | 1.91 | 1.95 | ||
| 4×25 | 196/0.40 | 51.1×15.8 | 1665 | 0.780 | 0.795 | ||
| 4×35 | 276/0.40 | 57.0×17.6 | 2170 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
| 7×2.5 | 49/0.25 | 37.2×8.2 | 490 | 7.98 | 8.21 | 50 | 300 |
| 8×1.5 | 30/0.25 | 33.4×7.0 | 380 | 13.3 | 13.7 | ||
| 8×2.5 | 49/0.25 | 41.6×8.2 | 555 | 7.98 | 8.21 | ||
| 10×1.5 | 30/0.25 | 40.3×7.0 | 465 | 13.3 | 13.7 | 50 | 400 |
相干代謝物
- (去篇):KGGBP扁平節制電纜
- (下一編):DQ-KVVB扁平電纜
