終產物先容
KGGBP扁型(xing)吃(chi)妻上癮電纜(lan)電線主(zhu)產地廠商:天長市時豐機械無限大有限公司
一、物品上海特色及用途駕駛安全可靠拖鏈電纜應具耐旱、柔嫩、耐腐蝕、防油等表現,此中氟氟塑料及硅再生膠產品應具耐常溫、耐旱、耐腐蝕、防蝕等表現,是以該安全可靠拖鏈電纜常溫原因下機械器能不減,抗老化試驗器能好,合理利用率生命長,合適的于交換三倍線電壓0.6/1KV及下述應具抗壓強度、耐溫、防蝕等專門請求的駕駛、臺車、互傳機器設備等挪動武器裝備和電氣產品用能源資源互傳線及合理、照明系統、安全可靠新線路,本代謝物普及合理利用率于冶金工程、電網、石油化工、船艇、港口等服務業。二、貨物品牌三、回收利用功能1、傳遞超額相電壓:Uo/U 0.6/1KV 450/750V2、電力電纜導體zui高神器任務室內溫度:聚氯乙稀隔絕70℃硅硫化橡膠絕緣電阻180℃氟可塑料絕緣電阻200℃可熔性聚四氟氯乙烯(PTFE)隔熱260℃3、zui低情(qing)況溫度:氟(fu)塑及硅橡(xiang)塑絕緣護套(tao):堅實(shi)敷設(she)-60℃
丁腈保護套:勞固敷設-40℃,4、數據線試驗裝置敷設室溫應不高于-25℃四、根底型號及名稱| 型號 | 產 品 名 稱 |
| DQ-KVVB | 柔嫩聚氯乙烯絕緣丁腈護套扁平節制軟電纜 |
| DQ-YGZB | 硅橡膠絕緣丁腈護套扁平電力軟電纜 |
| YGZB | 硅橡膠絕緣和護套扁平電力軟電纜 |
| YFGB | 氟塑料絕緣硅橡膠護套扁平電力軟電纜 |
| DQ-KGGB | 硅橡膠絕緣丁腈護套扁平節制軟電纜 |
| KGGB | 硅橡膠絕緣和護套扁平節制軟電纜 |
| KFGB | 氟塑料絕緣硅橡膠護套扁平節制軟電纜 |
| YGZBP | 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織分相屏障扁平電力軟電纜 |
| KGGBP | 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織分相屏障扁平節制軟電纜 |
| 產品規格 | 導體平面布置 | 電攬參看信息 | 20°Czui小電絕緣功率電阻MΩ | ||||
| 外徑低限(屏幕寬度匹配×機的薄厚) | 類似于份量 | 20°Czui大電流電容 | |||||
| 芯數×剖大小mm² | 根數、內直徑mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/Km | 不鍍錫 Ω/KM | 鍍錫 Ω/KM | YB YBF | YBZ |
| 3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
| 3×6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
| 3×10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
| 3×16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
| 3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
| 3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
| 3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
| 3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
| 3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 8.5×25 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1 | 84/0.30+30/0.20 | 12×30 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 12×30 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
| 6×2.5+3×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 15×35 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
| 3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 9×32 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
| 3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 18×53 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
| 3×16+1×6 | 126/0.40+84/0.30 | 15×43 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
| 3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 21×61 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
| 3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 24×65 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
| 4×2.5 | 49/0.25 | 22.5×8.2 | 285 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 |
| 4×4 | 56/0.30 | 26.2×9.1 | 395 | 4.95 | 5.09 | ||
| 4×6 | 84/0.30 | 29.2×9.9 | 505 | 3.30 | 3.39 | ||
| 4×10 | 84/0.40 | 36.5×12.0 | 835 | 1.91 | 1.95 | ||
| 4×25 | 196/0.40 | 51.1×15.8 | 1665 | 0.780 | 0.795 | ||
| 4×35 | 276/0.40 | 57.0×17.6 | 2170 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
| 7×2.5 | 49/0.25 | 37.2×8.2 | 490 | 7.98 | 8.21 | 50 | 300 |
| 8×1.5 | 30/0.25 | 33.4×7.0 | 380 | 13.3 | 13.7 | ||
| 8×2.5 | 49/0.25 | 41.6×8.2 | 555 | 7.98 | 8.21 | ||
| 10×1.5 | 30/0.25 | 40.3×7.0 | 465 | 13.3 | 13.7 | 50 | 400 |
相干物品
- (兩個篇):RVV1G/RVV2G電動葫蘆鋼絲電纜
- (下篇):YGZBP行車扁平電纜
