![]() | ![]() | ![]() | ||||
鍍銀溫度過低線 | 耐冷藏處理輸電線 | 超材料電纜電線 | ||||
高溫扁電覽3*50,YGCB 3*70市場價 |


產品型號 | 結果(guo)榮譽稱號 | 作用(yong) | 導(dao)體(ti)持久性(xing)許可證 | 標(biao)稱斷面 |
YGCB | 硅生(sheng)橡膠制品(pin)絕緣電(dian)(dian)阻硅生(sheng)橡膠制品(pin)保護套扁電(dian)(dian)線(xian)電(dian)(dian)纜(lan) | 吊車機(ji)、調車(che)、汽車(che)(che)吊(diao)車(che)(che)、臺車(che)(che)、輸(shu)送機械等挪(nuo)動設(she)備和電子元件用能源技術互傳線(xian)及吃(chi)妻(qi)上癮、照明(ming)設(she)備、微波通信配電線(xian)路 | -60 ~ +180 | 0.3 ~ 240 |
YGCPB YGCBP | 硅硅膠絕緣層(ceng)硅硅膠護線(xian)套障壁扁纜線(xian) | |||
YGCB/YGGB-VFR | 耐(nai)壓硅塑膠保護套扁電線 | -40 ~ +70 | ||
YGCB/YGGB-(A)F46R | 氟塑料材(cai)質絕(jue)緣層硅橡膠制品絕(jue)緣護套扁電(dian)線(xian)電(dian)纜 | -60 ~ +180 |
電攬布局合理/寬度表 |
主要參數 | 芯數x剖(pou)面 | 電(dian)覽外表規(gui)格 | 高壓電纜(lan)參考價值(zhi)圖像 | |
高mm | 寬mm | |||
YGCB YGGB | 3X0.75 | 4.9 | 11.6 | 85 |
3X1.0 | 5.7 | 12.6 | 108 | |
3X1.5 | 6.4 | 14.6 | 142 | |
3X2.5 | 7.3 | 17.4 | 204 | |
3X4 | 8.5 | 20.0 | 289 | |
3X6 | 9.0 | 21.5 | 360 | |
3X10 | 11.0 | 26.7 | 568 | |
3X16 | 12.3 | 30.6 | 792 | |
3X25 | 15.2 | 38.0 | 1222 | |
3X35 | 16.3 | 41.0 | 1563 | |
3X50 | 18.8 | 48.0 | 2103 | |
3X70 | 20.7 | 54.0 | 2804 | |
3X95 | 23.2 | 61.3 | 3690 | |
3X120 | 25.3 | 67.6 | 4526 | |
3X150 | 27.6 | 74.5 | 5561 | |
3X185 | 30.0 | 81.7 | 6758 | |
3X240 | 33.0 | 91.0 | 8660 | |
4X1 | 5.7 | 15.3 | 134 | |
4X1.5 | 6.4 | 18.0 | 178 | |
4X2.5 | 7.3 | 21.7 | 259 | |
4X4 | 8.5 | 24.7 | 367 | |
4X6 | 9.0 | 26.9 | 461 | |
4X10 | 11.0 | 33.7 | 733 | |
4X16 | 12.3 | 39.0 | 1028 | |
4X25 | 15.2 | 48.5 | 1589 | |
4X35 | 16.3 | 53.0 | 2040 | |
4X50 | 18.8 | 61.7 | 2750 | |
4X70 | 20.7 | 69.3 | 3680 | |
4X95 | 23.2 | 79.3 | 4854 | |
4X120 | 25.3 | 87.7 | 5950 | |
注:左右規模為常施用(yong)(yong)型,可遵循用(yong)(yong)戶的重定(ding)向定(ding)做尤其規模 | ||||
產品(pin)型(xing)號 | 芯數x載面 | 電纜線外殼寸(cun)尺 | 拖鏈(lian)電纜規范(fan)權重 | |
高 mm | 寬(kuan) mm | |||
YGCB YGGB | 5X1.0 | 5.7 | 18.0 | 160 |
5X1.5 | 6.4 | 21.3 | 214 | |
5X2.5 | 7.3 | 26.0 | 314 | |
5X4 | 8.5 | 29.6 | 446 | |
5X6 | 9.0 | 32.3 | 563 | |
5X10 | 11.0 | 40.7 | 897 | |
5X16 | 12.3 | 47.2 | 1265 | |
5X25 | 15.2 | 58.9 | 1956 | |
6X1.0 | 5.7 | 22.2 | 196 | |
6X1.5 | 6.4 | 27.3 | 302 | |
6X2.5 | 7.3 | 33.0 | 431 | |
6X4 | 8.5 | 36.3 | 559 | |
6X6 | 9.0 | 39.6 | 702 | |
6X10 | 11.0 | 49.6 | 1110 | |
7x1.0 | 5.7 | 26.4 | 231 | |
7X1.5 | 7.4 | 32.2 | 355 | |
7X2.5 | 8.3 | 38.8 | 505 | |
7X4 | 8.9 | 42.7 | 656 | |
7X6 | 9.4 | 46.5 | 823 | |
7X10 | 11.4 | 58.1 | 1297 | |
8x1.0 | 5.7 | 29.1 | 257 | |
8X1.5 | 7.4 | 35.5 | 394 | |
8X2.5 | 8.3 | 43.1 | 565 | |
8X4 | 8.9 | 47.5 | 736 | |
8X6 | 9.4 | 52.0 | 927 | |
8X10 | 11.4 | 65.1 | 1465 | |
注:以(yi)(yi)下型(xing)號規(gui)格為為時(shi)常實用(yong)型(xing),可(ke)是以(yi)(yi)手(shou)機用(yong)戶表單提(ti)交(jiao)設計特別的型(xing)號規(gui)格為 | ||||
更(geng)多產物本終(zhong)產物*發(fa)賣:
: 發賣專業人員:李
發賣網:www.ktybdl。。net :
天長市時豐電氣無限公司以“誠信友(you)善為本(ben)、主(zhu)顧(gu)為先(xian)、品行*"有利于旨(zhi),承先(xian)啟后(hou),奮發努力朝進取步,以極(ji)新的英姿颯爽(shuang)和(he)大氣(qi)的風范探求(qiu)于以后(hou),探求(qiu)于未來10年。
- (去篇):YGCPB/YGCBP屏障耐熱扁平電纜
- (下一編):硅橡膠護套屏障扁電纜YGGPB



