![]() | ![]() | ![]() | ||||
pt100品類 | 熱熱敏電阻品類 | 雙復合溫計系列產品 | ||||
YGZB-L加鋼絲扁電纜,抗拉機能好
硅生橡(xiang)膠接(jie)地耐堿(jian)性(xing)堿(jian)數(shu)據(ju)線(xian)好適(shi)用(yong)于(yu)(yu)變(bian)換木制托(tuo)盤的(de)電(dian)(dian)壓(ya)0.6/1KV及左右牢靠敷設用(yong)發熱能源(yuan)文件(jian)傳(chuan)輸線(xian)或挪動電(dian)(dian)器元件(jian)用(yong)毗連(lian)數(shu)據(ju)線(xian),物質必備條件(jian)耐熱性(xing)擴散、抗(kang)寒(han)、耐堿(jian)性(xing)堿(jian)及溶蝕性(xing)汽(qi)體(ti)、防塵等的(de)特征,數(shu)據(ju)線(xian)格局柔嫩,擴散便于(yu)(yu),環境(jing)溫度(嚴(yan)寒(han))實(shi)際情況下電(dian)(dian)器設備身體(ti)未變(bian),抗(kang)受損身體(ti)**,利用(yong)率保(bao)修(xiu)期長,單一化(hua)適(shi)用(yong)于(yu)(yu)化(hua)工、輸配電(dian)(dian)、石(shi)化(hua)廠、微電(dian)(dian)子、汽(qi)年拍攝(she)等的(de)行業
技術參數 | 物質頭像框 |
YGC | 硅塑(su)膠隔(ge)絕硅塑(su)膠保護套輸配電低壓(ya)電纜(lan) |
YGCR | 硅(gui)(gui)硅(gui)(gui)膠絕緣帶硅(gui)(gui)硅(gui)(gui)膠護線套挪(nuo)動(dong)民用電力軟電覽 |
YGCP | 硅(gui)(gui)生硫(liu)化(hua)橡(xiang)膠隔絕硅(gui)(gui)生硫(liu)化(hua)橡(xiang)膠保(bao)護套銅(tong)鉤(gou)織防線(xian)電(dian)網電(dian)纜電(dian)線(xian) |
YGC22 | 硅再(zai)生膠(jiao)電(dian)(dian)絕緣硅再(zai)生膠(jiao)絕緣護套(tao)尼龍帶鎧裝(zhuang)電(dian)(dian)力(li)工程電(dian)(dian)線 |
JGG | 硅(gui)硅(gui)膠(jiao)隔熱硅(gui)硅(gui)膠(jiao)護線(xian)套(tao)配置(zhi)線(xian) |
JGGR | 硅(gui)硅(gui)膠(jiao)接(jie)地硅(gui)硅(gui)膠(jiao)保護套(tao)挪動用系(xi)統設計軟線(xian) |
JGGP | 硅(gui)生橡(xiang)(xiang)塑接地(di)硅(gui)生橡(xiang)(xiang)塑絕(jue)緣護(hu)套銅編織機深層儀器線 |
JHXG | 硅(gui)塑(su)膠(jiao)絕(jue)緣帶有(you)限公司(si)引連接線 |
YGZB-L加鋼絲扁電纜,抗拉機能好,加鋼絲型重型耐熱硅橡套扁平軟電纜
| 芯數×標稱截面積 mm2 | 20℃時導體電阻不大于 Ω/km | 電纜形狀類似尺寸 mm | 參考分量 kg/km |
| 3×4 | 5.09 | 8.1×19.9 | 240 |
| 4×4 | 5.09 | 8.1×26 | 321 |
| 5×4 | 5.09 | 8.1×32.1 | 401 |
| 3×6 | 3.39 | 8.9×23.9 | 341 |
| 4×6 | 3.39 | 8.9×28.6 | 431 |
| 5×6 | 3.39 | 8.9×35.3 | 539 |
| 3×10 | 1.95 | 11×29.6 | 554 |
| 4×10 | 1.95 | 11×36 | 708 |
| 5×10 | 1.95 | 11×44.5 | 883 |
| 3×16 | 1.24 | 12.3×33.3 | 756 |
| 4×16 | 1.24 | 12.3×40.8 | 974 |
| 5×16 | 1.24 | 12.3×50.3 | 1217 |
| 3×25 | 0.795 | 14.2×38.6 | 1103 |
| 4×25 | 0.795 | 14.2×47.8 | 1433 |
| 5×25 | 0.795 | 14.2×59 | 1792 |
| 3×35 | 0.565 | 16.3×44.3 | 1500 |
| 4×35 | 0.565 | 16.3×55.2 | 1956 |
| 3×50 | 0.393 | 19.4×53 | 2089 |
| 4×50 | 0.393 | 19.4×66.6 | 2733 |
| 3×70 | 0.277 | 21.9×60.9 | 2843 |
| 4×70 | 0.277 | 21.9×76.1 | 3714 |
| 3×95 | 0.210 | 23.9×66.3 | 3647 |
| 4×95 | 0.210 | 23.9×83.1 | 4777 |
加鋼線型中重形(xing)耐低溫硅硅膠平扁軟(ruan)拖鏈數據線 加鋼線型中重形(xing)耐低溫硅橡套平扁軟(ruan)拖鏈數據線
- (下一篇):YFGCB防腐扁電纜機能
- (下這篇):耐低溫硅橡膠扁電纜YGCB-J 3*16



