![]() | ![]() | ![]() | ||||
鍍銀溫度過低線 | 耐冷藏處理絞線 | 軟質電纜電線 | ||||
耐溫度過低扁通信電纜7*4 |
款式 | 有機物微(wei)章 | 好處 | 導體(ti)長時間允(yun)許 | 標稱橫截面 |
YGCB | 硅天然硅膠絕(jue)緣性硅天然硅膠絕(jue)緣護套扁高(gao)壓電(dian)纜 | 汽車起重機(ji)機(ji)、行吊、履帶吊、臺車、發送機械(xie)等挪動(dong)裝備和電子產品用新能(neng)源高速傳輸(shu)線及放(fang)肆(si)、照明燈、數(shu)據通信錢路 | -60 ~ +180 | 0.3 ~ 240 |
YGCPB YGCBP | 硅塑膠(jiao)隔熱硅塑膠(jiao)絕緣護套(tao)深層(ceng)扁纜線 | |||
YGCB/YGGB-VFR | 耐壓(ya)硅聚氨酯(zhi)保護套(tao)扁低壓(ya)電纜 | -40 ~ +70 | ||
YGCB/YGGB-(A)F46R | 氟pp塑料絕緣(yuan)性硅硅橡膠絕緣(yuan)護套扁低壓電纜 | -60 ~ +180 |
通(tong)信電纜設(she)計/長度表(biao) |
規格 | 芯數x斷面 | 纜線外貌(mao)圖片(pian)尺(chi)寸 | 通信電纜參閱重量 | |
高(gao)mm | 寬mm | |||
YGCB YGGB | 3X0.75 | 4.9 | 11.6 | 85 |
3X1.0 | 5.7 | 12.6 | 108 | |
3X1.5 | 6.4 | 14.6 | 142 | |
3X2.5 | 7.3 | 17.4 | 204 | |
3X4 | 8.5 | 20.0 | 289 | |
3X6 | 9.0 | 21.5 | 360 | |
3X10 | 11.0 | 26.7 | 568 | |
3X16 | 12.3 | 30.6 | 792 | |
3X25 | 15.2 | 38.0 | 1222 | |
3X35 | 16.3 | 41.0 | 1563 | |
3X50 | 18.8 | 48.0 | 2103 | |
3X70 | 20.7 | 54.0 | 2804 | |
3X95 | 23.2 | 61.3 | 3690 | |
3X120 | 25.3 | 67.6 | 4526 | |
3X150 | 27.6 | 74.5 | 5561 | |
3X185 | 30.0 | 81.7 | 6758 | |
3X240 | 33.0 | 91.0 | 8660 | |
4X1 | 5.7 | 15.3 | 134 | |
4X1.5 | 6.4 | 18.0 | 178 | |
4X2.5 | 7.3 | 21.7 | 259 | |
4X4 | 8.5 | 24.7 | 367 | |
4X6 | 9.0 | 26.9 | 461 | |
4X10 | 11.0 | 33.7 | 733 | |
4X16 | 12.3 | 39.0 | 1028 | |
4X25 | 15.2 | 48.5 | 1589 | |
4X35 | 16.3 | 53.0 | 2040 | |
4X50 | 18.8 | 61.7 | 2750 | |
4X70 | 20.7 | 69.3 | 3680 | |
4X95 | 23.2 | 79.3 | 4854 | |
4X120 | 25.3 | 87.7 | 5950 | |
注(zhu):上規格為老(lao)是采(cai)用(yong)型,可遵循微(wei)信(xin)用(yong)戶中請個人(ren)定制十分(fen)規格 | ||||
型號(hao)查詢 | 芯數x受力 | 拖鏈電纜長(chang)寬高規格尺寸 | 數據線借鑒使(shi)用 | |
高 mm | 寬 mm | |||
YGCB YGGB | 5X1.0 | 5.7 | 18.0 | 160 |
5X1.5 | 6.4 | 21.3 | 214 | |
5X2.5 | 7.3 | 26.0 | 314 | |
5X4 | 8.5 | 29.6 | 446 | |
5X6 | 9.0 | 32.3 | 563 | |
5X10 | 11.0 | 40.7 | 897 | |
5X16 | 12.3 | 47.2 | 1265 | |
5X25 | 15.2 | 58.9 | 1956 | |
6X1.0 | 5.7 | 22.2 | 196 | |
6X1.5 | 6.4 | 27.3 | 302 | |
6X2.5 | 7.3 | 33.0 | 431 | |
6X4 | 8.5 | 36.3 | 559 | |
6X6 | 9.0 | 39.6 | 702 | |
6X10 | 11.0 | 49.6 | 1110 | |
7x1.0 | 5.7 | 26.4 | 231 | |
7X1.5 | 7.4 | 32.2 | 355 | |
7X2.5 | 8.3 | 38.8 | 505 | |
7X4 | 8.9 | 42.7 | 656 | |
7X6 | 9.4 | 46.5 | 823 | |
7X10 | 11.4 | 58.1 | 1297 | |
8x1.0 | 5.7 | 29.1 | 257 | |
8X1.5 | 7.4 | 35.5 | 394 | |
8X2.5 | 8.3 | 43.1 | 565 | |
8X4 | 8.9 | 47.5 | 736 | |
8X6 | 9.4 | 52.0 | 927 | |
8X10 | 11.4 | 65.1 | 1465 | |
注(zhu):之上品種尺寸為(wei)經常性采用型(xing),可根據大(da)家重定(ding)(ding)向個(ge)人定(ding)(ding)制很品種尺寸 | ||||
更多產物本結果*發賣:
: 發賣主管:李
發賣(mai)網:www.ktybdl。。net :
天長市時豐電氣無限公司以(yi)“友善為本、主顧為重、產(chan)品品質(zhi)*"為中心旨,承(cheng)上啟下,拼博朝(chao)上進心步(bu),以(yi)極(ji)新的(de)英(ying)姿颯(sa)爽和(he)扮靚的(de)風雅體現(xian)了于今天,體現(xian)了于現(xian)在。
- (上個篇):柔性耐低溫扁電纜HGGB,YGCB廠家
- (下一篇新聞):YGCPB/YGCBP屏障耐熱扁平電纜



