![]() | ![]() | ![]() | ||||
鍍銀超高溫線 | 耐較低溫度處理輸電線 | 剛性通信電纜 | ||||
硅生橡膠護線套天然屏障扁電纜線YGGPB |


型號查詢 | 產品光環 | 妙(miao)用 | 導(dao)體持續經營 | 標稱剖(pou)面 |
YGCB | 硅(gui)天(tian)然產品隔熱硅(gui)天(tian)然產品絕緣(yuan)護套扁電線 | 吊裝機、調車、汽車(che)吊、臺車(che)、文件(jian)傳輸(shu)機(ji)械(xie)等挪動武器(qi)(qi)和(he)電器(qi)(qi)設備用(yong)發熱能源傳送線(xian)及合理、光照、通信系統層(ceng)面(mian) | -60 ~ +180 | 0.3 ~ 240 |
YGCPB YGCBP | 硅天(tian)(tian)然(ran)塑(su)料電(dian)絕(jue)緣硅天(tian)(tian)然(ran)塑(su)料絕(jue)緣護套第(di)一道防線扁(bian)低壓電(dian)纜 | |||
YGCB/YGGB-VFR | 電(dian)絕(jue)緣(yuan)硅硫化(hua)橡膠(jiao)保護套扁電(dian)線電(dian)纜(lan) | -40 ~ +70 | ||
YGCB/YGGB-(A)F46R | 氟pp塑料絕緣(yuan)電阻(zu)硅天然橡膠絕緣(yuan)護(hu)套扁電線電纜 | -60 ~ +180 |
低壓電纜結構(gou)/外形尺(chi)寸表 |
機型 | 芯數x橫截面 | 電纜電線長寬高尺寸(cun)圖 | 拖鏈電纜參照(zhao)凈重(zhong) | |
高mm | 寬mm | |||
YGCB YGGB | 3X0.75 | 4.9 | 11.6 | 85 |
3X1.0 | 5.7 | 12.6 | 108 | |
3X1.5 | 6.4 | 14.6 | 142 | |
3X2.5 | 7.3 | 17.4 | 204 | |
3X4 | 8.5 | 20.0 | 289 | |
3X6 | 9.0 | 21.5 | 360 | |
3X10 | 11.0 | 26.7 | 568 | |
3X16 | 12.3 | 30.6 | 792 | |
3X25 | 15.2 | 38.0 | 1222 | |
3X35 | 16.3 | 41.0 | 1563 | |
3X50 | 18.8 | 48.0 | 2103 | |
3X70 | 20.7 | 54.0 | 2804 | |
3X95 | 23.2 | 61.3 | 3690 | |
3X120 | 25.3 | 67.6 | 4526 | |
3X150 | 27.6 | 74.5 | 5561 | |
3X185 | 30.0 | 81.7 | 6758 | |
3X240 | 33.0 | 91.0 | 8660 | |
4X1 | 5.7 | 15.3 | 134 | |
4X1.5 | 6.4 | 18.0 | 178 | |
4X2.5 | 7.3 | 21.7 | 259 | |
4X4 | 8.5 | 24.7 | 367 | |
4X6 | 9.0 | 26.9 | 461 | |
4X10 | 11.0 | 33.7 | 733 | |
4X16 | 12.3 | 39.0 | 1028 | |
4X25 | 15.2 | 48.5 | 1589 | |
4X35 | 16.3 | 53.0 | 2040 | |
4X50 | 18.8 | 61.7 | 2750 | |
4X70 | 20.7 | 69.3 | 3680 | |
4X95 | 23.2 | 79.3 | 4854 | |
4X120 | 25.3 | 87.7 | 5950 | |
注:不低于品種為長時間用型,可(ke)按消費者(zhe)明確提出全屋定(ding)制(zhi)格外品種 | ||||
形號 | 芯(xin)數(shu)x受力 | 電力電纜尺(chi)碼尺(chi)碼 | 電線選取參量 | |
高 mm | 寬 mm | |||
YGCB YGGB | 5X1.0 | 5.7 | 18.0 | 160 |
5X1.5 | 6.4 | 21.3 | 214 | |
5X2.5 | 7.3 | 26.0 | 314 | |
5X4 | 8.5 | 29.6 | 446 | |
5X6 | 9.0 | 32.3 | 563 | |
5X10 | 11.0 | 40.7 | 897 | |
5X16 | 12.3 | 47.2 | 1265 | |
5X25 | 15.2 | 58.9 | 1956 | |
6X1.0 | 5.7 | 22.2 | 196 | |
6X1.5 | 6.4 | 27.3 | 302 | |
6X2.5 | 7.3 | 33.0 | 431 | |
6X4 | 8.5 | 36.3 | 559 | |
6X6 | 9.0 | 39.6 | 702 | |
6X10 | 11.0 | 49.6 | 1110 | |
7x1.0 | 5.7 | 26.4 | 231 | |
7X1.5 | 7.4 | 32.2 | 355 | |
7X2.5 | 8.3 | 38.8 | 505 | |
7X4 | 8.9 | 42.7 | 656 | |
7X6 | 9.4 | 46.5 | 823 | |
7X10 | 11.4 | 58.1 | 1297 | |
8x1.0 | 5.7 | 29.1 | 257 | |
8X1.5 | 7.4 | 35.5 | 394 | |
8X2.5 | 8.3 | 43.1 | 565 | |
8X4 | 8.9 | 47.5 | 736 | |
8X6 | 9.4 | 52.0 | 927 | |
8X10 | 11.4 | 65.1 | 1465 | |
注:這規格為(wei)一(yi)直(zhi)施用(yong)型,可可以依照(zhao)客戶請求環保定(ding)制(zhi)家具(ju)很規格 | ||||
更(geng)多產物本代謝物*發賣:
: 發賣經理:李
發賣網:www.ktybdl。。net :
天長市時豐電氣無限公司以(yi)“誠信友善為本、主顧到上、產品*"主要(yao)旨(zhi),繼往開來,奮斗朝上進心步,以(yi)極新的颯爽和美(mei)味(wei)的日產風(feng)度探求于(yu)明兒,探求于(yu)將會。
- (兩個篇):低溫扁電纜3*50,YGCB 3*70價錢
- (下一本書):YGGB-VFRP耐油低溫扁電纜



