代謝物先容
KFP1F-260高(gao)(gao)壓電纜合(he)適于酒精、煤(mei)化工、火力發(fa)電、冶金(jin)行業等工礦區的(de)(de)企業,在高(gao)(gao)高(gao)(gao)溫(wen)、高(gao)(gao)高(gao)(gao)溫(wen)和酸、堿、油、水及腐蝕氣(qi)物的(de)(de)卑劣情(qing)況中做電子產品儀表(biao)盤和會去主動化規范工作(zuo)體系(xi)的(de)(de)旌旗燈號輸線。
KFP1F-260通信電纜利用特征:
①工作熱度:KFF-200,KFP1F-200,KFP1F22-200,KFF22-200型(xing)不夸越200℃
KFF -260,KFP1F-260,KFF22-260,KFP1F22-260 型不翻(fan)越260℃
②雙倍額定電(dian)壓(ya)U0/U:450/750V及下
③zui低事情(qing)溫度:穩固敷(fu)設(she)-60℃ 非穩固敷(fu)設(she)-20℃
④zui小曲酒折(zhe)球半徑:KFF 型應不大于電力電纜外徑的(de)10倍。
KFF22,KFP1F,KFP1F22型應不(bu)不(bu)大于電纜電線外(wai)徑的12倍。
KFFP低壓電纜 12*1.5型號及稱號:
| 型 號 | 名 稱 | 備 注 |
| KFF-200 | F46絕緣性和保護套耐高濕控制電纜線 | 經久耐用目標高溫200℃ |
| KEP1P-200 | F46絕緣電阻和保護套第一道防線耐恒溫電纜線 | |
| KFF22-200 | F46絕緣層和絕緣護套皮帶鎧裝耐高濕拖鏈電纜 | |
| KFP1F22-200 | F46隔絕和保護套尼龍帶鎧裝天然屏障耐高濕電攬 | |
| KFF-260 | PFA電絕緣和護線套耐溫度高壓電纜 | |
| KFP1F-260 | PFA絕緣層和絕緣護套天然屏障耐較低溫度電覽 | 牢固的任務溫濕度260℃ |
| KFF22-260 | PFA耐壓和護線套尼龍帶鎧裝耐高溫數據線 | |
| KFP1F-260 | PFA絕緣帶和護線套天然屏障耐底溫電線 |
型號申明:
| 項 目 | 代 號 | 說 明 |
| 系類命名規則 | K | 合理電纜電線 |
| 耐壓資源 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)zui高世界任務高溫200℃ |
| 可溶解性聚四氟丁二烯(PFA)zui高任務室溫260℃ | ||
| 深層材質 | - P1 | 無屏障可省略 鍍錫銅絲編織 |
| 護線套材質 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)zui高工作任務濕度200℃ |
| 可陰離子型聚四氟丁二烯(PFA)zui高作業高溫260℃ | ||
| 鎧裝材質 | 22 32 | 鋼帶鎧裝 細鋼絲鎧裝 |
| 導體鍍后 | - Y | 鍍錫 鍍銀 |
| 耐低溫等級 | 200 600 | zui高任務溫度200℃ zui高任務溫度260℃ |
| 導體品類(在括號內填上) | A B R | 單股導體 七股絞合體 多股軟導體 |
電纜規格:
| 型 號 | 導體標稱規截面(mm2) | |||||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
| 芯數 | ||||||||
| KFF-200、KFP1F-200 | 2-61 | 2-8 | 2-4 | |||||
| KFF-260、KFP1F-260 | 2-61 | 2-8 | - | |||||
| KFF22-200、KP1F22-260 KEP1F22-200、KFP1F22-260 | ||||||||
相干物品
- (上個篇):ZR-KFF-7*1.5節制電纜
- (下一篇文章):ZR-KFF22阻燃鎧裝節制電纜
