終產物先容
![]() | ![]() | ![]() | ||||
橡套扁圓線纜 | 硅橡膠制品偏平拖鏈電纜 | 丁腈扁型電纜線 | ||||
ZR-KFF22阻燃鎧裝節制電纜合用于煤油、化工、發電、冶金等工礦企業,在低溫、低溫和酸、堿、油、水及侵蝕氣體的卑劣情況中做電器儀表和主動化節制體系的旌旗燈號輸線。
使用表現:
①級(ji)任務室溫:KFF-200,KFP1F-200,KFP1F22-200,KFF22-200型不翻越200℃
KFF -260,KFP1F-260,KFF22-260,KFP1F22-260 型(xing)不翻越260℃
②另外電(dian)阻值U0/U:450/750V及(ji)以(yi)內(nei)
③zui低環境溫暖:堅(jian)實(shi)敷設-60℃ 非堅(jian)實(shi)敷設-20℃
④zui小(xiao)調折傾斜(xie)角:KFF 型應(ying)不超過通信電纜外徑的10倍。
KFF22,KFP1F,KFP1F22型應(ying)不乘以電攬外徑(jing)的12倍。
型號查詢及裝備:
| 型 號 | 名 稱 | 備 注 |
| KFF-200 | F46接地和絕緣護套耐溫度有節制電纜線 | 更久人物攝氏度200℃ |
| KEP1P-200 | F46耐壓和護線套障壁耐較低溫度電線 | |
| KFF22-200 | F46接地和護線套皮帶鎧裝耐環境溫度電纜線 | |
| KFP1F22-200 | F46絕緣電阻和保護套鏈條鎧裝防線耐高低溫通信電纜 | |
| KFF-260 | PFA耐壓和保護套耐溫度過低電纜線 | |
| KFP1F-260 | PFA隔熱和保護套防線耐低溫環境纜線 | 耐用作業室溫260℃ |
| KFF22-260 | PFA電絕緣和護線套鋼表帶鎧裝耐底溫數據線 | |
| KFP1F-260 | PFA絕緣層和護線套障壁耐低溫電線 |
尺寸聲明函:
| 項 目 | 代 號 | 說 明 |
| 類別編號 | K | 放肆纜線 |
| 絕緣性檔案資料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)zui高任務卡溫度200℃ |
| 可可溶性聚四氟丁二烯(PFA)zui高人物環境溫度260℃ | ||
| 障壁資料 | - P1 | 無屏障可省略 鍍錫銅絲編織 |
| 保護套素材 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)zui高任務卡室溫200℃ |
| 可溶解性聚四氟氯乙烯(PFA)zui高目標任務的溫度260℃ | ||
| 鎧裝相關資料 | 22 32 | 鋼帶鎧裝 細鋼絲鎧裝 |
| 導體涂層 | - Y | 鍍錫 鍍銀 |
| 耐熱品質 | 200 600 | zui高任務溫度200℃ zui高任務溫度260℃ |
| 導體新品種(在括號內填好) | A B R | 單股導體 七股絞合體 多股軟導體 |
電覽的規格:
| 型 號 | 導體標稱規受力(mm2) | |||||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
| 芯數 | ||||||||
| KFF-200、KFP1F-200 | 2-61 | 2-8 | 2-4 | |||||
| KFF-260、KFP1F-260 | 2-61 | 2-8 | - | |||||
| KFF22-200、KP1F22-260 KEP1F22-200、KFP1F22-260 | ||||||||
相干產品
- (上個篇):KFP1F-260電纜
- (下1篇):KEP1P-200電纜價錢



