![]() | ![]() | ![]() | ||||
硅橡膠電纜 | 船用電纜線 | 礦用電纜線 |
一、終產物具體實施表明:
合用交換額外電壓0.6/1KV及以下家電器,電開東西和各類挪動電氣裝備
橡套高(gao)壓電(dian)纜: JB8735.-1998.
二、進行癥狀:
1、額外電壓300/500V(YZ型),450/750V(YC型)
2、線芯的持久充許任務溫度應不跨越65℃
3、“W"型電纜具備耐天氣和必然的耐油機能,適合于在戶外或打仗油污的場所利用
4、ZR-型電纜具備阻燃機能
三、型號和利用規模:
技術參數 | 榮譽稱號 | 首先要應用大小 |
YQ、YQW | 輕形橡套軟纜線 | 主要(yao)用于輕式挪(nuo)動機電(dian)紫裝和(he)小東西 |
YZ、YZW | 中大型橡套(tao)軟(ruan)低壓電纜 | 用(yong)作當下挪動電氣(qi)公司裝置和東西 |
YC、YCW | 大型橡套軟通信電纜 | 代替種類挪(nuo)動電氣成(cheng)套(tao)游戲裝備,能(neng)蒙受很大的的廣州POS機重力(li)的作用 |
YH | 物種多樣(yang)性(xing)膠(jiao)焊接同步電機(ji)纜 | 力度橡套焊(han)工(gong)(gong)電機(ji)的纜,稱做焊(han)把線,適用于焊(han)工(gong)(gong)機(ji)重新(xin)側(ce)接線圖及(ji)毗(pi)連焊(han)工(gong)(gong)鉗、焊(han)工(gong)(gong)機(ji)的電線,其的特(te)點是電阻器大、工(gong)(gong)作(zuo)電壓低。 |
YHF | 氯丁膠焊工無刷(shua)電(dian)機纜 |
四、加倍線電壓導(dao)體(ti)標稱(cheng)載面及芯(xin)數:
主要參數 | 減半端電壓(V) | 芯數 | 標稱受力(mm2) |
YQ、YQW | 300/300 | 2,3 | 0.3-0.5 |
YZ、YZW | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75-6 |
YC、YCW | 450/750 | 1 2 3,4 5 | 1.5-240 1-95 1-150 1.5-25 |
YH、YHF | 450/750 | 1 | 16-95 |
- (下一篇):YQW橡套電纜 2*0.75
- (下篇):YCW YZ YZW-YQ YQW/YC橡套電纜



