有機物先容
|
|
| ||||
耐(nai)高(gao)溫(wen)硅橡膠材料低壓電纜 | 撓(nao)性圓(yuan)形軟電(dian)攬 | 鍍銀耐炎熱電纜 | ||||
副產物頭銜 | 作用 | 導體持久許可 | 額外電壓 | 標稱截面 | |
YGPB | 斗輪機扁電纜 | 合適于斗輪機(ji)、取料機(ji)、堆料機(ji)等重形配備做綠色能源互傳線,亦合適于各方面(mian)吊裝配備 | -40 ~ +90 | 6000 | 10 ~ 240 |
天長市時豐電氣無限公司
| 芯數x截面 | 纜線外光圖片尺寸 | 電纜參考分量 | |
高mm | 寬mm | |||
YGPB-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 |
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | |
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | |
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | |
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | |
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | |
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | |
YGPB-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 |
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | |
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | |
3x50+3x16/3 | 如(ru)需更加具備體的運作,可微(wei)信電話(hua)原創定制(zhi) | |||
3x70+3x25/3 | ||||
3x95+3x35/3 | ||||
3x120+3x35/3 | ||||
注(zhu):之內(nei)的(de)的(de)規格為常常實(shi)用型,可是以手機用戶要(yao)求設計(ji)獨(du)特(te)的(de)的(de)規格 | ||||
相干有機物
- (兩個篇):YQSB潛水泵扁電纜
- (下一遍):YGPB-6KV取料機卷筒扁電纜



