結果先容
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 鍍銀環境溫度線 | 耐低溫制冷的效果填補接地線 | 主動拖鏈電纜 | ||||
天長市時豐是防水扁電纜廠家
YQSB、YQSFB潛水泵扁電纜是專為水下潛水機電供電毗連設想的特種電纜。這些電纜具備杰出的防水機能和順應水壓的才能,確保在水下情況中的不變性和寧靜性。其特別的扁平設想還使得電纜在曲折和挪動利用中表現優良,很是合適須要頻仍挪動或曲折的場所。
水扁(bian)電(dian)纜廠(chang)家(jia)" style="color:red" width="800" />
電纜布局/尺寸表
| 型號 | 產物稱號 | 用處 | 導體持久許可 | 額外電壓 | 標稱截面 |
| 任務溫度 ℃ | V | mm2 | |||
| YQSB | 丁苯橡膠防水(屏障型)扁電纜 | 合用于各類挪動電器裝備和起重裝配 | -30 ~ +70 | 300/500 | 0.75 ~ 10 |
| YQSBP | 450/750 | ||||
| YQSFB | 氯丁橡膠防水(屏障型)扁電纜 | 同上,電纜具備耐油、耐酸堿特征 | 600/1000 | ||
| YQSFBP |
| 型號 | 芯數x斷面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考分量 | |
| YQSB、YQSFB | mm2 | 高mm | 寬mm | KG/KM |
| 3x1.0 | 6 | 12.9 | 139 | |
| 3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
| 3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
| 4x1.0 | 6 | 15.9 | 174 | |
| 4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
| 4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
| 3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
| 3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
| 注:以上規格為經常使用型,可按照用戶請求定制特別規格 | ||||
| 型號 | 芯數x受力 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考分量 | |
| YQSBP、YQSFBP | mm2 | 高mm | 寬mm | KG/KM |
| 3x1.0 | 7.9 | 18.6 | 152 | |
| 3x1.5 | 8.3 | 19.8 | 187 | |
| 3x2.5 | 9.4 | 22.4 | 269 | |
| 4x1.0 | 7.9 | 21.6 | 191 | |
| 4x1.5 | 8.3 | 23.2 | 235 | |
| 4x2.5 | 9.4 | 25.9 | 330 | |
| 3x1.5+1x1 | 8.3 | 23.2 | 232 | |
| 3x2.5+1x1.5 | 9.4 | 25.9 | 325 | |
| 注:以上規格為經常使用型,可按照用戶請求定制特別規格 | ||||
相干代謝物
- (上一場篇):防水橡膠扁形電纜
- (下一些):YGPB-10KV-3x35+3x16/3斗輪機扁電纜



