![]() | ![]() | ![]() | ||||
鍍銀恒溫線 | 耐常溫補救絞線 | 柔軟性數據線 | ||||
地面防水扁(bian)(bian)線(xian)纜|潛自吸泵扁(bian)(bian)線(xian)纜YQSB,YQSBP,YQSFB,YQSFBP |
///info.asp?second_id=3047
類型 | 化合(he)物稱謂(wei) | 作(zuo)用 | 導體耐久許證(zheng) | 特別線電壓 | 標稱斷(duan)面 |
YQSB | 丁苯聚氨酯材料防水(shui)涂料(防御系(xi)統(tong)型)扁電覽(lan) | 同用于幾大類挪動(dong)電(dian)器元件(jian)紫裝(zhuang)和吊(diao)裝(zhuang)零件(jian) | -30 ~ +70 | 300/500 | 0.75 ~ 10 |
YQSBP | |||||
YQSFB | 氯丁橡膠材料防水的(防線(xian)型(xing))扁(bian)線(xian)纜 | 同(tong)上,拖鏈電纜(lan)遵循丁晴、為(wei)耐(nai)酸(suan)性特征描(miao)述 | |||
YQSFBP |
拖(tuo)鏈電(dian)纜(lan)功能分區/寬(kuan)度表 |
///info.asp?second_id=3047
機(ji)型 | 芯數(shu)x受力 | 電纜線外表寬度 | 電(dian)纜電(dian)線關聯性權重 | |
高(gao)mm | 寬(kuan)mm | |||
YQSB | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
注:不低(di)于尺(chi)寸(cun)為定(ding)期實用型,可安裝手機用戶懇請(qing)定(ding)做比較尺(chi)寸(cun) | ||||
規(gui)格 | 芯(xin)數(shu)x剖面 | 線纜(lan)內部空間長寬 | 電纜線基準信噪比(bi) | |
高mm | 寬mm | |||
YQSBP | 3x1.0 | 7.9 | 18.6 | 152 |
3x1.5 | 8.3 | 19.8 | 187 | |
3x2.5 | 9.4 | 22.4 | 269 | |
4x1.0 | 7.9 | 21.6 | 191 | |
4x1.5 | 8.3 | 23.2 | 235 | |
4x2.5 | 9.4 | 25.9 | 330 | |
3x1.5+1x1 | 8.3 | 23.2 | 232 | |
3x2.5+1x1.5 | 9.4 | 25.9 | 325 | |
注(zhu):以(yi)上的的的規(gui)格為(wei)時常(chang)便(bian)用(yong)型,可按用(yong)戶組懇請全屋定制獨特的的規(gui)格 | ||||
: 發賣專員:李
發賣網: :
- (前一個篇):橡膠扁平電纜6*10+6*2.5
- (下一編):YQSFB電纜



