終產物先容
| 型號 | 產物稱號 | 用處 | 導體持久許可 | 額外電壓 | 標稱截面 |
| 任務溫度 ℃ | V | mm2 | |||
| YQSB | 丁苯橡膠防水(屏障型)扁電纜 | 合用于各類挪動電器裝備和起重裝配 | -30 ~ +70 | 300/500 | 0.75 ~ 10 |
| YQSBP | 450/750 | ||||
| YQSFB | 氯丁橡膠防水(屏障型)扁電纜 | 同上,電纜具備耐油、耐酸堿特征 | 600/1000 | ||
| YQSFBP |
| 型號 | 芯數x截面積 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考分量 | |
| mm2 | 高mm | 寬mm | KG/KM | |
| YQSB\YQSFB | 3x1.0 | 6 | 12.9 | 139 |
| 3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
| 3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
| 4x1.0 | 6 | 15.9 | 174 | |
| 4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
| 4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
| 3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
| 3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
| 注:這些的技術參數為一般便用型,可確定粉絲明確提出私人定制格外的技術參數 | ||||
| 型號 | 芯數x橫截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考分量 | |
| mm2 | 高mm | 寬mm | KG/KM | |
| YQSBP\YQSFBP | 3x1.0 | 7.9 | 18.6 | 152 |
| 3x1.5 | 8.3 | 19.8 | 187 | |
| 3x2.5 | 9.4 | 22.4 | 269 | |
| 4x1.0 | 7.9 | 21.6 | 191 | |
| 4x1.5 | 8.3 | 23.2 | 235 | |
| 4x2.5 | 9.4 | 25.9 | 330 | |
| 3x1.5+1x1 | 8.3 | 23.2 | 232 | |
| 3x2.5+1x1.5 | 9.4 | 25.9 | 325 | |
| 注:不低于規格為隔三差五在使用型,可依照規定朋友申請定制開發尤其規格 | ||||

相干生成物
- (上篇):潛水泵扁電纜3*2.5+1*1.5
- (下篇文章):電梯隨行電纜,電梯電纜廠家
