![]() | ![]() | ![]() | ||||
鍍銀地溫線 | 耐地溫擬補電線 | 柔性板纜線 | ||||
hYQSFB電線地面(mian)防水扁線纜|潛水泵(beng)電機扁線纜tp://www.ktybdl.net/info.asp?second_id=3047
款型 | 結果榮譽稱號(hao) | 做用(yong) | 導體持久(jiu)性經營許可(ke)資料 | 更多額定電壓 | 標稱(cheng)截面積 |
YQSB | 丁苯聚(ju)氨酯材料防水膠(jiao)(防線型(xing))扁電纜線 | 好用(yong)于(yu)各種(zhong)類(lei)型挪動電氣法寶和起(qi)重設備(bei)自動裝配 | -30 ~ +70 | 300/500 | 0.75 ~ 10 |
YQSBP | |||||
YQSFB | 氯丁聚(ju)氨(an)酯材(cai)料防潮、防水(深(shen)層型)扁線纜 | 同上,電(dian)線電(dian)纜兼(jian)具抗腐蝕堿、抗腐蝕堿表(biao)現 | |||
YQSFBP |
htp:///info.asp?second_id=3047
型號規格(ge) | 芯數x橫截面 | 電線外(wai)殼寸尺 | 電(dian)攬(lan)規(gui)范信噪比 | |
高mm | 寬mm | |||
YQSB | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
注:往上年紀(ji)為長期運行型(xing),可(ke)根據用戶賬戶post請(qing)求(qiu)環保(bao)定(ding)制家(jia)具尤為年紀(ji) | ||||
規格型號 | 芯數x截面積 | 電(dian)力(li)電(dian)纜外形尺寸圖 | 通信電(dian)纜參考資料權重(zhong) | |
高mm | 寬mm | |||
YQSBP | 3x1.0 | 7.9 | 18.6 | 152 |
3x1.5 | 8.3 | 19.8 | 187 | |
3x2.5 | 9.4 | 22.4 | 269 | |
4x1.0 | 7.9 | 21.6 | 191 | |
4x1.5 | 8.3 | 23.2 | 235 | |
4x2.5 | 9.4 | 25.9 | 330 | |
3x1.5+1x1 | 8.3 | 23.2 | 232 | |
3x2.5+1x1.5 | 9.4 | 25.9 | 325 | |
注:上面金橋銅業(ye)跨(kua)接線的截面積大(da)小為時不時便用型,可決定普通用戶要(yao)求制作特(te)意(yi)金橋銅業(ye)跨(kua)接線的截面積大(da)小 | ||||
: 發賣專員:李
發賣網: :
- (前一個篇):YQSB防水扁平電纜
- (下一片):防水橡膠扁形電纜



