![]() | ![]() | ![]() | ||||
鍍銀底溫線 | 耐低溫環境處理絞線 | 槽式數據線 | ||||
一:物品規格:AFF
二(er)::Q/IRMV1-2008
三:乙酰乙酸的特(te)征:
1、增加線電壓:300/500V
2、責任溫:-60~+200℃/250℃
3、導 體(ti):絞合(he)鍍(du)錫或鍍(du)銀銅絲(si)
4、絕 緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
5、護 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等(deng)
四:代表(biao)性/功用:
1、具備良好的耐溶蝕機能,抗油、強氧化劑、抗酸性、強氧化反應劑等;具備良好的電絕緣機能、耐高電壓、高頻消耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具備良好的耐燃、耐老化機能、利用壽命長。
2、電子行業中,可用于室內溫度挽回輸電線,耐恒溫絞線,高濕采暖器絕緣線,耐的老化電纜線及阻燃電線;家用電器行業中,可用于空調機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的外部布線。
五(wu):交貨期(qi)懇請:
按兩側(ce)公約(yue)和談施(shi)工單位(wei),可(ke)證不(bu)乘以10米的短段訂(ding)貨。其(qi)比率應不跨度(du)訂(ding)貨總時(shi)長的10%。
六(liu):規(gui)格結構(gou)及匠人基本參(can)數:
AFF結(jie)果(guo)廚藝性能指標(1)
芯數×受力 | 導體頁(ye)面布局(ju) | 電絕緣 | 絕(jue)緣護套 | 20 ℃時導(dao)體直流電壓電阻器 | ||
高度 | 外徑(jing) | 高度 | 外徑 | |||
2 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.20 | 150 |
3 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.30 | 150 |
4 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.60 | 150 |
5 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.80 | 150 |
6 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 3.10 | 150 |
7 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.15 | 150 |
10 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 4.0 | 150 |
12 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 4.20 | 150 |
19 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.35 | 5.0 | 150 |
2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.50 | 83.5 |
3 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.60 | 83.5 |
4 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.90 | 83.5 |
5 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 3.20 | 83.5 |
6 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.60 | 83.5 |
7 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.60 | 83.5 |
10 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.60 | 83.5 |
12 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.70 | 83.5 |
19 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.40 | 5.80 | 83.5 |
2 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.10 | 49.5 |
3 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.20 | 49.5 |
4 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.65 | 49.5 |
5 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.10 | 49.5 |
6 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.50 | 49.5 |
7 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.50 | 49.5 |
8 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.90 | 49.5 |
10 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 6.0 | 49.5 |
12 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 6.20 | 49.5 |
19 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 7.30 | 49.5 |
2 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.30 | 36.0 |
3 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.40 | 36.0 |
4 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.0 | 36.0 |
5 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.40 | 36.0 |
6 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.80 | 36.0 |
7 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.80 | 36.0 |
8 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.30 | 36.0 |
10 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.40 | 6.40 | 36.0 |
12 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.40 | 6.60 | 36.0 |
19 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.50 | 8.0 | 36.0 |
2 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.0 | 22.7 |
3 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.0 | 22.7 |
4 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.70 | 22.7 |
5 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.35 | 5.30 | 22.7 |
6 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.35 | 5.80 | 22.7 |
7 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.35 | 5.80 | 22.7 |
10 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 7.60 | 22.7 |
12 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 7.90 | 22.7 |
19 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.50 | 9.50 | 22.7 |
2 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.30 | 4.20 | 19.0 |
3 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 4.30 | 19.0 |
4 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 5.10 | 19.0 |
5 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 5.60 | 19.0 |
6 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.20 | 19.0 |
7 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.20 | 19.0 |
8 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.80 | 19.0 |
10 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.50 | 8.20 | 19.0 |
12 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.50 | 8.50 | 19.0 |
19 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.60 | 10.20 | 19.0 |
24 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.70 | 12.40 | 19.0 |
2 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.35 | 5.20 | 11.7 |
3 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.35 | 5.30 | 11.7 |
4 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.20 | 11.7 |
5 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.80 | 11.7 |
6 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 7.50 | 11.7 |
7 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 7.60 | 11.7 |
8 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 8.40 | 11.7 |
10 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 10.0 | 11.7 |
12 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 10.40 | 11.7 |
19 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.60 | 12.50 | 11.7 |
2 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 6.40 | 6.86 |
3 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 6.40 | 6.86 |
4 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 7.60 | 6.86 |
5 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 10.30 | 6.86 |
6 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 9.40 | 6.86 |
7 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 9.40 | 6.86 |
10 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.60 | 12.40 | 6.86 |
12 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.60 | 12.80 | 6.86 |
19 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.70 | 15.40 | 6.86 |
更多產物本物品*發賣:
: 發賣專業人員:李
發賣網:www.ktybdl。。net :
- (去篇):耐酸耐堿低溫電纜線AF250
- (下一編):屏障耐低溫電線AFPF 3*1.5



