![]() | ![]() | ![]() | ||||
鍍銀溫度低線 | 耐冷藏補回輸電線 | 柔軟性低壓電纜 | ||||
防御系統耐冷藏線AFPF 3*1.5
一:物品款式:AFPF
二::Q/IRMV1-2008
三(san):物質功(gong)能:
1、更多電阻:300/500V
2、任務攝氏(shi)度:-60~+200℃/250℃
3、導 體:絞合鍍(du)錫或(huo)鍍(du)銀(yin)電線
4、絕 緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟(fu)龍
5、護 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍(long)
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠(lv)/棕/綠等
四:特性/優點:
1、具備良好的耐(nai)(nai)破壞機能,抗(kang)油、強(qiang)堿、抗(kang)強(qiang)酸強(qiang)堿、強(qiang)鈍化劑等;具備良好的電(dian)(dian)絕緣(yuan)機能、耐(nai)(nai)高電(dian)(dian)壓、高頻(pin)消耗(hao)小、不吸潮、絕緣(yuan)電(dian)(dian)阻大;具備良好的耐(nai)(nai)燃、耐(nai)(nai)老(lao)化機能、利(li)用壽命長。
2、電(dian)(dian)子(zi)行(xing)業中,可(ke)用于溫度確定電(dian)(dian)纜,耐(nai)溫度過低接地線(xian),溫度加熱電(dian)(dian)線(xian),耐(nai)老化(hua)試驗電(dian)(dian)源線(xian)及阻燃電(dian)(dian)線(xian);家用電(dian)(dian)器行(xing)業中,可(ke)用于空(kong)調機,微(wei)波爐,電(dian)(dian)子(zi)消毒柜(ju),電(dian)(dian)飯堡,電(dian)(dian)子(zi)熱水瓶,電(dian)(dian)暖器,電(dian)(dian)烤箱,電(dian)(dian)炒鍋(guo),燈具燈飾等的外部布線(xian)。
五:交期申請:
按中間同盟(meng)條約和談約定,許證不不大于10米的(de)短段快速提貨(huo),工(gong)(gong)程(cheng)團隊不(bu)(bu)斷突(tu)破工(gong)(gong)藝(yi)瓶頸,根(gen)據不(bu)(bu)同產(chan)(chan)品(pin)的(de)特性,制(zhi)定(ding)(ding)不(bu)(bu)同的(de)生產(chan)(chan)工(gong)(gong)藝(yi)。其(qi)狀況應不(bu)(bu)跨越式快速提貨(huo),工(gong)(gong)程(cheng)團隊不(bu)(bu)斷突(tu)破工(gong)(gong)藝(yi)瓶頸,根(gen)據不(bu)(bu)同產(chan)(chan)品(pin)的(de)特性,制(zhi)定(ding)(ding)不(bu)(bu)同的(de)生產(chan)(chan)工(gong)(gong)藝(yi)總尺寸的(de)10%。
六(liu):樣(yang)式戰略布局及技(ji)術參數(shu)值:
AFPF乙(yi)酰乙(yi)酸(suan)一(yi)技之長參數表(1)
芯數×受(shou)力 | 導體平面布置(zhi) | 耐壓 | 絕緣護套(tao) | 20 ℃時導(dao)體(ti)直流電壓(ya)功率電阻 | ||
高度 | 外(wai)徑 | 厚(hou)薄 | 外徑(jing) | |||
2 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.20 | 150 |
3 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.30 | 150 |
4 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.60 | 150 |
5 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.80 | 150 |
6 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 3.10 | 150 |
7 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.15 | 150 |
10 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 4.0 | 150 |
12 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 4.20 | 150 |
19 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.35 | 5.0 | 150 |
2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.50 | 83.5 |
3 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.60 | 83.5 |
4 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.90 | 83.5 |
5 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 3.20 | 83.5 |
6 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.60 | 83.5 |
7 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.60 | 83.5 |
10 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.60 | 83.5 |
12 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.70 | 83.5 |
19 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.40 | 5.80 | 83.5 |
2 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.10 | 49.5 |
3 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.20 | 49.5 |
4 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.65 | 49.5 |
5 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.10 | 49.5 |
6 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.50 | 49.5 |
7 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.50 | 49.5 |
8 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.90 | 49.5 |
10 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 6.0 | 49.5 |
12 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 6.20 | 49.5 |
19 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 7.30 | 49.5 |
2 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.30 | 36.0 |
3 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.40 | 36.0 |
4 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.0 | 36.0 |
5 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.40 | 36.0 |
6 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.80 | 36.0 |
7 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.80 | 36.0 |
8 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.30 | 36.0 |
10 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.40 | 6.40 | 36.0 |
12 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.40 | 6.60 | 36.0 |
19 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.50 | 8.0 | 36.0 |
2 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.0 | 22.7 |
3 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.0 | 22.7 |
4 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.70 | 22.7 |
5 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.35 | 5.30 | 22.7 |
6 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.35 | 5.80 | 22.7 |
7 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.35 | 5.80 | 22.7 |
10 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 7.60 | 22.7 |
12 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 7.90 | 22.7 |
19 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.50 | 9.50 | 22.7 |
2 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.30 | 4.20 | 19.0 |
3 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 4.30 | 19.0 |
4 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 5.10 | 19.0 |
5 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 5.60 | 19.0 |
6 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.20 | 19.0 |
7 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.20 | 19.0 |
8 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.80 | 19.0 |
10 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.50 | 8.20 | 19.0 |
12 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.50 | 8.50 | 19.0 |
19 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.60 | 10.20 | 19.0 |
24 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.70 | 12.40 | 19.0 |
2 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.35 | 5.20 | 11.7 |
3 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.35 | 5.30 | 11.7 |
4 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.20 | 11.7 |
5 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.80 | 11.7 |
6 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 7.50 | 11.7 |
7 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 7.60 | 11.7 |
8 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 8.40 | 11.7 |
10 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 10.0 | 11.7 |
12 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 10.40 | 11.7 |
19 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.60 | 12.50 | 11.7 |
2 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 6.40 | 6.86 |
3 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 6.40 | 6.86 |
4 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 7.60 | 6.86 |
5 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 10.30 | 6.86 |
6 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 9.40 | 6.86 |
7 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 9.40 | 6.86 |
10 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.60 | 12.40 | 6.86 |
12 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.60 | 12.80 | 6.86 |
19 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.70 | 15.40 | 6.86 |
更多產(chan)物本化合物*發賣:
: 發賣客服專員:李
發賣(mai)網:www.ktybdl。。net :
- (下一篇):AFF 2*1.0低溫線
- (下一篇文章):供給低溫線AFPF 2*0.75



