![]() | ![]() | ![]() | ||||
鍍銀較低溫度線 | 耐低溫環境挽回輸電線 | 柔軟低壓電纜 | ||||
供應高低溫線AFPF 2*0.75
一:貨物(wu)型號查詢:AFPF
二::Q/IRMV1-2008
三:產品(pin)顯著特點:
1、三倍電流值:300/500V
2、釣(diao)魚任務溫差:-60~+200℃/250℃
3、導 體(ti):絞合鍍錫(xi)或鍍銀銅絲(si)
4、絕(jue) 緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟(fu)龍
5、護 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵(tie)氟龍
6、顏 色(se):紅/黃(huang)/蘭/白/黑/黃(huang)綠/棕/綠等
四:少數民族特色/功效:
1、具備良(liang)好(hao)的耐(nai)侵襲機(ji)能(neng),抗油、強氧化劑、抗堿(jian)性、強陽極氧化物等;具備良(liang)好(hao)的電(dian)絕(jue)緣機(ji)能(neng)、耐(nai)高(gao)電(dian)壓、高(gao)頻消耗小(xiao)、不(bu)吸潮、絕(jue)緣電(dian)阻(zu)大;具備良(liang)好(hao)的耐(nai)燃、耐(nai)老(lao)化機(ji)能(neng)、利(li)用壽(shou)命長。
2、電(dian)子行業(ye)中,可(ke)用于(yu)(yu)溫挽回(hui)電(dian)線(xian),耐常溫電(dian)纜線(xian),冷藏(zang)微(wei)波加熱絕緣線(xian),耐銹蝕電(dian)覽及阻(zu)燃電(dian)線(xian);家用電(dian)器(qi)行業(ye)中,可(ke)用于(yu)(yu)空調(diao)機,微(wei)波爐(lu),電(dian)子消毒柜,電(dian)飯堡,電(dian)子熱水(shui)瓶,電(dian)暖器(qi),電(dian)烤(kao)箱,電(dian)炒鍋,燈具燈飾(shi)等的外部布線(xian)。
五(wu):收貨標準(zhun):
按兩人(ren)不(bu)平等條約(yue)和談確立,可證(zheng)不(bu)高于10米的短段提貨(huo)。其狀(zhuang)況應不夸越(yue)提貨(huo)總總長度(du)的10%。
六:規(gui)格規(gui)劃及工(gong)藝規(gui)格:
AFPF產(chan)品工藝規格(1)
芯數×斷面 | 導體的布(bu)置(zhi) | 絕(jue)緣帶 | 保護套(tao) | 20 ℃時(shi)導體直流電電阻(zu)功率 | ||
寬度(du) | 外徑 | 料厚 | 外徑 | |||
2 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.20 | 150 |
3 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.30 | 150 |
4 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.60 | 150 |
5 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.80 | 150 |
6 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 3.10 | 150 |
7 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.15 | 150 |
10 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 4.0 | 150 |
12 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 4.20 | 150 |
19 × 0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.35 | 5.0 | 150 |
2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.50 | 83.5 |
3 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.60 | 83.5 |
4 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.90 | 83.5 |
5 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 3.20 | 83.5 |
6 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.60 | 83.5 |
7 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.60 | 83.5 |
10 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.60 | 83.5 |
12 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.70 | 83.5 |
19 × 0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.40 | 5.80 | 83.5 |
2 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.10 | 49.5 |
3 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.20 | 49.5 |
4 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.65 | 49.5 |
5 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.10 | 49.5 |
6 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.50 | 49.5 |
7 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.50 | 49.5 |
8 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.90 | 49.5 |
10 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 6.0 | 49.5 |
12 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 6.20 | 49.5 |
19 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.40 | 7.30 | 49.5 |
2 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.30 | 36.0 |
3 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.40 | 36.0 |
4 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.0 | 36.0 |
5 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.40 | 36.0 |
6 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.80 | 36.0 |
7 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.80 | 36.0 |
8 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.30 | 36.0 |
10 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.40 | 6.40 | 36.0 |
12 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.40 | 6.60 | 36.0 |
19 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.50 | 8.0 | 36.0 |
2 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.0 | 22.7 |
3 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.0 | 22.7 |
4 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.70 | 22.7 |
5 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.35 | 5.30 | 22.7 |
6 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.35 | 5.80 | 22.7 |
7 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.35 | 5.80 | 22.7 |
10 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 7.60 | 22.7 |
12 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 7.90 | 22.7 |
19 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.50 | 9.50 | 22.7 |
2 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.30 | 4.20 | 19.0 |
3 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 4.30 | 19.0 |
4 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 5.10 | 19.0 |
5 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 5.60 | 19.0 |
6 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.20 | 19.0 |
7 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.20 | 19.0 |
8 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.80 | 19.0 |
10 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.50 | 8.20 | 19.0 |
12 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.50 | 8.50 | 19.0 |
19 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.60 | 10.20 | 19.0 |
24 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.70 | 12.40 | 19.0 |
2 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.35 | 5.20 | 11.7 |
3 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.35 | 5.30 | 11.7 |
4 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.20 | 11.7 |
5 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.80 | 11.7 |
6 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 7.50 | 11.7 |
7 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 7.60 | 11.7 |
8 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 8.40 | 11.7 |
10 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 10.0 | 11.7 |
12 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 10.40 | 11.7 |
19 × 1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.60 | 12.50 | 11.7 |
2 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 6.40 | 6.86 |
3 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 6.40 | 6.86 |
4 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 7.60 | 6.86 |
5 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 10.30 | 6.86 |
6 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 9.40 | 6.86 |
7 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 9.40 | 6.86 |
10 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.60 | 12.40 | 6.86 |
12 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.60 | 12.80 | 6.86 |
19 × 2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.70 | 15.40 | 6.86 |
更多產物(wu)本貨(huo)物(wu)*發賣:
: 發賣總監:李
發(fa)賣(mai)網:www.ktybdl。。net :
- (一篇):屏障耐低溫電線AFPF 3*1.5
- (下了):AFF 3*1.5電線,低溫線廠家



