![]() | ![]() | ![]() | ||||
鍍銀超高溫線 | 耐恒溫解決電纜線 | 柔性fpc線路板電力電纜 | ||||
為耐酸性為耐酸性放水扁電線YQSFB
型號查詢 | 貨物(wu)榮譽稱號(hao) | 功效 | 導(dao)體經久(jiu)批準(zhun) | 其他的交流電壓 | 標稱截面積(ji) |
YQSB | 丁苯(ben)橡塑外墻防水(障(zhang)壁型(xing))扁電纜(lan)線 | 合適于各種挪動電(dian)器設備防具(ju)和吊車(che)組裝 | -30 ~ +70 | 300/500 | 0.75 ~ 10 |
YQSBP | |||||
YQSFB | 氯丁硅(gui)膠防(fang)滲水(防(fang)御系統型)扁低壓電纜(lan) | 同(tong)上,電(dian)(dian)線電(dian)(dian)纜必備條件耐水、抗腐蝕堿特殊性 | |||
YQSFBP |
主要參數 | 芯數x斷面(mian) | 通信(xin)電纜長寬高圖片尺寸 | 線纜選取使用 | |
高mm | 寬mm | |||
YQSB | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
注(zhu):這的規格尺(chi)(chi)寸為三天兩頭(tou)應用型,可采用大(da)家ajax請求制作十分(fen)的規格尺(chi)(chi)寸 | ||||
尺(chi)寸 | 芯(xin)數x剖面 | 電線電纜外觀大小 | 電纜(lan)電線選(xuan)取信(xin)噪比 | |
高mm | 寬(kuan)mm | |||
YQSBP | 3x1.0 | 7.9 | 18.6 | 152 |
3x1.5 | 8.3 | 19.8 | 187 | |
3x2.5 | 9.4 | 22.4 | 269 | |
4x1.0 | 7.9 | 21.6 | 191 | |
4x1.5 | 8.3 | 23.2 | 235 | |
4x2.5 | 9.4 | 25.9 | 330 | |
3x1.5+1x1 | 8.3 | 23.2 | 232 | |
3x2.5+1x1.5 | 9.4 | 25.9 | 325 | |
注:上品種為常(chang)常(chang)動(dong)用型(xing),可(ke)決定移(yi)動(dong)用戶(hu)post請求訂制特點品種 | ||||
更(geng)多產物本(ben)物質*發賣(mai):
: 發賣總監:李
發賣網:www.ktybdl。。net :
天長市時豐電氣無限公司以“關于(yu)(yu)信譽為(wei)(wei)重、主顧(gu)為(wei)(wei)重、口感*"為(wei)(wei)主要旨,繼往開(kai)來(lai),拼搏(bo)進(jin)取(qu)朝努(nu)力(li)上思想進(jin)步(bu),以極新的颯爽英姿和秀美的風雅蘊含(han)(han)于(yu)(yu)明晚(wan),蘊含(han)(han)于(yu)(yu)那么(me)將來(lai)。
- (一篇):橡膠防水屏障電纜YQSBP
- (下寫一篇):YQSFBP電纜廠家,450/750V



