![]() | ![]() | ![]() | ||||
鍍銀高溫作業線 | 耐氣溫補充接地線 | 韌性電攬 | ||||
門機扁數據線
天長市天長市時豐電氣無限公司廠技術專業生產加工電(dian)動扶(fu)梯拖鏈(lian)電(dian)線(xian)(xian)電(dian)纜電(dian)線(xian)(xian)、電(dian)動扶(fu)梯隨行拖鏈(lian)電(dian)線(xian)(xian)電(dian)纜電(dian)線(xian)(xian)、電(dian)動扶(fu)梯拖鏈(lian)電(dian)線(xian)(xian)電(dian)纜電(dian)線(xian)(xian)TVVB、冷軋帶鋼絲(si)隨(sui)行數(shu)據線TVVBG、駕駛(shi)扁高壓電纜(lan)、YFFB扁(bian)數(shu)據線(xian)、冷軋(ya)帶(dai)鋼絲(si)扁(bian)數(shu)據線(xian)YFFBG、耐(nai)低(di)溫扁電纜線、耐(nai)常溫-40攝氏扁電力電纜,門機扁纜線,阻尼滑軌扁電攬,天車扁電攬,電鍍工藝天車扁電攬、斗輪機扁電攬,高壓變壓器扁電攬獲選之域職業證書。
型(xing)號(hao)查詢(xun) | 乙酰(xian)乙酸光環 | 做用 | 導體經久許可證書(shu) | 額外電壓 | 標稱截面 |
YCB | 橡套扁線纜 | 用作幾大類挪動電器開(kai)關技能和知識(shi) | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁護線套扁(bian)纜 | 同上,電線具備(bei)著耐(nai)天(tian)氣和必須的耐(nai)水可以 | |||
CEFBG | 橡套有(you)節(jie)制扁纜 | 用在多種挪(nuo)動電囂(xiao)游戲裝備和電囂(xiao) | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套(tao)規范扁(bian)纜(lan) | 同上,拖鏈電纜應具耐(nai)天氣查(cha)詢和(he)必定(ding)會的(de)耐(nai)水(shui)后能(neng) | 300/500 | ||
GKFB | 特重型橡(xiang)套扁纜(lan) | 挪(nuo)動配電裝置安裝及關(guan)口起重吊裝裝運工(gong)具用銅芯橡(xiang)膠絕緣性橡(xiang)膠絕緣護(hu)套扁型軟線纜 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
//www.ktybdl。。net/info.asp?second_id=3035 |
通(tong)信(xin)電(dian)纜調(diao)整(zheng)布(bu)局/尺寸大小表(biao) |
款(kuan)式 | 芯(xin)數x橫截面(mian) | 數據線外形長度 | 電纜參考分量 | |
高mm | 寬mm | |||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
注(zhu):上面(mian)的(de)技(ji)術(shu)參數為(wei)經(jing)常(chang)性的(de)使用型,可是以移動用戶明(ming)確提(ti)出(chu)私人訂制尤其技(ji)術(shu)參數 | ||||
型(xing)號 | 芯數x載(zai)面 | 數據線盡寸(cun)盡寸(cun) | 電纜參考分量 | |
高mm | 寬(kuan)mm | |||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 |
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |
3x185 | 如需(xu)具有體的數(shu)據(ju),可來電提(ti)醒訂做 | |||
3x240 | ||||
3x300 | ||||
注:之上標準為頻繁(fan)運用型,可明(ming)確普通用戶ajax請求來樣加工特意(yi)標準 | ||||
型號規格(ge) | 芯數(shu)x斷面 | 低(di)壓(ya)電纜(lan)尺(chi)寸圖尺(chi)寸 | 電纜參考分量 | |
高mm | 寬(kuan)mm | |||
GKFB-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 |
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | |
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | |
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | |
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | |
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | |
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | |
GKFB-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 |
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | |
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | |
3x50+3x16/3 | 如需(xu)更高體的規格,可電話訂做 | |||
3x70+3x25/3 | ||||
3x95+3x35/3 | ||||
3x120+3x35/3 | ||||
注(zhu):及以上外(wai)形尺寸為定期的使用(yong)(yong)型,可按(an)移動用(yong)(yong)戶(hu)懇求制定比較外(wai)形尺寸 | ||||
更多產物(wu)本物(wu)質*發賣:
: 發賣運營專員:李
發賣網(wang):www.ktybdl。。net :
天長市時豐電氣無限公司以“服務向上(shang)(shang)為本、主顧向上(shang)(shang)、好品質*"主導旨(zhi),承(cheng)上(shang)(shang)啟下,奮發圖強朝勤奮努力步(bu),以極新的天姿和(he)十(shi)分漂亮的風范闡述于(yu)昨日,闡述于(yu)如今(jin)。
- (上個篇):耐高溫-40攝氏度扁電纜
- (下篇文章):YRB YRFB天車/吊車用扁平電纜



