天長市時豐電氣無限公司廠專業出產YRB YRFB天車/吊車用扁平電纜,電梯電纜、電梯隨行電纜、電梯電纜TVVB、帶鋼絲隨行電纜TVVBG、行車扁電纜、YFFB扁電纜、帶鋼絲扁電纜YFFBG、耐寒扁電纜、耐低溫-40攝氏度扁電纜,門機扁電纜,滑軌扁電纜,天車扁電纜,電鍍、斗輪機扁電纜,高壓扁電纜榮獲國度證書。
材質 | 終產物裝備 | 功效 | 導體持久許可 | 額外電壓 | 標稱截面 |
YCB | 橡套扁電纜電線 | 用作各大(da)挪動機械武(wu)器(qi)裝備和物質(zhi) | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁保護套扁纜 | 同上,拖鏈(lian)電(dian)纜應有耐天(tian)氣(qi)預告和必定(ding)會的(de)丁晴機轉 | |||
CEFBG | 橡套有節制扁纜 | 于各種(zhong)各樣(yang)挪動(dong)電囂裝備和電囂 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套吃妻上癮扁纜 | 同上,通(tong)信電纜(lan)符合(he)耐天氣(qi)預告和不可避免的丁(ding)晴橡(xiang)膠器能 | 300/500 | ||
GKFB | 重形橡套扁纜 | 挪動電氣(qi)安裝裝配工及港口起重吊裝物流(liu)運輸絲機用銅(tong)芯(xin)鉛(qian)筆電絕緣鉛(qian)筆保護套扁型軟(ruan)電纜線 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
| YRB YRFB天車/吊車用扁平電纜 |
款式 | 芯數x截面 | 電線外形尺寸大小 | 電纜參考分量 | |
高mm | 寬mm | |||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
注:之上(shang)尺寸(cun)為為往往應用(yong)型,可通過觀(guan)眾需求(qiu)全屋定(ding)制特備尺寸(cun)為 | ||||
參數 | 芯數x截面 | 低壓電纜外形長寬高 | 電纜參考分量 | |
高mm | 寬mm | |||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 |
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |
3x185 | 如需(xu)更有體的叁數,可(ke)撥電話原創定制 | |||
3x240 | ||||
3x300 | ||||
注(zhu):以(yi)內(nei)技術參數為(wei)常常食用型,可決定微信用戶要求訂制比較技術參數 | ||||
規格 | 芯數x截面 | 拖鏈電纜外觀寸尺 | 電纜參考分量 | |
高mm | 寬mm | |||
GKFB-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 |
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | |
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | |
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | |
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | |
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | |
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | |
GKFB-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 |
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | |
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | |
3x50+3x16/3 | 如(ru)需凸顯(xian)出體的性能指標,可來電(dian)詢(xun)問我們哦定制(zhi)大(da)小(xiao) | |||
3x70+3x25/3 | ||||
3x95+3x35/3 | ||||
3x120+3x35/3 | ||||
注(zhu):及以上樣(yang)式尺(chi)寸(cun)為常常實用(yong)(yong)型(xing),可采用(yong)(yong)用(yong)(yong)戶組申請定制網站比(bi)較樣(yang)式尺(chi)寸(cun) | ||||
