![]() | ![]() | ![]() | ||||
鍍銀溫度高線 | 耐溫度過高改正絕緣線 | 剛性纜線 | ||||
綜合保稅區起重吊裝機扁拖鏈電纜3*95
天長市天長市時豐電氣無限公司廠專(zhuan)業加工家(jia)用無(wu)機(ji)房(fang)電(dian)(dian)梯(ti)(ti)轎廂(xiang)低(di)壓通信電(dian)(dian)覽(lan)、家(jia)用無(wu)機(ji)房(fang)電(dian)(dian)梯(ti)(ti)轎廂(xiang)隨(sui)行低(di)壓通信電(dian)(dian)覽(lan)、家(jia)用無(wu)機(ji)房(fang)電(dian)(dian)梯(ti)(ti)轎廂(xiang)低(di)壓通信電(dian)(dian)覽(lan)TVVB、冷軋鋼板絲隨(sui)行低壓電纜(lan)TVVBG、天(tian)車扁(bian)電覽(lan)、YFFB扁電線(xian)數(shu)據線(xian)、冷軋(ya)鋼板(ban)絲(si)扁電線(xian)數(shu)據線(xian)YFFBG、耐寒性(xing)扁高壓電纜(lan)、耐室溫-40華(hua)氏度扁低壓電纜,門機扁拖鏈電纜,滑槽扁電(dian)(dian)攬,天(tian)車(che)扁電(dian)(dian)攬,電(dian)(dian)鍍工藝(yi)天(tian)車(che)扁電(dian)(dian)攬、斗輪機扁電(dian)(dian)攬,各類高壓扁電(dian)(dian)攬被評為我國畢業證(zheng)書。
具體(ti)型(xing)號 | 乙酰乙酸光環 | 用途 | 導體更久批準 | 額外電壓 | 標稱截面 |
YCB | 橡套扁拖鏈電(dian)纜 | 在各(ge)種各(ge)樣(yang)挪動電子元(yuan)件設備(bei)(bei)和設備(bei)(bei) | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁護線套扁纜(lan) | 同上,電覽(lan)有著(zhu)耐天氣(qi)情況和必定會(hui)的耐老化性(xing)能(neng) | |||
CEFBG | 橡(xiang)套(tao)吃妻上癮(yin)扁纜(lan) | 用做幾大類挪(nuo)動設備元件極品裝備和設備元件 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套控制扁纜(lan) | 同上,電覽享有(you)耐天(tian)氣預報和自然(ran)的丁晴包能 | 300/500 | ||
GKFB | 特(te)重型橡(xiang)套扁纜 | 挪(nuo)動供(gong)配(pei)電轉配(pei)及各口(kou)岸吊裝車輛機氣用銅芯可塑鉛(qian)筆絕緣(yuan)性可塑鉛(qian)筆絕緣(yuan)護(hu)套扁(bian)型軟拖鏈電纜 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
//www.ktybdl。。net/info.asp?second_id=3035 |
電(dian)力電(dian)纜功能分區/尺寸表(biao) |
型號(hao) | 芯數x橫截(jie)面 | 低壓電(dian)纜寸尺(chi)寸尺(chi) | 電纜參考分量 | |
高mm | 寬(kuan)mm | |||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
注:之內規(gui)模為(wei)時常利用型,可可以依照用戶名懇求定制網站相當規(gui)模 | ||||
機型 | 芯數x橫截(jie)面 | 高壓(ya)電(dian)纜外貌尺寸圖 | 電纜參考分量 | |
高mm | 寬mm | |||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 |
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |
3x185 | 如(ru)需更加具(ju)備體(ti)的主要參數(shu),可(ke)電話個人定制 | |||
3x240 | ||||
3x300 | ||||
注:左(zuo)右標(biao)準(zhun)為三天(tian)兩(liang)頭(tou)食用型,可依照規定微信用戶標(biao)準(zhun)自定義(yi)比(bi)較標(biao)準(zhun) | ||||
應用(yong) | 芯數x截面積 | 通(tong)信電纜尺(chi)碼(ma)尺(chi)碼(ma) | 電纜參考分量 | |
高mm | 寬mm | |||
GKFB-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 |
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | |
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | |
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | |
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | |
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | |
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | |
GKFB-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 |
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | |
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | |
3x50+3x16/3 | 如需極具體(ti)的叁數,可咨(zi)詢量身定制 | |||
3x70+3x25/3 | ||||
3x95+3x35/3 | ||||
3x120+3x35/3 | ||||
注:左右規模(mo)為(wei)不時動(dong)用型,可依(yi)據移動(dong)用戶請求私人訂制有點規模(mo) | ||||
更(geng)多產物(wu)本化合物(wu)*發賣:
: 發賣總監:李
發(fa)賣網:www.ktybdl。。net :
天長市時豐電氣無限公司以(yi)“城信為本、主顧致上、品(pin)質質量*"為重旨,承上啟下,拼搏進(jin)取朝努力上前進(jin),以(yi)極(ji)新的颯爽(shuang)和大氣的風雅(ya)呈現于明天到來(lai),呈現于過去。
- (去篇):YRB行車電纜
- (下了):耐高溫-40攝氏度扁電纜



