![]() | ![]() | ![]() | ||||
鍍銀高低溫線 | 耐低溫解決電纜 | 剛性電纜線 | ||||
天長市時豐電氣無限公司位于于色彩斑斕富足的皖東耀眼明珠--湖北省天長市,南接汗青現代化名城沈陽,東連常州瘦杭州西湖畔,緊寧連極速國道,交通出行簡便,短信通達,為行業生長市場機制了*前提下. 公司首先需要救治開創、生產制作、發賣分析儀器電子電子智能儀表、電子電子智能儀表銅閥、家裝電線電攬、電攬電線橋架、各類高壓配電盤柜、光纖線光纜電纜等產品,顛末三十四5年的產品結構調濟,已結構電子電子智能儀表包函熱內阻、熱電阻、雙塑料室內體溫計、溫度渦街流量計、負擔表、阻力渦街流量計、智慧化數字1呈現運營系統儀,無紙記實儀,液位計,恬靜柵,智慧化旌旗燈號運營系統器,溫度表遠傳監測網儀,交流電電源線,水水2g流量計,水2g流量積算儀,人工操作器,反光告警器等產品系列議器儀盤表副產物;電源線線纜涵蓋電網通信電纜、溫度過低硅再生膠拖鏈電纜、橡套低壓電纜、變頻器電纜線、吃妻上癮高壓電纜、在乎機電工程纜、熱塑電網通信電纜、鋼芯鋁銅編織線、行駛拖鏈電纜、丁晴橡膠低壓電纜、船耗電纜、補充電攬等全品類電覽電線物品;電力線纜涵蓋里面束管線纜、層絞式線纜、帶狀線纜、ADSS線纜下列不屬于配線全品類物品;企業公司連續二十多年獲評為“省級重合同取信譽進步前輩企業"、“省級依法征稅進步前輩企業"、“銀行資信AA*企業"、“省級高新手藝企業"、“中國電子"等誠信度稱謂。
一、1140V硅橡塑隔熱機電專業引接(jie)通信電纜 | ||||||||||
| ||||||||||
//www.ktybdl。。net/info.asp?second_id=3044 | ||||||||||
發賣(mai): | ||||||||||
款式 | 標(biao)稱截面積 | 導體空間布局 | 外徑 | 標(biao)稱截面(mian)積 | 導(dao)體(ti)戰略布局 | 外徑 | ||||
JH×G | 0.75 | 24/0.20 | 3.4 | 50 | 396/0.40 | 15 | ||||
1 | 32/0.20 | 3.6 | 70 | 360/0.50 | 17.8 | |||||
1.5 | 30/0.25 | 3.8 | 95 | 475/0.50 | 20.1 | |||||
2.5 | 49/0.20 | 4.7 | 120 | 608/0.50 | 25 | |||||
4 | 56/0.30 | 5.5 | 150 | 756/0.50 | 28 | |||||
6 | 84/0.30 | 6 | 185 | 925/0.5 | 30 | |||||
10 | 84/0.30 | 7.6 | 240 | 1221/0.50 | 33 | |||||
16 | 126/0.40 | 9.2 | 270 | 1360/0.50 | 35 | |||||
25 | 196/0.40 | 11 | 300 | 1517/0.50 | 39 | |||||
35 | 276/0.40 | 13 | ||||||||
二、硅橡膠絕緣裝置線 | ||||||||||
| ||||||||||
//www.ktybdl。。net/info.asp?second_id=3044 | ||||||||||
發賣: | ||||||||||
規(gui)格(ge) | 受(shou)力 | 導體(ti)布置 | 接地(di)層厚 | 外徑 | ||||||
AGR-1 | AGR | AGR-01 | AGR | AGRP | ||||||
AGRP | ||||||||||
AGR-1 | 0.06 | 7/0.10 | 0.4 | 0.7 | 1.33 | 2.06 | 2.78 | |||
AGR | 0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.7 | 1.52 | 2.24 | 2.88 | |||
AGRP | 0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.7 | 1.72 | 2.44 | 3.17 | |||
0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.7 | 2.07 | 2.55 | 3.28 | ||||
0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 2.78 | 3.51 | ||||
0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.7 | 2.43 | 2.92 | 3.64 | ||||
AGR | 0.75 | 42/0.15 | 0.7 | 3.22 | 3.95 | |||||
AGRP | 1 | 32/0.20 | 0.7 | 3.4 | 4.11 | |||||
1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 3.76 | 4.49 | ||||||
2 | 64/0.20 | 0.8 | 4.48 | 5.2 | ||||||
2.5 | 49/0.25 | 1 | 5.43 | 6.16 | ||||||
4 | 56/0.30 | 1 | 6.34 | 7.06 | ||||||
6 | 84/0.30 | 1 | 7.25 | 7.98 | ||||||
10 | 84/0.40 | 1 | 8.71 | 9.44 | ||||||
三(san)、硅橡膠絕緣高壓引接線 | ||||||||||
| ||||||||||
//www.ktybdl。。net/info.asp?second_id=3044 | ||||||||||
發(fa)賣(mai): | ||||||||||
規格(ge) | 截面積 | 導體(ti)設計 | 隔絕的厚度(du) | 外徑 | ||||||
6KV | 10KV | 6KV | 10KV | |||||||
JGG | 6 | 84/0.30 | 3 | 3.4 | 11 | 12 | ||||
10 | 84/0.40 | 3 | 3.4 | 12.2 | 13.1 | |||||
16 | 126/0.40 | 3.2 | 3.6 | 13.9 | 14.8 | |||||
25 | 96/0.40 | 3.2 | 3.6 | 15.5 | 16.5 | |||||
35 | 276/0.40 | 3.4 | 3.8 | 7.6 | 8.5 | |||||
50 | 396/0.40 | 3.4 | 3.8 | 18.8 | 19.7 | |||||
70 | 360/0.50 | 3.6 | 4 | 21.6 | 22.4 | |||||
95 | 475/0.50 | 3.6 | 4 | 23.9 | 24.8 | |||||
四、硅橡塑電絕緣低壓裝備線 | ||||||||||
| ||||||||||
型號查詢 | 剖面 | 導體(ti)調整布局(ju) | 絕緣電阻寬(kuan)度 | 外(wai)徑 | ||||||
AGG-5 | 0.2 | 7/0.20 | 1 | 2.4~2.7 | ||||||
AGG-12 | 0.2 | 7/0.20 | 1.3 | 2.9~3.2 | ||||||
AGG-15 | 0.2 | 7/0.20 | 1.7 | 3.7~4.0 | ||||||
AGG-20 | 0.2 | 12/0.15 | 1.8 | 3.9~4.2 | ||||||
AGG-25 | 0.2 | 12/0.25 | 2.8 | 5.8~6.2 | ||||||
AGG-30 | 0.2 | 12/0.25 | 2.2 | 6.5~7.0 | ||||||
五、硅(gui)橡膠(jiao)電(dian)力電(dian)纜 YGZ-F46R低壓電纜產家 | ||||||||||
| ||||||||||
合吃于發電機組、冶金工程(cheng)、所有產(chan)業的發展等地(di)溫(wen)情況挪動(dong)家電用設(she)務(wu)相(xiang)互之間家電毗連。 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
YGC、YGC-F46R、YGC-F46RP為重型硅橡膠軟電纜 | ||||||||||
更多產物本生(sheng)成物*發賣:
: 發賣顧問:李
發賣網:www.ktybdl。。net :
天長市時豐電氣無限公司以(yi)“文(wen)明服務致上(shang)、主顧(gu)致上(shang)、品質(zhi)*"為核(he)心旨,繼往(wang)開(kai)來(lai),埋頭苦干朝努(nu)力上(shang)進(jin)一步(bu),以(yi)極新的(de)颯爽(shuang)和俏麗的(de)風雅反(fan)(fan)映于接下來(lai),反(fan)(fan)映于在不(bu)久(jiu)的(de)以(yi)后。
- (一篇):硅橡膠電纜YGZ-F
- (下1篇):KHF46FP防腐節制電纜



