利用特征:額外電壓:U0/U為450/750V、0.6/1KV。電纜導體持久許可任務溫度不跨越180℃。
尺寸聲明(ming)范文:見表1
理由 | 代號 | 聲明 |
品類簡稱 | K | 耐低溫環境(jing)控制(zhi)電纜線 |
導體涂層 | Y | 鍍銀 |
絕緣電阻材質 | F | FEPzui高世界任務氣溫200℃ |
障壁內容 | P0 | 鍍錫鐵絲編識 |
護線套資料 | F | FEPzui高責任溫度因素200℃ |
鎧裝資源 | 22 | 鏈條鎧裝 |
規格參數 | - | 芯數×導體斷面(N×S) |
導體茶葉品類 | A | 單股導體 |
型號與裝備:表2
順序號 | 款式 | 光環 | 根本優點 |
1 | YGZ-450/750 | 中形硅聚氨酯絕緣(yuan)帶高低溫(wen)、防蝕、耐酸堿軟電纜線(xian) | 用以種(zhong)類環境溫(wen)度挪動電(dian)器開關準備和物品。 |
2 | YGVFZ-450/750 | 中大型硅硅膠接地丁(ding)腈溫度低、防潮(chao)、耐水(shui)軟電線(xian) | |
3 | YGC-600/1000 | 特重型硅塑膠隔絕地溫、防腐(fu)蝕、丁(ding)晴軟電(dian)力電(dian)纜 | 用(yong)(yong)以各(ge)個地溫挪動家用(yong)(yong)電器(qi)裝配和(he)物品、能蒙受相對較大(da)的機子外力(li)作用(yong)(yong)作用(yong)(yong)。 |
4 | YGVFC-600/1000 | 中重型硅(gui)生橡膠接(jie)地丁(ding)腈環境溫度、防潮、丁(ding)晴(qing)軟通信電(dian)纜(lan) | |
5 | YFGC-600/1000 | 重型F46硅橡膠絕緣低溫、防腐、耐油軟電纜 |
尺寸:見表3
技術參數 | 額外電壓(U0/U)(V) | 芯數 | 標稱載面(mm?) |
YGZ、YGVFZ | 450/750 | 2、3、4、5、7、10、12、19、24、27、30、37、44、48、54、61 | 0.75-2.5 |
YGC、YGVFC、YFGC | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
- (上個篇):YGZ-450/750V硅橡膠電纜
- (下篇):YGVFZ硅橡膠電纜
