副產物先容
偏(pian)平電(dian)線(xian)DQ-KGGB產物特色及(ji)用(yong)處
天車電線低壓電纜提供著耐溫度、柔嫩、高耐磨性、防油等特色,此中氟塑膠及硅塑料個人提供著耐溫度、耐溫度、高耐磨性、防污等特色,是以該電線低壓電纜溫度情況報告下不間斷機械設備改變,抗銹蝕機械設備好,充分根據期限長,適合使用于互換上限額定電壓0.6/1KV及如下提供著抗壓強度、耐熱、防污等比較中請的天車、臺車、傳送數據機械設備等挪動轉備和小家電用資源傳送數據線及控制、照明燈、通信網絡配電線路,本代謝物最廣泛充分根據于冶煉、電量的使用、藍翔塑業有限公司所生產的、集裝箱船、各口岸等業。二、副產物工業企業偏平電纜(lan)線(xian)DQ-KGGB利用特(te)征(zheng)
1、交流減半輸出功率:Uo/U 0.6/1KV 450/750V2、拖鏈電纜導體zui高責任室溫:聚氯乙稀接地70℃硅聚氨酯材料絕緣帶180℃氟pp塑料隔熱200℃可熔性聚四氟氯乙烯(PTFE)隔絕260℃3、zui低狀況溫度因素:氟塑及硅膠絕緣護套:勞固敷設-60℃丁腈保護套:穩定敷設-40℃,4、電線電纜試驗裝置敷設氣溫應不達不到-25℃根基型號及稱號
| 型號 | 產 品 名 稱 |
| DQ-KVVB | 柔嫩聚氯乙烯絕緣丁腈護套扁平節制軟電纜 |
| DQ-YGZB | 硅橡膠絕緣丁腈護套扁平電力軟電纜 |
| YGZB | 硅橡膠絕緣和護套扁平電力軟電纜 |
| YFGB | 氟塑料絕緣硅橡膠護套扁平電力軟電纜 |
| DQ-KGGB | 硅橡膠絕緣丁腈護套扁平節制軟電纜 |
| KGGB | 硅橡膠絕緣和護套扁平節制軟電纜 |
| KFGB | 氟塑料絕緣硅橡膠護套扁平節制軟電纜 |
| YGZBP | 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織分相屏障扁平電力軟電纜 |
| KGGBP | 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織分相屏障扁平節制軟電纜 |
| 產品規格 | 導體頁面布局 | 數值線參照數值 | 20°Czui小電絕緣功率電阻MΩ | ||||
| 外徑底線(屏幕寬度匹配×尺寸) | 內似信噪比 | 20°Czui大電流功率電阻 | |||||
| 芯數×載規模mm² | 根數、長度mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/Km | 不鍍錫 Ω/KM | 鍍錫 Ω/KM | YB YBF | YBZ |
| 3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
| 3×6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
| 3×10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
| 3×16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
| 3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
| 3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
| 3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
| 3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
| 3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 8.5×25 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1 | 84/0.30+30/0.20 | 12×30 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 12×30 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
| 6×2.5+3×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 15×35 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
| 3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 9×32 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
| 3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 18×53 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
| 3×16+1×6 | 126/0.40+84/0.30 | 15×43 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
| 3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 21×61 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
| 3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 24×65 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
| 4×2.5 | 49/0.25 | 22.5×8.2 | 285 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 |
| 4×4 | 56/0.30 | 26.2×9.1 | 395 | 4.95 | 5.09 | ||
| 4×6 | 84/0.30 | 29.2×9.9 | 505 | 3.30 | 3.39 | ||
| 4×10 | 84/0.40 | 36.5×12.0 | 835 | 1.91 | 1.95 | ||
| 4×25 | 196/0.40 | 51.1×15.8 | 1665 | 0.780 | 0.795 | ||
| 4×35 | 276/0.40 | 57.0×17.6 | 2170 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
| 7×2.5 | 49/0.25 | 37.2×8.2 | 490 | 7.98 | 8.21 | 50 | 300 |
| 8×1.5 | 30/0.25 | 33.4×7.0 | 380 | 13.3 | 13.7 | ||
| 8×2.5 | 49/0.25 | 41.6×8.2 | 555 | 7.98 | 8.21 | ||
| 10×1.5 | 30/0.25 | 40.3×7.0 | 465 | 13.3 | 13.7 | 50 | 400 |
相干物品
- (上一場篇):KFGB耐熱扁平節制電纜
- (下一篇新聞):YFFB-L鋼絲繩抗拉扁電纜
