您的地位:首頁 > 產物中間 > 扁平電纜 > YGCBP扁平電纜 > YFGCB氟塑(su)料扁平電纜
產物中間
-
產物稱號:
YFGCB氟塑料扁平電纜
拜候數次(ci):
1596
版本更新階(jie)段:
2024-08-29
形容(rong):YFGCB氟塑料扁平電纜廠 商:天長市時豐電氣無限公司品質保障,工藝精巧*,機能靠得住熱 線:手 機:網 站:
副產物先容
YFGCB氟朔膠圓形電纜線產物特色:
硅橡膠扁電纜利用于任務電壓450/750V級以下,情況溫度-40~70℃的起重、運輸、機器、電氣、礦山、等行業各類挪動能源裝配的電源毗連及節制旌旗燈號照明等。
硅橡膠扁電纜絕緣和護套等接納硅橡膠資料。來進步電纜柔嫩特征及防腐耐寒等機能。可按主顧須要,在線芯兩側增添鋼絲繩或其余承力元件。
扁電纜首要用于發電、冶金、化工、口岸、及礦山等卑劣情況作為挪動電器裝備之間的電器毗連。
扁電纜產物: Q/HX18
額外電壓:0.6/1kV
任務溫度:-60~+180℃
扁平電纜布局表現圖:
YGCB-YVFR
/foodjx/635363532227002479218-2.png) | 1、多股鍍錫軟銅絲或軟銅絲導體 |
| 2、聚氯乙烯絕緣 |
| |
YGCB-HF46R
/foodjx/inquiry_id2681181_k%E7%8E%B0%E8%B4%A7yjv-18-30kv-1-150%E9%AB%98%E5%8E%8B%E7%94%B5%E7%BC%86-1.html) | 1、多股鍍錫軟銅絲或軟銅絲導體 |
| 2、F46絕緣 |
| 3、硅橡膠護套 |
注:
具體規格可(ke)按(an)照(zhao)(zhao)客戶須(xu)要出產,若長間隔懸空(kong)或其余緣由蒙受(shou)較大的(de)(de)拉力,可(ke)在其間插(cha)手增(zeng)強鋼絲(si)(si),在電纜(lan)型(xing)號后(hou)插(cha)手-nT(n表(biao)現鋼絲(si)(si)的(de)(de)根數,按(an)照(zhao)(zhao)電纜(lan)的(de)(de)寬度決議)。
YFGCB氟可塑料圓形電(dian)攬扁(bian)電(dian)纜規格型(xing)號:
| 型號 | 額外電壓(U0/U)(V) | 芯數 | 標稱截面(mm²) |
| YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 |
| YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
| 型號 | 額外電壓 | 稱號 |
| YGZB | 450/750 | 中型硅橡膠絕緣低溫、防腐、耐油扁平電纜 |
| YGVFZB | 450/750 | 中型硅橡膠絕緣護套低溫、防腐、耐油扁平電纜 |
| YGCB | 600/1000 | 重型硅橡膠絕緣低溫、防腐、耐油扁平電纜 |
| YGVFCB | 600/1000 | 重型硅橡膠絕緣護套低溫、防腐、耐油扁平電纜 |
| YFGCB | 600/1000 | 重型氟塑料絕緣硅橡膠絕緣低溫、防腐、耐油扁平電纜 |
| 型號 | 額外電壓 | 稱號 |
| YGZB | 450/750 | 中型硅橡膠絕緣低溫、防腐、耐油扁平電纜 |
| YGVFZB | 450/750 | 中型硅橡膠絕緣護套低溫、防腐、耐油扁平電纜 |
| YGCB | 600/1000 | 重型硅橡膠絕緣和護套鍍錫銅絲屏障低溫、防腐、耐油扁平電纜 |
| YGVFCB | 600/1000 | 重型硅橡膠絕緣護套低溫、防腐、耐油扁平電纜 |
| YFGCB | 600/1000 | 重型氟塑料絕緣硅橡膠絕緣低溫、防腐、耐油扁平電纜 |
| YGGB | 450/750 | 硅橡膠絕緣和護套鍍錫銅絲扁平軟電纜 |
| YGCBP | 450/750 | 硅橡膠絕緣和護套鍍錫銅絲編織分相屏扁平軟電纜 |
| YGCB-VFR | 450/750 | 硅橡膠護套扁平軟電纜 |
| YGCB-VFRP | 450/750 | 硅橡膠護套鍍錫銅絲編織分相屏扁平軟電纜 |
| YGCB-HF46R | 450/750 | F46絕緣硅橡膠護套扁平軟電纜 |
| YGCB-HF46RP | 450/750 | F46絕緣硅橡膠鍍錫銅絲編織分相屏障扁平軟電纜 |
| 型號 | 額外電壓(U0/U)(V) | 芯數 | 標稱截面(mm²) |
| YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 |
| YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
| YGGB、YGCBP、YGCB-VFR、YGCB-VFRP、YGCB-HF46R、YGCB-HF46RP | 450/750 | 2-28 | 0.75-150 |
相干副產物