![]() | ![]() | ![]() | ||||
硅橡膠扁平電纜 | 船用電線電纜 | 阻燃開關柜電纜 | ||||
實芯聚氯乙烯絕緣帶頻射數據(ju)線(xian)SYV-50-2-1
一、有機物(wu)概述
混用于有線電(dian)通信技術播送游戲(xi)防具和相(xiang)關有線電(dian)微電(dian)子游戲(xi)防具中傳送微波射頻旌旗(qi)燈號。
二、利(li)于基本原則(ze)
利用率熱度: -30℃~70℃
千萬室內濕度: 當溫度因素為40±2℃時,達98%,配置敷設(she)平均溫度不(bu)最(zui)低-15℃。
批準zui秧歌曲折(zhe)回(hui)轉半徑:室內(nei)外(wai)(wai)應用時不小(xiao)于(yu)5倍(bei)電攬外(wai)(wai)徑,室外(wai)(wai)運(yun)動回(hui)收(shou)利(li)用不大于(yu)10倍(bei)高(gao)壓電纜外(wai)(wai)徑。
三(san)、款型要求(qiu)
SYV-50-2-1,SYV-50-2-7,SYV-50-2-8,SYV-50-2-41,SYV-50-3-1,SYV-50-3-3,SYV-50-3-4,SYV-50-3-5,SYV-50-3-41,SYV-50-5-1,SYV-50-5-3,SYV-50-5-4,SYV-50-5-41,SYV-50-7-1,SYV-50-7-2,SYV-50-7-3,SYV-50-7-4,SYV-50-7-6,SYV-50-7-41,SYV-50-9-41
參數體例及英(ying)文(wen)字母代表著寄義
S 頻(pin)射同軸纜線(xian)
T 銅(tong)導體
Y 聚氯乙烯實芯
V 聚氯(lv)氯(lv)乙烯保護套
-50 功(gong)能電(dian)位差
-5 線芯電(dian)絕緣(yuan)外徑(jing)
-1 功(gong)能分區數字序號
型號金(jin)橋銅(tong)業跨接線的截面積(ji)大小(xiao)金(jin)橋銅(tong)業跨接線的截面積(ji)大小(xiao) | 內導體(ti)根(gen)數*直(zhi)徑(jing)怎(zen)么算 | 絕緣層外徑mm | 編制方向不多于 | 護線套外徑 | 纜芯介電屈服強(qiang)度KV | 基本特征特性阻抗 | 衰減常數20℃ | 電絕緣(yuan)內阻MΩ/km | |
頻次MHZ | 衰減dB/m太超出 | ||||||||
SYV50-2 | 7/0.16 | 1.5±0.1 | 45° | 2.8±0.2 | 2.0 | 50Ω | 200 | 0.45 | 5000 |
SYV50-2 | 1/0.68 | 2.2±0.1 | 4.0±0.2 | 3.0 | 200 | 0.31 | |||
SYV50-3 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4.0 | 200 | 0.24 | |||
SYV50-3 | 1/0.9 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4.0 | 200 | 0.22 | |||
SYV50-5 | 1/1.4 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 6.5 | 200 | 0.15 | |||
SYV50-7 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 10.3±0.3 | 10.0 | 200 | 0.11 | |||
SYV50-9 | 7/0.95 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 12 | 200 | 0.095 | |||
SYV50-12 | 7/1.15 | 11.5±0.3 | 15.0±0.4 | 15 | 200 | 0.08 | |||
SYV50-15 | 7/1.54 | 15.0±0.4 | 19.0±0.5 | 20 | 200 | 0.065 | |||
SYV50-17 | 1/5.0 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.056 | |||
SYV50-17 | 19/1.04 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.06 | |||
SYV75-3 | 7/0.17 | 3.0±0.13 | 5.0±0.25 | 2.0 | 75Ω | 200 | 0.28 | ||
SYV75-4 | 7/0.21 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.22 | |||
SYV75-4 | 1/0.59 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.19 | |||
SYV75-5 | 1/0.75 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||
SYV75-5 | 7/0.26 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||
SYV75-7 | 7/0.4 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8.0 | 200 | 0.12 | |||
SYV75-7 | 1/1.15 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8.0 | 200 | 0.1 | |||
SYV75-9 | 1/1.37 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 10.0 | 200 | 0.088 | |||
SYV75-12 | 7/0.63 | 11.5±0.3 | 15.0±0.4 | 12.5 | 200 | 0.080 | |||
SYV75-15 | 7/0.82 | 15.0±0.4 | 19.0±0.5 | 16.0 | 200 | 0.066 | |||
SYV75-17 | 7/0.95 1/2.7 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 18.0 | 200 | 0.056 | |||
SYV75-17 | 7/0.95 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 18.5 | 200 | 0.059 | |||
- (上個篇):雙屏障視頻電纜SYVPVP75-5
- (下這篇):同軸電纜SYV-50-2-7



